
Ultraleggera
Made in Italy
スポーツシーン、ルックス、全てにおいて最高峰のパフォーマンスを発揮する
「ウルトラレッジェーラ」は、あなたと愛車をあらゆるシーンで輝かせてくれるでしょう・。
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン 6ダブルスポーク
製造プロセス 低圧鋳造プロセス+熱処理
材料 Al Si 7 Mg
特性 

認定 




オフセット範囲 16-55
横幅の範囲 7-9
穴 4-5
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
Size & Price Chart
ウルトラレッジェーラ
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | |
| 15 | 7 | 4-98SB | 30SP7 | 58,06 | CT/MB/GS | 43,000+※2 | *FIパンダ(139),100HP(169),4x4(169),500,バルケッタ(183)/ARミト | TP | OZ |
| 4-100 | 37 | S | CT/MB/GS | 43.000 | *MNクーパー(R50,56)/RNルーテシア5(BJA),*ルーテシア2RS 2.0/*VWルポGTI/MZロードスター(NA/B) | TP | OZ/MN純正 | ||
| 4-108 | 18 | L | CT | 43.000 | CIC3(B6),C4カクタス(E3),クサラ,エグザンティア/PU*206,207,*1007 | TP | OZ | ||
| 16 | 7 | 4-98 | 35 | 58,06 | MB | 49.000 | AB500,595,695 各B4PΦ305/FI500B4PΦ305 ※ブレンボウエイト注意(★注意事項確認) | 純正 | FI純正 |
| 4-98SB | 30SP7 | 58,06 | CT/MB/GS | 49,000+※2 | *FIパンダ100HP(169),パンダ(139),プント(188) | TP | OZ | ||
| 37 | S | CT/MB/GS | 49.000 | AB500,595/FI500e,500,プント(176)/ARミト,145,155 ※各メーカービッグキャリパー不可 | TP | OZ | |||
| 4-100 | 37 | S | CT/MB/GS | 49.000 | *AB124スパイダー/RNルーテシア5/*MZロードスター(ND)BΦ280/*VWUP,GTI/*HOフィットクロスター | TP | OZ | ||
| 5-98SB | 35 | S | CT/MB | 49.000 | AUS1(8X)/SBインプレッサG4/VWTクロス,*ポロ,*GTI(AW)/*TOライズHV,シエンタ(MX) | TP | OZ | ||
| 5-100 | 35 | S | CT/MB | 49.000 | AUS1(8X)/SBインプレッサG4/VWTクロス,*ポロ,*GTI(AW)/*TOライズHV,シエンタ(MX) | TP | OZ | ||
| 48 | S | CT | 49.000 | AUS1(8X)/SBインプレッサG4/VWTクロス,*ポロ,*GTI(AW)/*TOライズHV,シエンタ(MX) | TP | OZ | |||
| 5-112 | 48 | L | CT/MB | 49.000 | AUA3 30TFSI(GY)/MNクーパーS(F56),クーパーD(F54)/VWゴルフ8TSI1.4eHyb,7GTI,Tロック | 12R | OZ | ||
| 17 | 7 | 4-98 | 35 | 58.06 | MB/GS/RW | 54.000 | AB500,595,695 各B4PΦ305/FI500e,500B4PΦ305 | 純正 | FI純正 |
| 4-98SB | 30SP7 | S | CT/MB/GS | 54,000+※2 | *AB500,595,695 各B4PΦ305/*FI500B4PΦ305 | TP | OZ | ||
| 30 | S | MB | 54.000 | *AB500,595,695 各B4PΦ305/*FI500B4PΦ305/*ARミトB4PΦ305 | TP | OZ | |||
| 37 | S | CT/MB/GS | 54.000 | AB500,595/FI500,500e/ARミト ※各ビッグキャリパー不可 | TP | OZ | |||
| 4-100 | 30 | S | MB | 54.000 | *ABプント(199)BΦ305/*RNルーテシア5(RJA),キャプチャー(2R),トゥインゴZ.E.-R/*VWUP GTi | TP | OZ | ||
| 37 | S | CT/MB/GS | 54.000 | *AB124スパイダー/RNルーテシア5/*MNJCW(56)/*VWUPGTI/*TOライズ/*DHロッキー/*HOフィットクロスター(GR) | TP | OZ/MN純正 | |||
| 44 | S | CT/MB | 54.000 | MZロードスター(ND)/MNJCW(R50,56)/*RNトゥインゴZ.E.-F/SZスイフト/TOヤリス※1/*HOフィット(GR) | TP | OZ/MN純正 | |||
| 4-108 | 16 | L | CT | 54.000 | *CIC3(B6),C3エアクロス(A8),DS3/PU208GTI(A)byPSB4PΦ328 | TP | OZ | ||
| 25 | L | CT/MB | 54.000 | CIDS3 レーシング不可,DS4/PU*208(P),*e208(P),208GTI(A)B4P不可,*2008(P) | TP | OZ | |||
| 7.5 | 5-98SB | 35 | S | CT/GS | 55.000 | AR147GTA,156GTA, 各BΦ330 ※各BΦ305不可 | TP | OZ | |
| 5-100 | 35 | S | CT/GS | 55.000 | *AUS1(GB)/*SBBRZ(6)B4PΦ326,フォレスター/*TO86(6)B4P&6P,ライズHV/*VWTクロス,ポロGTI(6R) | TP | OZ | ||
| 48 | S | MB/GS/RG | 55.000 | SBBRZ(6),フォレスター,インプレッサ,レガシィ/TO86(6),プリウス(50,30)/VWポロ,GTI(AW) | TP | OZ | |||
| 5-108 | 40 | L | CT | 55.000 | *CIC4ピカソ/LRイヴォーク(LV)/*PU308GTブルーHdi/*RNカングー/*VLXC40 | TP | OZ | ||
| 5-112 | 50 | L | CT/MB | 55.000 | AUS3(8V)/BM1(40)/MBA(177)BΦ295のみ/*MNミニ(F56,60)/VWゴルフ8GTI,7R,6R,5R32 | 12R | OZ | ||
| 8 | 5-108 | 55 | L | MB | 56.000 | *RNルーテシア3RS(RF4C)/VLV60(F),V70(B) | TP | OZ | |
| 5-112 | 35 | L | CT | 56.000 | *RNルーテシア3RS(RF4C)/VLV60(F),V70(B) | 12R | OZ | ||
| 5-114.3 | 48 | L | CT/RG | 56.000 | *HOシビック(FC)/*NIジューク/*RNルーテシア4RS/SBWRX STI(VAB)B4PΦ326/TOカムリ | TP | OZ | ||
| 18 | 7 | 4-100 | 42 | S | CT/MB | 68.000 | MZロードスター(ND)/MNクーパーS(R50),JCW(R56)/RNルーテシア4/SZスイフト | TP | OZ/MN純正 |
| 7,5 | 5-100 | 48 | S | GS | 69.000 | *AUS1(GB)/*SBBRZ(6)B4PΦ326,フォレスター/*TO86(6)B4P&6P,ライズHV/*VWTクロス,ポロGTI(6R) | TP | OZ | |
| 5-112 | 50 | L | MB | 69.000 | AUS3(8V)/BMX1(F48)/MBA(177),A250e/MNミニ(F54,*56,60)/VWゴルフ8TSI,7R,Tロック | 12R | OZ | ||
| 52 | 66.46 | MB | 69.000 | MBA250(176)Φ320,CLA250(117),*B(245) | 純正 | MB純正 | |||
| 8 | 5-98SB | 35 | S | CT/MB | 70.000 | AR147GTA,156GTA, 各BΦ330 ※各BΦ305不可 | TP | OZ | |
| 5-100 | 35 | S | CT/MB | 70.000 | AUS1(8X)/*SBBRZ(6)B4PΦ326/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)B4P&6P/*VWTクロス,ポロ,GTI(6R) | TP | OZ | ||
| 48 | S | CT/MB/GS/RG/MBR | 70.000 | *VWポロGTI(AW)/TO86(6)B4P&6P/SBBRZ(6),インプレッサ(GDB)B4P,レガシィ | TP | OZ | |||
| 5-108 | 38 | L | CT/MB | 70.000 | *PU308GTブルーHdi/*VLXC40(X),V60(F),V70(B)/*RNカングー | TP | OZ | ||
| 5-110 | 34SP4 | 65,1 | CT/MB | 70,000+※2 | *ARジュリエッタBΦ330,159BΦ305 BΦ330不可 | TP | OZ | ||
| 38 | L | CT/MB | 70.000 | ARジュリエッタBΦ305/*CRレネゲード,チェロキー(KL)/*FI500X | TP | OZ | |||
| 5-112 | 25SP10 | 66,46 | CT | 70,000+※2 | AUA4オールロード(8K) | 12R | OZ | ||
| 35 | L | CT | 70.000 | AUQ3(F3),A4(8W)/*MNJCW-GP(F56)/*MBA5AMG(117)/VWティグアンRライン,アルテオン | 12R | OZ | |||
| 45 | L | CT/MB/GS | 70.000 | AUSQ2(GA),S3(GY)/MBCLA35AMG(118)/*MNJCW(54,56,60)GP不可/*VWTロック,ゴルフ8GTI | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 35 | L | CT/MB/GS | 70.000 | *TOGRヤリス,カムリ(70),*RAV4/*RNアルピーヌA110-F,キャプチャー/MTランサーEVO7~9/TSモデル3 | TP | OZ | ||
| 48 | L | CT/MB/RG | 70.000 | RN*ルーテシア4RS,メガーヌ4RS(BB),*3RS(DZ)/SBWRXSTI(VAB)B4P&6P/*HOS2000-F | TP | OZ | |||
| 5-120 | 34 | XL | CT/MB | 70.000 | *MNクロスオーバー(R60)/BM3(F30,E90),4(F32) 各Mスポーツ不可 | TP | OZ/BM純正 | ||
| 40 | XL | CT/MB | 70.000 | *HOシビック タイプR(FK8)/*MNクロスオーバーJCW(R60)/BMX3(F25) | TP | OZ/BM純正 | |||
| 9 | 5-114.3 | 30 | 60,06 | MB/GS/RW | 72.000 | TOGRカローラ,*GRヤリス | TP | OZ | |
| 35 | L | CT/MB | 72.000 | *RNアルピーヌA110(DFM)-R/MTランサーEVO 5~10/*TSモデル3BΦ320のみ | TP | OZ | |||
| 5-120 | 40 | XL | CT/MB/GS | 72.000 | HOシビックR(FL5) | TP | OZ | ||
カラー:CT/クリスタルチタン,MB/マットブラック,GS/マットグラファイトシルバー,RG/レースゴールド,RW/レースホワイト,MBR/マットブロンズ
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。
ホイールギャラリー
アクセサリー










































