
RR40
Made in Italy ― イタリア製
Rally Racingの伝説が、再び公道へ。
OZ Racingが、モータースポーツの歴史を彩ってきた象徴的なデザインをアフターマーケットラインアップに復活させます。RR40は、40年にわたる競技の歴史と伝統を現代に受け継ぐホイールです。オリジナルのアイデンティティを守りながら、現代のストリートシーンに向けて新たな姿で登場します。時代を超えても色あせず、ひと目でそれと分かる存在感を放ち続けるデザインがあります。RR40は、OZ Racingの歴史と伝統を象徴するデザインのひとつを、再び公道へと送り出すモデルです。モータースポーツから生まれ、世界中のファンの記憶に刻まれてきたそのスタイルが、パフォーマンスを追求する精神とともに、アフターマーケット市場に復活します。
40年にわたるモータースポーツの伝統
RR40は、OZの歴史を代表するデザインのひとつであるRally Racingの伝統を受け継いでいます。
1986年以来、このデザインは数々の名車とともに競技の歴史を築いてきました。OZに初の総合タイトルをもたらしたアクロポリス・ラリーのAudi 80をはじめ、カルロス・サインツが駆ったToyota Celica、さらにLancia Delta Integrale、Alfa Romeo 155 DTM、BMW E30 DTM、Ford Sierra、Escort Cosworthなど、モータースポーツ史に名を刻む車両に採用されてきました。40年にわたるその歩みが、単なる部品ではなく、モータースポーツの歴史と情熱を感じさせる製品として、再び形になりました。
オリジナルの個性を受け継ぐデザイン
RR40の開発における最大のテーマは、Rally Racingを象徴するデザインの特徴を忠実に守りながら、現代によみがえらせることでした。特徴的な内側へと落ち込む形状の細身のスポークは、そのままデザインの核として継承。さらに、センター周辺に配置されたホールリングが、技術的で現代的なアクセントを加え、軽快な印象と個性を際立たせています。
伝統と現代的な存在感を絶妙なバランスで融合させ、オリジナルの魅力を損なうことなく、今の時代にふさわしいスタイルへと昇華させています。
伝統を支える確かなテクノロジー
OZ Racingの製品づくりに欠かせないのが、競技で培った技術を公道用製品へと展開する技術思想です。
RR40は、低圧鋳造製法(Low Pressure)とAl Si 7素材を採用。OZ Racingの伝統に沿った技術仕様のもと、認証に裏付けられた強度と軽量性の両立を追求しています。
TPMS(タイヤ空気圧監視システム)に対応し、ランフラットタイヤにも対応。さらに、TÜV、NAD、VIA、JWLの各認証・規格への適合により、技術的な信頼性を確保しています。
OZ Racingにとって、確かな技術的裏付けは決して付加的な要素ではなく、製品のアイデンティティを構成する重要な要素です。
伝統を彩る2つのカラー
仕上げには、OZ Racingカーボンファイバー製センターキャップを採用。カラーは、個性の異なる2種類を設定しています。
- Race White + Red Lettering:レーシングスピリットを前面に押し出す、鮮烈でスポーティな組み合わせ。
- Hyper Titanium + Silver Lettering:精密さと現代的な雰囲気を演出する、落ち着きのあるテクニカルな仕上がり。
いずれも、Rally Racingの伝統を受け継ぎながら、それぞれ異なる個性を表現します。
RR40は、OZ Racingのアフターマーケットラインアップとして登場。
単に新しいホイールを求めるのではなく、モータースポーツの歴史と本物の個性を愛車に取り入れたい人のためのモデルです。
時代に合わせて変化するデザインがある一方で、時代を超えて基準であり続けるデザインもある。RR40は、その伝統を現代の公道へと受け継ぎます。
商品の詳細
Size Chart
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | CAP形状 | 座面 | B/N | |
| 17 | 7,5 | 4-98 | 35 | 58,06 | RW/HPT | AB595,695 各BΦ305ブレンボ,500e/FI500BΦ305ブレンボ,500e/ARミトB4PΦ305 | M679 | 純正 | 純正 |
| 4-98SB | 35 | S | RW/HPT | AB500,595,695,各BΦ305ブレンボ,500e/FI500BΦ305ブレンボ,500e/ARミト | M679 | TP | SB | ||
| 4-100 | 35 | S | RW/HPT | AB124スパイダーBΦ280/*VWUP,GTI/*TOライズ,ヤリス/*RNルーテシア5/MZロードスター(ND)BΦ280 | M679 | TP | OZ | ||
| 42 | S | RW/HPT | MZロードスター/TOライズ,ヤリス/SZスイフト/*MZ2(DJ)/NIオーラ(E13)/MNミニ(56) | M679 | TP | OZ | |||
| 4-108 | 20 | L | RW/HPT | *ARジュニア/*CRアベンジャーPU*208(P),*e208(P),208GTI(A)byPSB4PΦ328,207,*2008(P)/CIDS3,DS4 | M679 | TP | OZ | ||
| 38 | L | RW/HPT | FRフィエスタ | M679 | TP | OZ | |||
| 5-100 | 44 | S | RW/HPT | AUA1(GB)/VWポロGTI(AW)/*SBクロストレック,BRZ(8)/TO86(8),シエンタ(MX) | M679 | TP | OZ | ||
| 5-108 | 53 | 60,06 | RW/HPT | RNルーテシア3RS(RF4C)/VLV60(F),V70(B) | M679 | TP | 小径 | ||
| 5-112 | 45 | L | RW/HPT | AUA3 30TFSI(GY)/BM1(F70)/MNミニ(F54,56,60,F66JCW)/VWゴルフ8GTI,7R,Tロック R | M679 | TP | 小径 | ||
| 5-114.3 | 45 | L | RW/HPT | SZスイフトSP(33)/MZCX-3/TOヤリスクロス、カローラクロス/NIエクストレイル/SBアウトバック/HOヴェゼル | M679 | TP | 小径 | ||
| 18 | 7,5 | 5-100 | 38 | S | RW/HPT | AUS1(8X)/VWT-Cross/*SBBRZ(6)BΦ326/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)BΦ326,カローラスポーツ | M679 | TP | OZ |
| 44 | S | RW/HPT | AUA1(GB)BΦ312不可/SBBRZ(8)/TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)/*VWポロGTI(AW) | M679 | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | PAL | RW/HPT | CIC4ピカソ,DS7クロスバック/PU308GTブルーHdi(P),3008(P)/VLEX30,XC40(X),V60CC | M679 | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | PAL | RW/HPT | *AUA3(GY)/*MNJCW(54,56,60),カントリーマン(U25)/*MBGLA(247)/VWティグアンRライン,アルテオン | M679 | TP | OZ/BM純正 | ||
| 47 | PAL | RW/HPT | AUS3(8V)/BMX1(U11),X2(U10)/MBGLA(247),GLB(247)/*MNミニ(J01,J05,U25,F54,56,60)/VWゴルフ8GTI,7R | M679 | TP | OZ/BM純正 | |||
| 5-114.3 | 38 | PAL | RW/HPT | *BYDATTO3,ドルフィン/MBデリカ,エクリプスクロスPHEV/NIX-Trail(33)/TOプリウス(60),RAV4(50) | M679 | TP | OZ | ||
| 48 | PAL | RW/HPT | HOステップワゴン,ヴェゼル/NIキックス/*TOヤリスクロス/*SZスイフトSP/SBフォレスター | M679 | TP | OZ | |||
| 5-120 | 47 | XL | RW/HPT | *BM1(E87)/*MN(R60,R61) | M679 | TP | 小径 | ||
| 8 | 5-100 | 35 | S | RW/HPT | TOGR86,86(4P)-F/SBBRZ-F/AUS1/*VWPOLO(AW) | M679 | TP | OZ | |
| 48 | S | RW/HPT | TOGR86,86(4P),カローラツーリング/SBBRZ,インプレッサWRXSTI(GDB)/*VWPOLO GTI(AW) | M679 | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | PAL | RW/HPT | LRイヴォーグ/CIベルランゴ/PU5008ハイブリット,308/DSDS4(D41)/VLXC40(XV),V60CC(U),V90(P) | M679 | TP | OZ | ||
| 5-110 | 38 | 65,06 | RW/HPT | ARトナーレ/FI500X | M679 | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | PAL | RW/HPT | *MNJCW-GP(F56),クラブマンJCW(F54前期),カントリーマンJCW(F60前期/後期)カントリーマン(U25)/AUA5(FU),S5(FU)/*BMM135(F40) | M679 | TP | OZ/BM純正 | ||
| 45 | PAL | RW/HPT | *MNクーパーE(J01),JCW(F56),クラブマンJCW(F54前期),クロスオーバーJCW(F60前期/後期)/MBCLA35AMG/*VWTロック | M679 | TP | OZ/BM純正 | |||
| 5-114.3 | 36 | PAL | RW/HPT | TOGRヤリス,RAV4/BYATTO3/MTランサーEVO7,9,デリカ/LENX | M679 | TP | OZ | ||
| 45 | PAL | RW/HPT | TOGRヤリス,プリウス(60)/SBWRX STI(4P/6P)/*SZスイフトSP(33)/HOシビック(FL)/RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | OZ | |||
| 8,5 | 5-100 | 45 | S | RW/HPT | *TOGR86,カローラツーリング/*SBBRZ,XV | M679 | TP | OZ | |
| 5-114.3 | 30 | PAL | RW/HPT | TOGRカローラ,GRヤリス/MTランサーEVO9,X/NIZ(RZ33) | M679 | TP | OZ | ||
| 38 | PAL | RW/HPT | TOGRヤリス,*カローラスポーツ/MTエクリプスクロスPHEV,/LELBX/*HOシビック(FL)/*SBソルテラ | M679 | TP | OZ | |||
| 9 | 5-100 | 45 | S | RW/HPT | TOGR86-R/SBBRZ-R | M679 | TP | OZ | |
| 5-114.3 | 30 | PAL | RW/HPT | *TOGRカローラ/MTランサーEVOX/NIGT-RΦ380(R35),Z(RZ34) | M679 | TP | OZ | ||
| 38 | PAL | RW/HPT | TOGRヤリス/MTランサーEVO8/NIGT-RΦ380(R35),370Z/*HOシビック(FL)/*RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | OZ | |||
| 5-120 | 50 | XL | RW/HPT | HOシビック(*FL5,FK8,FK2) | M679 | TP | 小径 | ||
カラー:RW/レースホワイト,HPT/ハイパーチタニウム
カラー:RW/レースホワイト,HPT/ハイパーチタニウム
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ホイールギャラリー












































