
Superturismo AERO
ホイール業界で初の空力を考慮した外部樹脂パーツを取り付ける製品をリリースします。 35 年以上、世界のトップカテゴリーのレースに携わり、誕生した画期的なホイールは、 2021 年半ばより販売開始します。
オーゼットの長年の弛まぬ努力は、数々トップチームへ革新をもたらし、 Formula-1・WRC・Indy・そしてFormula-E へと多くのチームの勝利に貢献して来ました。 「頂点のみぞ知る本物のテクノロジー」 をアフターマーケットホイールにフィードバックさせます。 車種を問わず、アフター向けにアレンジしたOZ のRacing DNA を貴方のお車へ。
Star Graphite
商品の詳細
WIND TUNNEL OPTIMIZATION
業界初となる風洞実験を導入した開発
風洞実験で開発された初のアフターマーケットホイール。整流効果の徹底的な研究により優れた空力性能を最大限に引き出す、新時代のエアロホイールが完成しました。
PRO-TESTED
35 年以上に渡りレースに挑戦し続けるオーゼットレーシングは、軽量化と新素材の弛むことない開発とともに、空力性能の研究が勝利することにいかに重要であるかを知っています。オーゼットレーシングは、F1 をはじめWRC、インディからフォーミュラーE まで、あらゆるジャンルのトップチームと研究を重ね、ホイール空気力学のリーディングカンパニーとなっています。
AERO FLAP TECHNOLOGY
空気をマネジメントするアエロフラップシステム
F1 ホイール用に開発したエアロダイナミクスパーツをフィードバック。この空力インサート技術により、スムーズな気流を飛躍的に流すことに成功。さらに樹脂製パーツを使用することで軽量化にも大きく貢献している革新的なフラップシステムです。
BRAKE COOLING TECHNOLOGY
優れたブレーキクーリング性能
F1 ホイール用に開発されたアエロフラップは、空気の整流効果を飛躍的に高めるとともに、空気の循環を高める優れたエアフロー効果で、ブレーキクーリング性能にも大きく貢献しています。
HLT TECHNOLOGY
HLT(ハイライト)テクノロジー
インナーリムのアルミ組織を均一に引き延ばし、鍛造製法と同等の強度と剛性を生み出すフォローフォーミング製法を採用。インナーリムを薄くすることによる軽量化と強度のバランス効果が優れたハンドリングに貢献しています。
CENTRAL LOCK CAP
マシンの本質を際立たせるセントラルロックカバー
レーシングマシンのセンターロックシステムを演出する画期的なセンターキャップシステム「セントラルロックカバー」。研ぎ澄まされたルックスが、走りの本質を刺激します。
Size & Price Chart
スーパーツーリズモ・アエロ
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | |
| 18 | 8 | 5-100 | 35 | S | SG | 90.000 | AUA1,S1(8X),TT3.2(8N)/*SBBRZ(6)/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)/*VWTクロス | TP | OZ |
| 48 | S | SG | 90.000 | SBBRZ(6),インプレッサSTI(GDB)B4PΦ326,フォレスター/TO86(6)/VWポロGTI(AW) | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | L | SG | 90.000 | *CIベルランゴ/PU308GTブルーHdi,*3008/VLXC40(X),XC60(U),V90(P)BΦ345不可 | TP | OZ/VL純正 | ||
| 5-110 | 38 | L | SG | 90.000 | *CJチェロキー(KL)/*FI500X/*ARジュリエッタ,159,ブレラ,※各車ブレンボ不可 | TP | OZ | ||
| 5-112 | 27 | L | SG | 90.000 | BM3Mスポ(G20)BΦ348,Z4(G29),各BΦ374不可/*MNJCW(60)/TOスープラRZBΦ348 | 12R | OZ | ||
| 35 | L | SG | 90.000 | AU*TT-S(FV),S4(8W)/*BMM135(F40)/MBA35AMG(177)/VWシロッコR/*MNJCW-GP(F56) | 12R | OZ | |||
| 45 | L | SG | 90.000 | AUS3(GY),SQ2(GA)/*BMM135(F40)/MBCLA35AMG(177)/*MNJCW(54)306ps不可,JCW(56,60)GP不可 | 12R | OZ | |||
| 48 | L | SG | 90.000 | AUA3(GY)/BM1(F40)/MBCLA(118)/*MNミニ(54,60),JCW(60)/VW*ゴルフ8GTI,7R,Tロック | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 35 | L | SG | 90.000 | *TOGRヤリス,カムリ,RAV4(5)/TSモデル3/LERC,GS/MTランサーEVO7,9/*RNキャプチャー | TP | OZ | ||
| 45 | L | SG | 90.000 | TOGRヤリス,HOシビック(FC)/*MZロードスター(NC)/*RNメガーヌ4RS/*SBWRXSTI(VAB)/*SZスイフトSP | TP | OZ | |||
| 19 | 8 | 5-112 | 27 | L | SG | 110.000 | *AURSQ3(F3)/BM3Mスポ(G20)-FBΦ348,5(G30)BΦ395不可/*VWアルテオン | 12R | OZ |
| 35 | L | SG | 110.000 | AUS4(8W)/MBA35AMG(117),SLC(172)/*MNJCWGP(F56)/VWシロッコR | 12R | OZ | |||
| 45 | L | SG | 110.000 | AURS3SPB(8V)-R,A6(F2)/*BMM135(F40)/*MNJCW(54,60)306ps不可/*VWゴルフGTI,T-ROC | 12R | OZ | |||
| 49 | L | SG | 110.000 | AUA3(GY),TT-S(FV)/BM1(F40)/MBCLA(118)/*MNJCW(54,60)306ps不可/VWゴルフ8GTI,7R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 45 | L | SG | 110.000 | TOGRヤリス,HOシビック(FC)/MZ3(BP)/*NIジュークニスモ/RNメガーヌ4RS/SBWRXSTI(VAB)B4P | TP | OZ | ||
| 5-120 | 45 | XL | SG | 110.000 | HOシビックR(FK8/FK2)/BMM135(F20),M235(F22)/*MNクロスオーバー(R60),ペースマン(R61) | TP | OZ/MN純正 | ||
| 8,5 | 5-108 | 45 | L | SG | 112.000 | *PU308GTブルーHdi/*VLS60ポールスター/*FDフォーカスRS MK3/JGEペース/LRイヴォーク(LV) | TP | OZ/VL純正 | |
| 5-112 | 30 | L | SG | 112.000 | TOスープラRZ(90)-F/*MBA35AMG(177)/AUS5(F5)/*BM3Mスポ(G20)BΦ348 | 12R | OZ | ||
| 38 | L | SG | 112.000 | AURSQ3(F3)/BM3(G20)Mスポ不可/*MNJCW(60)/VWシロッコR,アルテオン | 12R | OZ | |||
| 45 | L | SG | 112.000 | AURS3セダン(8V)/*BM1(F40)/*MBGLB35AMG(247)/*MNJCW(54,60)306ps不可/*VWゴルフ8GTI | 12R | OZ | |||
| 49 | L | SG | 112.000 | AUTT-S(FV),*RS3SPB(8V)-F/*BMCLA35AMG(118)/*MNミニ(F54,60)/*VWゴルフ7R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 35 | L | SG | 112.000 | TO*GRヤリス,アルファード(30),*カムリ/TSモデル3/MTランサーEVO8~10/*MZCX-5(KF)/*RNキャプチャー | TP | OZ | ||
| 40 | L | SG | 112.000 | *HOCR-V(RW)/NIスカイラインGT(RV37)/LE*UX,NX/TOGRヤリス,クラウン2.5hyb(SH20) | TP | OZ | |||
| 45 | L | SG | 112.000 | TOGRヤリス,カムリ/HOシビック(FC)/*RNメガーヌ4RS/*SBWRX STI(VAB)B6PB4P | TP | OZ | |||
| 55 | L | SG | 112.000 | SBWRX STI(GVB)B4PΦ326B6PΦ340/RNメガーヌ4RS(BBM),*メガーヌ3RS(DZF) | TP | OZ | |||
| 5-120 | 47 | XL | SG | 112.000 | *HOシビックR(FK8/FK2)/BMM235(F22),3(F30)MスポBΦ340/MNクロスオーバー(R60) | TP | OZ/MN純正 | ||
| 9 | 5-112 | 30 | L | SG | 114.000 | TOスープラRZ(90)-R/*BM3Mスポ(G20)-R/AU*RSQ3(F3),S8(4H)BΦ400,*S5,S7 | 12R | OZ | |
| 42 | L | SG | 114.000 | *AUTT-RS(FV),RS3セダン(8V)/BM5(G30)-R/MBS63AMG(222)前期~'17/VWシロッコR | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 40 | XL | SG | 114.000 | BMM235(F22)-R,3(F30)Mスポ-RBΦ340/LRレンジローバースポーツ(LS) | TP | OZ/BM純正 | ||
| 20 | 8 | 5-108 | 45 | L | SG | 125.000 | JGEペース,Fペース/LRイヴォーク(LV)/FDフォーカス3RS/CIDS7クロスバック/PU308/*VLXC60 T8 | TP | OZ/VL純正 |
| 5-112 | 27 | L | SG | 125.000 | BM3(G02),5(G30)/AUA8(F8),*S6(F2)/MBE400(213)/*VWティグアンRライン | 12R | OZ | ||
| 35 | L | SG | 125.000 | AUQSQ3(F3),S4(8W)/BMX3M40i(G01)/MBGLC(253)/VWアルテオン,*ゴルフ7R | 12R | OZ | |||
| 45 | L | SG | 125.000 | AUQ4 e-tron50/MBC200,200d(206) | 12R | OZ | |||
| 50 | L | SG | 125.000 | AUTT(FV)/MBGLB(247)、*GLA(247),CLA35AMG(118)/*VWゴルフTSI,ザビートル | 12R | OZ | |||
| 8,5 | 5-108 | 40 | L | SG | 127.000 | JGEペース,Fペース/LRイヴォーク(LV)/FDフォーカス3RS/PU308/CIDS7クロスバック/*VLXC60 T8(Z) | TP | OZ/VL純正 | |
| 45 | L | SG | 127.000 | CIDS7クロスバック/*PU308GT Hdi/VLXC60T6(U),V90T6(P)/*FDフォーカスRS MK3 | TP | OZ/VL純正 | |||
| 5-112 | 20 | L | SG | 127.000 | AURS5(F5),RS6(4G)/PRマカン(J1),マカン,GTS,ターボ(95B)※B各PCCB不可/*MBE43AMG(213)-F | 12R | OZ | ||
| 28 | L | SG | 127.000 | BM5(G30),7(F11),8(G14)-F/MBGL43AMG(253)/*AUSQ5(FY) | 12R | OZ | |||
| 35 | L | SG | 127.000 | AURSQ3(F3)/*BMX2(F39)/MBGLC43AMG(253)/MNJCW(F60)306ps不可/*VWティグアン | 12R | OZ | |||
| 40 | L | SG | 127.000 | AU*A6(F2),A4(8W)/MBA35AMG(177)/*MNJCW(F60)/*VWアルテオン | 12R | OZ | |||
| 45 | L | SG | 127.000 | AUA6(4G)/*MBGLA45AMG(156)/*MNJCW(F60)306ps不可/*VWゴルフ7R,Tロック | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 35 | L | SG | 127.000 | TOアルファード(30),*ハリアー(8)/*LE*ES,*UX/MTランサーEVO10/TSモデル3/*RNキャプチャー | TP | OZ | ||
| 45 | L | SG | 127.000 | HOシビック(FC)/MZCX-5(KF)/*NIジュークニスモ/LEGS/*SBWRXSTI(GVB)B4PB6P | TP | OZ | |||
| 5-130 | 49 | 71,56 | SG | 127.000 | PR911,S,4,4Sターボ(991)BΦ340各-F,911(997)各-F,ケイマン,ボクスター(987)各-F | 純正 | PR純正 | ||
| 54 | 71,56 | SG | 127.000 | PR911(991)BΦ340,911,4S,ターボ(997),ケイマンGT4(981),ケイマン,ボクスター(987), 各-F | 純正 | PR純正 | |||
| 9 | 5-112 | 25 | L | SG | 129.000 | AURS4(8W),RS5(F5),RS6(4G)/*BM5Mスポ(G30)BΦ374/*MBEQC-R/PRマカンS(J1) | 12R | OZ | |
| 35 | L | SG | 129.000 | AU*RSQ3(F3),A8(F8),*TT-RS(FV)/*MBE43AMG(213)-R/*MNJCW(F60)306ps不可/*VWT-ROC | 12R | OZ | |||
| 47 | L | SG | 129.000 | AUTT-S(FV),TT-RS(8J) | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 25 | XL | SG | 129.000 | BM*M2,コンペティション(F87)BΦ400,M3(F80),M4(F82),M5(F10), 各-F | TP | BM純正 | ||
| 5-130 | 50 | 71,56 | SG | 129.000 | PR911,S(991)BΦ340 各-F | 純正 | PR純正 | ||
| 54 | 71,56 | SG | 129.000 | PRタイカン4SBΦ360,ターボ,ターボSBPSCBΦ415,各-F/*AUEトロンRS-GT(FW)BΦ410-F | 純正 | PR純正 | |||
| 9,5 | 5-112 | 22 | L | SG | 131.000 | *TOスープラ(90)/*MBE63AMG(213)-F/PRマカン,S(J1)-FBΦ350/*BMZ4(G29) | 12R | OZ | |
| 33 | L | SG | 131.000 | AUSQ5(FY)/*BM4(G22)-R/*MBGLC43AMG(253)/TOスープラ(A90)/*VWアルテオン | 12R | OZ | |||
| 42 | L | SG | 131.000 | *AUTT(FV)/BM5(G30)-R/MBE(213)-R,C43,C63AMG(205)-R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 45 | 64,1 | SG | 131.000 | TSモデルY | TP | TS純正 | ||
| 10 | 5-112 | 19 | L | SG | 133.000 | *TOスープラ-R/*AUCRS4(8W),RS5(F5)/*BMZ4(G29)-R,M5(F90)/PRマカンS(J1)-R | 12R | OZ | |
| 25 | L | SG | 133.000 | *TOスープラ(90)-R/*MBCLS63AMG(219)-R/BM*Z4(G29)-R,M5(F90) | 12R | OZ | |||
| 35 | L | SG | 133.000 | TOスープラ(90)-R/*MBCLS63AMG(218)-R/BMZ4(G29)-R,3(G20)-R/*AUS8(4H) | 12R | OZ | |||
| 47 | L | SG | 133.000 | MBE63AMG(213)-R,*C63AMG(205)-R,SL(231)-R,CLS(218)-R | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 35 | XL | SG | 133.000 | BM*M2,コンペティション(F87)BΦ400,M3(F80),M4(F82),M5(F10), 各-R | TP | TS純正 | ||
| 5-130 | 45 | 71,56 | SG | 133.000 | PRケイマン,ボクスター(982),ケイマン,ボクスター(987,981), 各-R | 純正 | PR純正 | ||
| 10,5 | 5-112 | 25 | L | SG | 135.000 | *TOスープラ(90)-R/*MBGLC43クーペAMG(253)-R/BM*Z4(G29)-R,M5(F90)-R | 12R | OZ | |
| 50 | L | SG | 135.000 | *MBE63AMG(213)-R,C63AMG(205)-R | 12R | OZ | |||
| 11 | 5-130 | 50 | 71,56 | SG | 137.000 | *PR911,4,4S,ターボ(991),911,4S,ターボ(997),ケイマンGT4(981),ケイマン,ボクスター(982), 各-R | 純正 | PR純正 | |
| 65 | 71,56 | SG | 137.000 | PRタイカン,ターボ,ターボS, 各-R | 純正 | PR純正 | |||
| 60 | 71,56 | SG | 137.000 | PR911,S,4S(991),911(997), 各-R/*AUEトロンRS-GT(FW)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 11,5 | 5-130 | 52 | 71,56 | SG | 139.000 | *PR911,4,4S,ターボ(991),911,ターボ(997), 各-R | 純正 | PR純正 | |
| 56 | 71,56 | SG | 139.000 | PR911,4,4S,ターボ(991), 各-R | 純正 | PR純正 | |||
| 70 | 71,56 | SG | 139.000 | PR911,4S(991), 各-R | 純正 | PR純正 | |||
カラー:SG/スターグラファイト
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。
ホイールギャラリー







































