
Leggera HLT
Made in Italy
磨き抜かれた走りの本能にアスリートの美しさを。
磨き抜かれた走りの本能にアスリートの美しさを。
レーシングテクノロジーに裏付けされた最高レベルのバランス、剛性、軽量性を誇る5オープン・スポーク。
鍛造に匹敵する剛性と柔軟性を実現した、フローフォーミング製 軽量インナーリム。
そしてスポーク性能を重視するためにスパルタンになりがちなリアルスポーツホイールのスタイルに
躍動美溢れる魅惑のアスリートフォルムをデザイン。
完全無敵の「レッジェーラHLT」は、オーゼットの技術と美学の結晶です。

0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン 5ダブルスポーク
製造プロセス 低圧鋳造プロセス+熱処理+HLT
材料 Al Si 7 Mg
特性 







認定 







次に対するOEキャップ対応 Porsche, BMW (19" - 20")
オフセット範囲 22 - 68
横幅の範囲 7,5 - 12
穴 5
特別な車種 Race Gold only for applications Subaru 5x100 | 21'' for applications Porsche 992
重量表
表を見る
重量表
Size | Holes | PCD | ET | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|
8x20 | 5 | 112 | 45 | 10,17 |
11x20 | 5 | 130 | 65 | 10,90 |
12x20 | 5 | 130 | 51 | 12,15 |
形式 Flat, Concave
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
Size & Price Chart
SIZE | ET | PCD | COLOR | HUB | PRICE(+10%tax) |
7.5x17 | 35 | 5-100 | GCB,RG | S | 66.000 |
48 | GCB,GBK,RG | 66.000 | |||
8x17 | 45 | GCB,RG | 67.100 | ||
8x18 | 45 | GCB,GBK,RG | 82.500 | ||
8x19 | 43 | GCB,RG | 99.000 | ||
7.5x17 | 50 | 5-108 | GCB | L | 66.000 |
8x18 | 45 | GCB,GBK | 82.500 | ||
8x19 | 45 | GCB,GBK | 99.000 | ||
8.5x19 | 45 | GCB,GBK | 100.100 | ||
8.5x20 | 45 | GCB,GBK | 116.600 | ||
8x19 | 33 | 5-110 | GCB,GBK | 65.06 | 99.000 |
9x19 | 34 | GCB,GBK | 101.200 | ||
9x20 | 31 | GBK | 117.700 | ||
7.5x17 | 35,50 | 5-112 | GCB,GBK | L | 66.000 |
30 | GBK | 66.000 | |||
8x17 | 35 | GCB | 67.100 | ||
8x18 | 27,35,45 | GBK | 82.500 | ||
48 | GCB,GBK | 82.500 | |||
8x19 | 45 | GCB,GBK | 99.000 | ||
8x19 | 25 | GBK | 99.000 | ||
8.5x19 | 30,38,47 | GCB,GBK | 100.100 | ||
9x19 | 30,42 | GCB,GBK | 101.200 | ||
10x19 | 38 | GCB,GBK | 103.400 | ||
9.5x19 | 45 | GCB,GBK | 102.300 | ||
8x20 | 30 | GBK | 115.500 | ||
45 | GCB,GBK | 115.500 | |||
8.5x20 | 30,35 | GBK | 116.600 | ||
45 | GCB,GBK | 116.600 | |||
9x20 | 35 | GCB,GBK | 117.700 | ||
10x20 | 25 | GBK | 119.900 | ||
10x20 | 35 | GCB | 119.900 | ||
8.5x21 | 30 | GCB,GBK | 129.800 | ||
35,40 | GBK | 129.800 | |||
9x21 | 30,37 | GBK | 130.900 | ||
9.5x21 | 22,43 | GBK | 132.000 | ||
7.5x17 | 45 | 5-114.3 | GCB,GBK | L | 66.000 |
8x18 | 32 | GBK | 82.500 | ||
45 | GCB,GBK | 85.500 | |||
8x19 | 45 | GCB,GBK | 99.000 | ||
8.5x19 | 38 | GCB,GBK | 100.100 | ||
8.5x20 | 40 | GCB,GBK | 116.600 | ||
7.5x17 | 45 | 5-120 | GCB | XL | 66.000 |
8x18 | 29 | GCB | 82.500 | ||
45 | GCB,GBK | 82.500 | |||
8x19 | 29 | GCB | 99.000 | ||
45 | GCB,GBK | 99.000 | |||
8.5x19 | 29,35 | GCB,GBK | 100.100 | ||
40,47 | GCB | 100.100 | |||
9x19 | 40 | GCB,GBK | 101.200 | ||
9.5x19 | 35,45 | GCB,GBK | 102.300 | ||
10x19 | 23 | GCB | 103.400 | ||
32 | GCB,GBK | 103.400 | |||
10x20 | 35 | GCB | 119.900 | ||
8.5x19 | 53 | 5-130 | GCB,GBK | 71.56 | 100.100 |
10x19 | 40 | GCB,GBK | 103.400 | ||
11x19 | 50,65 | GCB,GBK | 105.600 | ||
11x19 | 40 | GBK | 105.600 | ||
12x19 | 51 | GBK | 107.800 | ||
8.5x20 | 50,55 | GBK | 116.600 | ||
9x20 | 50 | GBK | 117.700 | ||
10x20 | 45 | GBK | 119.900 | ||
11x20 | 50,65 | GBK | 122.100 | ||
12x20 | 51 | GBK | 124.300 | ||
11x21 | 66 | GBK | 135.300 | ||
11.5x21 | 67 | GBK | 136.400 |
Color GCB: Grigio Corsa Bright, GBK: Gloss Black, RG: Race Gold
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット対応品は、1台分をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます。
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
ホイールギャラリー
アクセサリー
カーギャラリー
ブランドで検索範囲を絞る
車による選択: