
Superturismo GT
Made in Italy
スタイルさえも極めたトータルバランスはサーキットで培った伝統の証。
スタイリッシュなフォルム、伝統のマルチスポークスタイル、そして
サーキットで培った先進のレーシングテクノロジー。
デザインと性能が見事なまでに融合された「スーパーツーリズモGT」は
理想的で洗練された究極のスポーツホイールといっても過言はないでしょう。
360 view
Grigio Corsa
Matt Black
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン マルチスポーク
製造プロセス 低圧鋳造プロセス+熱処理
材料 14インチから16インチ Al Si 11 Cu 17インチから19インチ Al Si 7 Mg
特性 


認定 



オフセット範囲 15-50
横幅の範囲 6-8
穴 4-5
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
Size & Price Chart
スーパーツーリズモGT
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | |
| 14 | 6 | 4-98SB | 29SP7 | 58,06 | GC | 35,000+※2 | FIパンダ3(139),パンダ2 100HP(169),※各車ウエイト注意 | TP | SB |
| 36 | S | GC | 35.000 | FI500アバルト595は不可,プント(178,188),パンダ2(169)100HP不可,※各車ウエイト注意 | TP | SB | |||
| 4-100 | 36 | S | GC | 35.000 | VWルポ,ポロ(6R),ゴルフ3/MZロードスター(NB)/*SZスプラッシュ/NIマーチ(13),※各車ウエイト注意 | TP | OZ | ||
| 15 | 6.5 | 4-98SB | 30SP7 | 58,06 | GC | 39,000+※2 | *FIパンダ3(139),パンダ2 100HP(169) | TP | SB |
| 37 | S | GC | 39.000 | FI500e,500※アバルト595はノーマルキャリパーでも不可/ARミト | TP | SB | |||
| 4-100 | 37 | S | GC | 39.000 | RNルーテシア5,キャプチャー(2R)/MNクーパー(R50),ワン(R50,56)/*VWルポGTI/*TOヤリス | TP | OZ/MN純正 | ||
| 43 | S | GC | 39.000 | MNワン(R50,56),クーパー(R50)R56クーパー不可/RNルーテシア4/SZスイフト/TOヤリス | TP | OZ/純正 | |||
| 4-108 | 18 | 65.06 | GC | 39.000 | CIC3(B6),C3エアクロス(A8),C4カクタス(E3),クサラ,サクソ/PU208,307,*2008 | TP | OZ | ||
| 25 | 65.06 | GC | 39.000 | CIC3(B6),C4ピカソ(B58),DS3,*C2/PU208(P)※e208不可,208(A),207,308,*1007 | TP | OZ | |||
| 5-98SB | 35 | S | GC | 39.000 | AR147,156,GT2.0,各ビッグキャリパー不可 | TP | SB | ||
| 5-100 | 35 | S | GC | 39.000 | AUA1(GB,8X)/*VWポロ(AW,6R),GTI(6R)BΦ288のみ/*SBフォレスター(SG)/*CRPTクルーザー | TP | OZ | ||
| 5-108 | 40 | 60,06 | MBS | 39.000 | RNカングー(KW) | 純正 | 純正 | ||
| 16 | 7 | 4-98SB | 37 | S | GC/MB | 42.000 | AB500,595/FI500e,500,プント(176)/ARミト146,※各メーカービックキャリパー不可 | TP | SB |
| 4-100 | 37 | S | GC/MB | 42.000 | RNルーテシア5/*MNクーパーS(R56)/*MZロードスター(ND)/*VWUPGTI/*TOヤリス/*HOフィットクロスター | TP | OZ/純正 | ||
| 42 | S | GC/MB | 42.000 | RNルーテシア4/MZロードスター(ND)/MNJCW(R50,56)/SZスイフト/TO*ヤリス,ライズ/DHロッキ- | TP | OZ/純正 | |||
| 4-108 | 16 | 65.06 | GC | 42.000 | CIC3(B6),C3エアクロス(A8),C4カクタス(E3)/PU208GTI(A)B4P不可,307,*2008 | TP | OZ | ||
| 25 | 65.06 | GC | 42.000 | CIDS4,C4ピカソ(B58)/PU*208(P),*e208(P),208GTI(A)B4P不可,*2008(P),207 | TP | OZ | |||
| 43 | 63.34 | GC | 42.000 | *FDフィエスタ 1.0エコブースト | TP | OZ | |||
| 4-114.3 | 42 | L | GC | 42.000 | MTコルト ラリーアートバージョンR(Z27)/SMフォーフォー(454)/NIティーダ(C11) | TP | OZ | ||
| 5-98SB | 28SP7 | 58,06 | GC | 42,000+※2 | LCデルタインテグラーレ2.0,210HP '93 ~'95,215HP '91 ~'93 | TP | SB | ||
| 35 | S | GC | 42.000 | AR147,156,GT2.0,各ビッグキャリパー不可 | TP | SB | |||
| 5-100 | 35 | S | GC | 42.000 | AUA1(*GB,8X)/TOセリカ(ST202),*シエンタ(MX),*ライズHV/VWTクロス,*ポロGTI(AW,6R) | TP | OZ | ||
| 5-108 | 40 | L | GC | 42.000 | *PUリフター/*CIベルランゴ/RNカングー/*VLC30(M),V40(M),V50(M),V60(F,Z) | TP | OZ | ||
| 5-112 | 48 | L | GC | 42.000 | AUA3 30TFSI(GY)/BM1(F40)純正16のみ/MBA(176)/MNミニ(F54,56)/VWゴルフ8eTSI1.4,7TSI | 12R | OZ | ||
| 5-114.3 | 45 | L | GC | 42.000 | *SZスイフトスポーツ(33)/*HOシビックRユーロ(FN2)/MZCX-3/NIジューク/TOオーリス | TP | OZ | ||
| 17 | 7 | 4-98SB | 35 | S | MB | 49.000 | AB500,595,695 各B4PΦ305/FI500e,500B4PΦ305/ARミトBΦ305 | TP | SB |
| 40 | S | GC/MB | 49.000 | FI500e,500※アバルトはノーマルキャリパーでも不可/ARミト | TP | SB | |||
| 4-100 | 35 | S | MB | 49.000 | RNルーテシア5/*AB124スパイダー/*MZロードスター(ND)BΦ280/RN*トゥインゴZ.E.-R/*VWUPGTI | TP | OZ | ||
| 40 | S | GC/MB | 49.000 | *HOフィットクロスター/RNキャプチャー(2R)/TO*ヤリス,ライズ/*VWUP/FIプント(199)/DHロッキー | TP | OZ | |||
| 44 | S | GC/MB | 49.000 | MZロードスター(ND)/MNJCW(R50,56)/RNルーテシア4,*トゥインゴZ.E.-F/SZスイフト/TOヤリス,ライズ | TP | OZ/MN純正 | |||
| 4-108 | 25 | 65.06 | GC/MB | 49.000 | CIDS3レーシング不可,DS4/PU*208(P),*e208(P),208GTI(A)B4P不可,*2008(P),207 | TP | OZ | ||
| 5-98SB | 38 | S | GC/MB | 49.000 | AR147,156,GT2.0,各ビッグキャリパー不可 | TP | SB | ||
| 5-100 | 38 | S | GC/MB | 49.000 | AUA1(GB)/*TOライズHV,シエンタ(MX)/SBBRZ(6)B4PΦ326/VWTクロス,*ポロGTI(AW,6R) | TP | OZ | ||
| 5-114.3 | 45 | L | GC/MB | 49.000 | SZスイフトSP(33)/HO*ホンダe,シビックユーロR(FN2)/RNルーテシア4RS/NIエクストレイル,キックス | TP | OZ | ||
| 7.5 | 5-100 | 48 | S | GC | 50.000 | VWポロ,GTI(AW)/SBBRZ(6)B4PΦ326,インプレッサB4P不可/TO86(6)B4PΦ3266P不可,プリウス | TP | OZ | |
| 5-108 | 41 | L | GC | 50.000 | *CIベルランゴ,C4ピカソ/LRイヴォーク(LV)/PU*リフター,308GT/*RNカングー/*VLXC40 | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | L | GC | 50.000 | AUQ3(F3),*SQ2(GA),A6(F2)/*MBGLA(156)/*MNJCW(56)GP不可/VWティグアンRライン,*Tロック | 12R | OZ | ||
| 50 | L | GC/MB | 50.000 | AUS3(8V)/BM1(F40)/MBA(177)BΦ295のみ/*MNミニ(F56,54,60)/VWゴルフ8eTSI1.4,7R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 50 | L | MB | 50.000 | TP | OZ | |||
| 8 | 5-98SB | 28SP7 | 58,06 | GC | 51,000+※2 | *LCデルタインテグラーレ2.0,210HP '93 ~'95,215HP '91 ~'93/*AR147 | TP | SB | |
| 5-100 | 35 | S | GC | 51.000 | *TOセリカGT-FOUR(ST205)/AUS1(8X)/*SBBRZB4PΦ326/*VWTクロス,ポロSTI(AW) | TP | OZ | ||
| 18 | 7 | 4-98SB | 35 | S | MB | 62.000 | AB500,595,695 各B4PΦ305/FI500B4PΦ305,500e/*ARミトB4PΦ305 | TP | SB |
| 39 | S | MB | 62.000 | FI500e/ARミトB4PΦ305 | TP | SB | |||
| 4-100 | 35 | S | MB | 62.000 | *AB124スパイダーBΦ280,プント(199)/SZスイフト/RNルーテシア5,キャプチャー(2R) | TP | OZ | ||
| 39 | S | MB | 62.000 | AB124スパイダーBΦ280,プント/MZロードスター(ND)BΦ280/SZスイフト/*HOフィットクロスター | TP | OZ | |||
| 42 | S | GC | 62.000 | MZロードスター(ND)/MNJCW(R50,56)/RNルーテシア4/SZスイフト/TOヴィッツRS(13) | TP | OZ/MN純正 | |||
| 4-108 | 20 | 65.06 | MB | 62.000 | CIC3(B6),C3エアクロス(A8),C4カクタス(E3)/PU208GTI byPSB4PΦ328,*2008(P) | TP | OZ | ||
| 25 | 65.06 | GC | 62.000 | CIC3(B6),DS3レーシング不可,DS4/PU*208(P),*e208(P),208GTI(A)B4P不可,207,308 | TP | OZ | |||
| 8 | 5-98SB | 28SP7 | 58,06 | GC | 64,000+※2 | *AR147GTA,156GTA,GT 各BΦ305 | TP | SB | |
| 35 | S | GC | 64.000 | *AR147GTA,156GTA, 各BΦ330 ※BΦ305は不可 | TP | SB | |||
| 5-100 | 35 | S | GC | 64.000 | AUS1(8X)/*SBBRZ(6)B4PΦ326/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)B4PΦ326/*VWTクロス | TP | OZ | ||
| 5-108 | 40 | L | GC | 64.000 | CI*ベルランゴ,DS7クロスバック/PU*リフター,308GT/*RNカングー/*VLXC40(X),XC60(U) | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | L | GC/MB | 64.000 | AU*Q3(F3),RSQ3(8U)/*BM1(F40)/MBA35AMG(177)/VWティグアンRライン,*Tロック | 12R | OZ | ||
| 50 | L | GC/MB | 64.000 | AUS3(8V),TT(FV)/*BM1(F40)/*MBA(176)/MNミニ(F54,60)/VWゴルフ8GTI,7R,ザビートル | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 40 | L | GC | 64.000 | TOGRヤリス/MTエクリプスクロス/NIエクストレイル/*RNメガーヌ4RS/HOシビック(FC)/*RNキャプチャー | TP | OZ | ||
| 19 | 8 | 5-100 | 35 | S | GC | 75.000 | AUTT3.2(8N)/*SBBRZ(6)B4PΦ326/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)B4PΦ326/*VWTクロス | TP | OZ |
| 5-108 | 18SP20 | 65,1 | GC | 75,000+※2 | *PURCZBΦ340 RCZ-R(BΦ380)不可 | TP | OZ | ||
| 38 | L | GC | 75.000 | CIDS7クロスバック,*ベルランゴ/FDフォーカス3RS/LRイヴォーク(LZ)/PU308GTIBΦ380,*リフター | TP | OZ | |||
| 5-112 | 35 | L | GC | 75.000 | AURSQ3(F3),Q5(FY)/MBA35AMG(177)/*MNJCW-GP(F56)/VWアルテオン,ティグアンRライン | 12R | OZ | ||
| 48 | L | GC/MB | 75.000 | AUA3 30TFSI(GY)/BMM135(F40)/*MBA(177)/*MNミニ(F54,60)/VW*ゴルフ8GTI,*7R,Tロック | 12R | OZ | |||
カラー:GC/グリジオコルサ,MB/マットブラック,MBS/マットブラック(シルバーロゴ)
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。
ホイールギャラリー
アクセサリー







































