
Ultraleggera HLT
Made in Italy
F1テクノロジー直系の大口径ハイパフォーマンススポーツモデル。
オーゼットのF1テクノロジー「6ペアスポーク」を継承し、
軽量性と剛性、そしてアスリートの美しさを最大限に追求したレーシングスペックモデル。
さらに鍛造に匹敵する強さを誇る、フローフォーミング製軽量インナーリムにより、
完璧なまでのスポーツパフォーマンスに磨きをかけています。
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン 6ダブルスポーク
製造プロセス 低圧鋳造プロセス+熱処理+HLT
材料 Al Si 7 Mg
特性 



認定 



次に対するOEキャップ対応 Ferrari, Porsche (only for 19")
オフセット範囲 22-75
横幅の範囲 8-12
穴 5
重量表
表を見る
重量表
| Size | Holes | PCD | ET | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8x19 | 5 | 112 | 45 | 9,17 |
| 9x19 | 5 | 98 | 48 | 10,23 |
| 11x19 | 5 | 112 | 45 | 11,29 |
| 12x19 | 5 | 130 | 51 | 11.97 |
| 8,5x20 | 5 | 130 | 55 | 10,70 |
| 11x20 | 5 | 130 | 57 | 12,05 |
| 12x20 | 5 | 130 | 51 | 12,50 |
| 12x20 | 5 | 120,65 | 57 | 12,50 |
形式 Flat, Concave, Deep Concave
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
Size Chart
ウルトラレッジェーラHLT
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | |
| 19 | 8 | 5-98SB | 28SP7 | 58,06 | MB | *AR156GTA(932),GT3.2(937) | TP | OZ |
| 35 | S | MB | *AR147(937)BΦ330,156(932),GT2.0(937) | TP | OZ | |||
| 5-100 | 35 | S | MB | AUTT3.2(8N)/*SBBRZ(6)/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)/*VWTクロス,ゴルフ4R32 | TP | OZ | ||
| 5-112 | 30SP5 | 66,46 | MB | AUA4オールロード(8K) | 12R | OZ | ||
| 25SP10 | 66,46 | MB | AURS4(8W)BΦ375,RS5(F5)BΦ375 ※各CCM不可 | 12R | OZ | |||
| 35 | XL | MB | AURSQ3(F3),*TTS(FV),S4(8W)/*MNJCW-GP(F56)/MBA35AMG(177)/VWシロッコR,アルティオン | 12R | OZ | |||
| 41 | L | MB | AURSQ2,*RS3SBP(8V)セダン不可/*BMM135(F40)/MBCLA35AMG(118)/*MNJCW(54,56,60)GP不可 | 12R | OZ | |||
| 45 | L | MB | AUA3 30TFSI(GY)/*BMM135(F40)/*MBA(177)/*MNJCW(54)306ps/*VWゴルフ8GTI,Tロック | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 35 | XL | MB | BMM235(F22)BΦ340,3Mスポーツ(F30)BΦ340,4(F32)BΦ340/*MNクロスオーバーJCW(R60) | TP | OZ | ||
| 8.5 | 5-108 | 25SP20 | 65,1 | MB | PURCZ(T7R5F02)BΦ340 RCZ-R BΦ380不可 | TP | OZ | |
| 27 | 67.04 | MB | FRF430-F スクーデリア不可,360モデナ-F | 純正 | FE純正 | |||
| 45 | L | MB | CIDS7クロスバック/LRイヴォーク(LV)/PU308GTブルーHdi/VLXC60 T6(U)/*PLポールスター2 | TP | OZ | |||
| 5-110 | 40 | L | MB | *ARジュリエッタBΦ330,159,ブレラ,スパイダー/*CRチェロキー(KL) | TP | OZ | ||
| 5-112 | 22SP10 | 66,46 | MB | AURS4(8W)BΦ375,RS5(F5)BΦ375,*A4オールロード(8K), ※各CCM不可 | 12R | OZ | ||
| 32 | L | MB | AURSQ3(F3),S5(F5)/*MBA35AMG(177)/VW*アルテオン,ティグアンRライン,*パサートオールトラック(3C) | 12R | OZ | |||
| 38 | L | MB | AURSQ3(F3)/MBA35AMG(177),C63AMG(205)-F/VWアルテオン,ティグアン,*Tロック,パサートGTE-Hyb | 12R | OZ | |||
| 47 | 57.06 | MB | AUA3 30TFSI(GY),RS3SPB(8V)/*MC12C MP4/*VWゴルフ8GTI,7R,ザビートル | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 29 | XL | MB | BMM2(F87),M3(F80),M4(F82) 各-F,※各CCM不可 ,M5(F10)-F,M6(F13)-F | TP | BM純正 | ||
| 34 | XL | MB | *BMM235(F22)BΦ340,3(F30),4(F32)BΦ340/LELS460/*MNミニ(R60,61) | TP | OZ/BM純正 | |||
| 40 | XL | MB | *HOシビックR(FK8)/*BMM235(F22)BΦ340/*MNクロスオーバー,ペースマン,各JCW | TP | OZ/BM純正 | |||
| 5-130 | 49 | 71.56 | MB | PR911,S,4,4S(991),911,S,4,4S,ターボ(997),718ケイマン,ボクスター(982,981), 各-F | 純正 | PR純正 | ||
| 53 | 71.56 | MB | PR911S,4S(992),911,S,4,4S(991),911,S,4,4S,ターボ,GT2,GT3RS(997),ケイマン,ボクスター,各-F | 純正 | PR純正 | |||
| 10 | 5-112 | 32 | L | MB | TOスープラ(90)-R/BMZ4(G29)-R/*AUA5,S5(F5) | 12R | OZ | |
| 5-120 | 23 | XL | MB | *BMM3(E90)-R,M5(E60)-R | TP | BM純正 | ||
| 32 | XL | MB | BM*M2(F87)-R,M3(F80)-R,M4(F82)-R,Z4(E89)-R,*3(F30)-R | TP | BM純正 | |||
| 5-130 | 40 | 71.56 | MB | *PRケイマン、ボクスター(982,981)-R | 純正 | PR純正 | ||
| 11 | 5-108 | 35 | 67.04 | MB | FRF430-R スクーデリア不可,360モデナ-R | 純正 | FE純正 | |
| 5-112 | 45 | L | MB | AUR8(4S,42)-R ※4S型は前後ハブ径違うので注意してください。 | 12R | OZ | ||
| 5-130 | 40 | 71.56 | MB | PR911,4,4S(991)-R,911-4,4S,ターボ(997)-R,*ケイマン,*ボクスター(982,981)-R | 純正 | PR純正 | ||
| 50 | 71.56 | MB | PR911,S,4,4S(991)-R,911S,4,4S,ターボ(997)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 65 | 71.56 | MB | PR911,S(991)-R,911,S,4,4S(997)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 12 | 5-130 | 51 | 71.56 | MB | PR911-4,4S,ターボ,GT2,GT3RS(997)-R | 純正 | PR純正 | |
| 68 | 71.56 | MB | PR911GT3(997)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 20 | 8 | 5-112 | 45 | L | MB | AUSQ2,A3 30TFSI(GY)/*BMM135(F40)/MBGLB(247)/*MNミニ(F60)/VWTロック,ゴルフ8GTE-hyb,7R | 12R | OZ |
| 8.5 | 5-112 | 27SP5 | 66,46 | MB | AURS6(4G),SQ5(8R),S8(4H)BΦ400CCM | 12R | OZ | |
| 32 | XL | MB | AUA5,S5(F5),*A6(F2)/MBGLC43AMG,CLS(218)-F,SL(231)-F/VWティグアンRライン | 12R | OZ | |||
| 35 | XL | MB | AURSQ3(F3)/*BMX2(F48)/*MBA35AMG(177)/*MNJCW(F60)306ps/VWティグアンRライン,アルテオン | 12R | OZ | |||
| 45 | XL | MB | AURS3セダン(8V)/*BMM135(F40)/*MBCLA35AMG(118)/*MNJCW(54.56)/*VWゴルフ7R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 40 | L | MB | TSモデル3/*HOCR-V(RW)/*NIジューク/MZCX-5/*RNメガーヌ4RS/TOアルファード(30),*カムリ | TP | OZ | ||
| 5-120 | 34 | XL | MB | BMM2(F87)BΦ380CCM不可,M3(E90),3(F30),5(F10),各-F | 純正 | BM純正 | ||
| 45 | 64.06 | MB | HOシビックタイプR(FK2,FK8) | 純正 | BM純正 | |||
| 5-130 | 50 | 71.56 | MB | PR911,S,4,4S,ターボ(991,997)-F | 純正 | PR純正 | ||
| 55 | 71.56 | MB | PR911,S(991),911,S,4,4S,ターボ(997),ケイマン,ボクスター(982,981,987),各-F | 純正 | PR純正 | |||
| 10 | 5-112 | 35 | XL | MB | *AUS6(F2),A7(4G)/*MBCLS(218)-R,SL(231)-R | 12R | OZ | |
| 5-114.3 | 35 | L | MB | *MZRX-8-R | TP | OZ | ||
| 5-120 | 35 | XL | MB | BMM2(F87)-R,M3(F80)-R,M4(F82)-R,各CCM不可,*3(F30)-R,*5(F10)-R | 純正 | BM純正 | ||
| 5-130 | 45 | 71.56 | MB | PRケイマン,ボクスター(982,981,987)-R | 純正 | PR純正 | ||
| 11 | 5-130 | 50 | 71.56 | MB | PR911-4,4S,ターボ(991)-R,ケイマンGT4(981)-R | 純正 | PR純正 | |
| 57 | 71.56 | MB | PR911,S,ターボ(991)-R,911,S(997)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 65 | 71.56 | MB | PR911S,4S(992)-R,911,S(991)-R,911,S,4,4S(997)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 11,5 | 5-130 | 52 | 71,56 | MB | PR911,4,4S(991)-R,911ターボ(997)-R | 純正 | PR純正 | |
| 70 | 71,56 | MB | PR911,S(991)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 12 | 5-130 | 51 | 71,56 | MB | *PR911,4,4S,ターボ(991)-R,911,S,4,4S,ターボ(997)-R | 純正 | PR純正 | |

形状
ホイールと用途組み合わせの選択によって、標準、くぼみ、深いくぼみの3種類の異なったホイールくぼみ形状があります(9.5x19インチと10x19インチ向け)。
ホイールギャラリー
アクセサリー

























































