
Ultraleggera HLT
Made in Italy
F1テクノロジー直系の大口径ハイパフォーマンススポーツモデル。
F1テクノロジー直系の大口径ハイパフォーマンススポーツモデル。
オーゼットのF1テクノロジー「6ペアスポーク」を継承し、
軽量性と剛性、そしてアスリートの美しさを最大限に追求したレーシングスペックモデル。
さらに鍛造に匹敵する強さを誇る、フローフォーミング製軽量インナーリムにより、
完璧なまでのスポーツパフォーマンスに磨きをかけています。

0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン 6ダブルスポーク
製造プロセス 低圧鋳造プロセス+熱処理+HLT
材料 Al Si 7 Mg
特性 





認定 







次に対するOEキャップ対応 Ferrari, Porsche (only for 19")
オフセット範囲 22-75
横幅の範囲 8-12
穴 5
重量表
表を見る
重量表
Size | Holes | PCD | ET | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|
8x19 | 5 | 112 | 45 | 9,17 |
9x19 | 5 | 98 | 48 | 10,23 |
11x19 | 5 | 112 | 45 | 11,29 |
12x19 | 5 | 130 | 51 | 11.97 |
8,5x20 | 5 | 130 | 55 | 10,70 |
11x20 | 5 | 130 | 57 | 12,05 |
12x20 | 5 | 130 | 51 | 12,50 |
12x20 | 5 | 120,65 | 57 | 12,50 |
形式 Flat, Concave, Deep Concave
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
Size & Price Chart
SIZE | ET | PCD | COLOR | HUB | PRICE(税別) |
9x19 | 48 | 5-98 | MB | 58.06 | 87.000 |
8x19 | 35 | 5-100 | MB | S | 85.000 |
8.5x19 | 27,45 | 5-108 | MB | 67.04 | 86.000 |
11x19 | 35 | 91.000 | |||
8.5x19 | 40 | 5-110 | MB | L | 86.000 |
8.5x19 | 32,47 | 5-112 | MB | 57.06 | 86.000 |
11x19 | 42 | 91.000 | |||
8.5x19 | 32,38 | L | 86.000 | ||
9x19 | 30,42 | 87.000 | |||
10x19 | 32 | 89.000 | |||
11x19 | 45 | 91.000 | |||
8x20 | 45 | 100.000 | |||
8x19 | 35,41,45 | XL | 85.000 | ||
9.5x19 | 25,40 | 88.000 | |||
8.5x20 | 32,35,45 | 101.000 | |||
10x20 | 35 | 104.000 | |||
8.5x20 | 39 | 5-114 | MB | 67.04 | 101.000 |
11x20 | 56 | 106.000 | |||
8.5x20 | 25,40 | 5-114.3 | MB | L | 101.000 |
10x20 | 25,35 | 104.000 | |||
8.5x20 | 45 | 5-120 | MB | 64.06 | 101.000 |
8x19 | 35 | XL | 85.000 | ||
8.5x19 | 29,34,40 | 86.000 | |||
9x19 | 40 | 87.000 | |||
9.5x19 | 40 | 88.000 | |||
10x19 | 23,32 | 89.000 | |||
8.5x20 | 34 | CT,MB | 101.000 | ||
10x20 | 22,35 | 104.000 | |||
8.5x19 | 49,53 | 5-130 | MB | 71.56 | 86.000 |
10x19 | 40 | 89.000 | |||
11x19 | 40,50,65 | 91.000 | |||
12x19 | 51,68 | 93.000 | |||
8.5x20 | 50,55 | 101.000 | |||
10x20 | 45 | 104.000 | |||
11x20 | 50,57,65 | 106.000 | |||
11.5x20 | 52,70 | 107.000 | |||
12x20 | 51 |
108.000 |
Color CT:Crystal Titan, MB:Matt Black
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※1台分をご購入されると、無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます。
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79

形状
ホイールと用途組み合わせの選択によって、標準、くぼみ、深いくぼみの3種類の異なったホイールくぼみ形状があります(9.5x19インチと10x19インチ向け)。
ホイールギャラリー
アクセサリー
カーギャラリー
ブランドで検索範囲を絞る
車による選択: