
HyperXT HLT
走りを求めるSUVへ。磨き抜かれたスポーツパフォーマンスを。
走りを求めるSUVへ。磨き抜かれたスポーツパフォーマンスを。
スポーツホイール「Hyper GT HLT」で導入した、レーシングパフォーマンスをSUVへ。
HLTテクノロジーによる最高レベルの強度と剛性を手にしながら、
オーゼット歴代SUVホイールの中で最も軽量なモデルに仕上がりました。
そして22インチという圧倒的な存在感をアピールする、ダイヤモンドカットの
大口径アウターリム。さらに屈強なフォルムを演出する、スポークのサイドポケットデザイン、
センターディスク面に施されたアグレッシブなローズマーキング。
突き詰められたデザインと性能がモータースポーツとSUVを見事に融合し、
ハイパーな世界を生み出しています。

商品の詳細







Size & Price Chart
ハイパーXT HLT
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
サイズ | インセット | PCD | カラー | ハブ | 価格(税込み1本) |
9x21 | 38,48 | 5-108 | SGD,GBK | L | ¥149.600 |
9x20 | 35,42 | 5-108 | SGD,GBK | 63.4 Volvo LandRover | ¥140.800 |
9x22 | 42 | SGD,GBK,GBD | ¥161.700 | ||
9.5x22 | 36,40 | ¥162.800 | |||
10x22 | 37 | ¥163.900 | |||
9x20 | 29 | 5-110 | SGD,GBK | 65.1 ArfaRomeo | ¥140.800 |
10x20 | 34 | ¥143.000 | |||
9x21 | 29 | ¥149.600 | |||
10x21 | 34 | ¥151.800 | |||
9.5x20 | 26 | 5-112 | SGD,GBK,GBD | 66.46 Porsche | ¥141.900 |
10.5x20 | 18 | ¥144.100 | |||
9x21 | 27 | SGD,GBK | ¥149.600 | ||
9x21 | 19 | 5-112 | GBK | 66.46 Audi/Porsche | ¥149.600 |
9.5x22 | 24 | SGD,GBK,GBD | ¥162.800 | ||
10.5x22 | 18 | ¥165.000 | |||
10.5x21 | 20 | 5-112 | SGD,GBK | 66.46 Audi | ¥152.900 |
9.5x20 | 33 | 5-112 | SGD,GBK | 66.46 Audi/Mercedes | ¥141.900 |
10x20 | 33 | ¥143.000 | |||
9x22 | 35 | SGD,GBK,GBD | ¥161.700 | ||
10x22 | 30 | ¥163.900 | |||
9x20 | 46 | 5-112 | SGD,GBK,GBD | 66.46 Mercedes | ¥140.800 |
9x20 | 39,52 | 5-112 | SGD,GBK | 66.56 Mercedes | ¥140.800 |
9x21 | 36,45 | ¥149.600 | |||
9x20 | 30,52 | 5-112 | SGD,GBK | XL | ¥140.800 |
9.5x20 | 52 | ¥141.900 | |||
10x20 | 53 | ¥143.000 | |||
10.5x20 | 26,41 | ¥144.100 | |||
9x21 | 22,26,30,37,50 | ¥149.600 | |||
9.5x21 | 25,31 | ¥150.700 | |||
10x21 | 19,27,38,50 | ¥151.800 | |||
10.5x21 | 43 | ¥152.900 | |||
11x21 | 38 | ¥154.000 | |||
11.5x21 | 38 | ¥155.100 | |||
9.5x22 | 32 | SGD,GBK,GBD | ¥162.800 | ||
10x22 | 54 | ¥163.900 | |||
10.5x22 | 25,52 | ¥165.000 | |||
11x22 | 40,50 | ¥166.100 | |||
11.5x22 | 40 | ¥167.200 | |||
10x21 | 50 | 5-114 | GBK | 67.04 Ferrari | ¥151.800 |
11.5x21 | 31 | ¥155.100 | |||
9x22 | 40 | 5-114 | SGD,GBK,GBD | 67.04 Maserati | ¥161.700 |
10.5x22 | 53 | ¥165.000 | |||
9x20 | 40 | 5-114.3 | SGD,GBK | XL | ¥140.800 |
10.5x20 | 43 | ¥144.100 | |||
9.5x21 | 48 | ¥150.700 | |||
9x20 | 35 | 5-120 | SGD,GBK | 64.1 Tesla | ¥140.800 |
10x20 | 35 | ¥143.000 | |||
9x22 | 35 | SGD,GBK,GBD | ¥161.700 | ||
10x22 | 35 | ¥163.900 | |||
9.5x20 | 52 | 5-120 | SGD,GBK | 72.56 LandRover | ¥141.900 |
9.5x21 | 49 | ¥150.700 | |||
9.5x22 | 45,52 | SGD,GBK,GBD | ¥162.800 | ||
10x22 | 40,50 | ¥163.900 | |||
9x20 | 45 | 5-120 | SGD,GBK | XL | ¥140.800 |
9.5x20 | 40 | ¥141.900 | |||
10x20 | 40 | ¥143.000 | |||
11x20 | 37 | ¥145.200 | |||
10x21 | 40 | ¥151.800 | |||
11.5x21 | 38 | ¥154.000 | |||
11x21 | 37 | ¥155.100 | |||
9.5x22 | 40 | SGD,GBK,GBD | ¥162.800 | ||
10x22 | 40 | ¥163.900 | |||
11x22 | 38 | ¥166.100 | |||
11.5x22 | 34 | ¥167.200 | |||
9.5x21 | 28 | 5-130 | SGD,GBK | 71.6 Lamborghini | ¥150.700 |
10.5x21 | 18 | ¥152.900 | |||
10x22 | 28 | SGD,GBK,GBD | ¥163.900 | ||
11.5x22 | 22 | ¥167.200 | |||
9x20 | 49,50 | 5-130 | SGD,GBK | 71.56 Porsche | ¥140.800 |
9.5x20 | 52,66 | ¥141.900 | |||
10x20 | 48 | ¥143.000 | |||
10.5x20 | 64 | ¥144.100 | |||
11x20 | 48,55 | ¥145.200 | |||
11.5x20 | 61 | SGD | ¥146.300 | ||
9.5x21 | 46,58,67 | SGD,GBK | ¥150.700 | ||
11x21 | 60 | ¥154.000 | |||
11.5x21 | 52,58,65 | ¥155.100 | |||
9.5x22 | 52 | SGD,GBK,GBD | ¥162.800 | ||
10x22 | 48 | ¥163.900 | |||
11.5x22 | 52,60 | ¥167.200 | |||
10x20 | 48 | 5-130 | SGD,GBK | 84 Mercedes | ¥143.000 |
10x21 | 33 | ¥151.800 | |||
10x22 | 43 | SGD,GBK,GBD | ¥163.900 |
カラー:SGD/スターグラファイトダイアモンドリップ、GBK/グロスブラック、GBD/グロスブラックダイアモンドカット
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット設定があるものに限り1台分(4本)をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます
(ハブ専用、純正ボルトorナット仕様の場合など付属しないものも御座います。)
※純正キャップやランフラットタイヤ対応品は一部の商品のみとなります。(日本未導入の場合も御座います。)
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
2022/8/1現在


Performance= ƒ(Lightness + Stiffness + Strongness)
機能