
Rally Racing
孤高のオリジナリティ。
その挑戦的なカタチとシンボリックなロゴマーク、アグレッシブなスピリット。
伝説のレプリカホイールが復活しました。
1988年 WRC(世界ラリー選手権)デビュー以来、究極のグラベルホイールとしてレースに
君臨し続ける「ラリーレーシング」。
跳ね石や土砂からブレーキを守る為の革新的なスタイルは、
世界中のモーターファンを魅了した名作です。
レース生まれの性能、タフな性能、あの熱狂。
いま再び公道で輝く「Newラリーレーシング」は他の存在を寄せ付けない完全無敵のストリートホイールです。
商品の詳細
Size & Price Chart
ラリーレーシング
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | |
| 16 | 5 | 4-100 | 45 | S | DG/RW/MBS/MBR | 38.000 | DHコペン,タフト/HONボックス,S660-F/MTeKクロス/NIルークス/SZハスラー,アルトワークス/TOピクシス | TP | - |
| 5,5 | 4-100 | 45 | S | DG/MBS | 39.000 | SZイグニス,クロスビー/NIノート(E13)/*DHコペン/*HONワン,S660-F/TOパッソ | TP | OZ | |
| 6,5 | 4-98SB | 31SP7 | 58.06 | DG | 41,000+※2 | FIパンダ4x4(139),パンダ3(139),パンダ2(169) | TP | OZ | |
| 38 | S | DG | 41.000 | FI500,500e | TP | OZ | |||
| 4-100 | 38 | S | DG | 41.000 | TOヤリス,ライズ/MZ*2(DJ),ロードスター(ND)/SZスイフト(83)/VWUP!GTi/RNルーテシア5,トゥインゴ-R/*-F | TP | OZ | ||
| 45 | S | DG/RW/MBS | 41.000 | TOヤリス,ライズ/HOフィットクロスター,S660-R/MZロードスター(ND)/NIオーラ(FE13)/RNトゥインゴ-F/SZスイフト | TP | OZ | |||
| 4-108 | 28 | L | MBS | 41.000 | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | L | DG/MBS/GBK | 41.000 | CIベルランゴ,C4ピカソ(B7)/PUリフター/RNカングー(KW) | TP | OZ | ||
| 7 | 4-98 | 35 | 58,06 | DG/RW/MBS | 42.000 | AB595,695 各BΦ305ブレンボ/FI500BΦ305ブレンボ,500e | 純正 | 純正 | |
| 4-100 | 42 | S | DG | 42.000 | AB124スパイダー/TOヤリス/NIオーラNISMO(FE13)/MZロードスター(ND)BブレンボΦ280/RNトゥインゴ-R | TP | OZ | ||
| 5-98SB | 28SP7 | 58,06 | DG/MBS | 42,000+※2 | LCデルタ インテグラーレEVOⅠ(’92),EVOⅡ('93) | TP | OZ | ||
| 35 | S | DG/MBS | 42.000 | AR147(937),156(932),各ビッグキャリパー不可 | TP | OZ | |||
| 5-100 | 35 | S | DG/MBS | 42.000 | TOセリカ(ST205),カローラスポーツ,*ライズHV/AUA1,S1(8X)1.0は不可/VWTクロス,*ポロGTi(AW),ニュービートル | TP | OZ | ||
| 45 | S | DG/MBS | 42.000 | SBXV,BRZ(6)/TO86(6),プリウスPHV(52),シエンタ(MX)/AUA1(GB)/VWポロGTi,TSI(AW,6R) | TP | OZ | |||
| 5-112 | 48 | L | MBS | 42.000 | AUA3(GY,8V)/BM118(F40)/MNクーパーS(F56)/VWゴルフ8eTSI,5~7GTiBΦ312,Tロック | 12R | OZ | ||
| 5-114.3 | 35 | L | DG/RW/MBS/GBK/MBR | 42.000 | MTデリカD5,エクリプスクロス/RNキャプチャー/TOGRヤリス(RS,RC純正17のみ),アルファード(30),RAV4(52),カローラクロス | TP | OZ | ||
| 45 | L | DG/RW/MBS/MBR | 42.000 | TOヤリスクロス,C-HR/MTランサーEVO4/NIキックス/SZスイフトSP(33)/MZCX3,CX30/*HOヴェゼル(RV) | TP | OZ | |||
| 17 | 7 | 4-98 | 35 | 58,06 | DG/RW/GBK | 58.000 | AB595,695 各BΦ305ブレンボ/FI500BΦ305ブレンボ,500e/LCデルタHFターボ | 純正 | 純正 |
| 4-98SB | 30 | S | DG/RW/GBK | 58.000 | *AB500,595,695,各Bブレンボ/*FI500Bブレンボ,パンダ(139)/*ARミトB4PΦ305 | TP | SB | ||
| 37 | S | DG/GBK | 58.000 | AB500,595,695,各BΦ305ブレンボ/FI500BΦ305ブレンボ/ARミト | TP | SB | |||
| 4-100 | 30 | S | DG/RW/GBK | 58.000 | *AB124スパイダー,プント(199)BΦ305/*RNキャプチャー(2R),トゥインゴZ.E.-R/*MZロードスター(ND) | TP | OZ | ||
| 37 | S | DG/GBK | 58.000 | *AB124スパイダー/*HOフィットクロスター/*VWUP,GTI/*TOライズ,ヤリス/*RNルーテシア5 | TP | OZ | |||
| 45 | S | DG/RW/GBK | 58.000 | MZロードスター/TOライズ,ヤリス/SZスイフト/*HOフィット(GR)/RN*トゥインゴZ.E.-F/MNミニ(56) | TP | OZ | |||
| 4-108 | 18 | L | DG/RW | 58.000 | CIC3(B6),C3エアクロス(A8),DS3(A5)/PU208GTI(A)byPSB4PΦ328,2008(A94) | TP | OZ | ||
| 25 | L | DG | 58.000 | PU*208(P),*e208(P),208GTI(A)byPSB4PΦ328,207,*2008(P)/CIDS3,DS4 | TP | OZ | |||
| 40 | L | RW | 58.000 | AU80,90/FDエスコートRS2000,シエラRSコスワース | TP | OZ | |||
| 5-98SB | 35 | S | DG/RW/GBK | 58.000 | AR147(937),156(932),GT2.0,各ビッグキャリパー不可 | TP | SB | ||
| 5-100 | 35 | S | DG/RW/GBK | 58.000 | AUS1(8X)/VWTクロス,*ポロGTI(AW)/TOセリカ(ST205),*ライズHV,*シエンタ(MX)/*SBBRZ(6)B4PΦ328 | TP | OZ | ||
| 45 | S | DG/RW | 58.000 | AUA1(GB)/VWポロTSI(AW)GTI不可/SBフォレスター/TO86(6)B4P不可,*シエンタ(MX) | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | L | DG | 58.000 | CIベルランゴ,C4ピカソ/PUリフター,308/LRイヴォーク(LV)/RNカングー/VLV60CC(F) | TP | OZ | ||
| 5-110 | 35 | L | DG | 58.000 | CRレネゲード(BU),コンパス(M)/FI500X/ARジュリエッタBΦ305のみ | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | L | DG | 58.000 | AUSQ2(GA),Q3(F3)/*MNJCW(54,60)306ps不可,JCW(56)GP不可/*MBGLA(156)/VWシャラン,ティグアン | 12R | OZ | ||
| 48 | L | DG | 58.000 | AUA3 30TFSI(GY)/BM1(F40)/MNミニ(F54,56,60)/VWゴルフ8GTI,7R,Tロック | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 38 | L | DG | 58.000 | *HOホンダe/TORAV4/RNキャプチャー/LENX,UX/MZCX-5/MTデリカD5,エクリプスクロス/NIエクストレイル | TP | OZ | ||
| 45 | L | DG/RW/GBK | 58.000 | SZスイフトSP(33)/HOシビックR(FN2),*ホンダe/MZCX30/TOC-HR/NIキックス,エクストレイル/SBアウトバック | TP | OZ | |||
| 53 | L | DG | 58.000 | HOヴェゼル,シビックR(FN2)/SBクロストレック,アウトバック/MZロードスター(NC)/RNルーテシア4RS | TP | OZ | |||
| 8 | 4-98SB | 35 | S | DG/RW | 60.000 | *ARミトB4PΦ305/*FIクーペ20V/*LCデルタGT16V~'97,デルタHFターボ~'93 | TP | SB | |
| 4-100 | 35 | S | DG/RW | 60.000 | *AB124スパイダーBΦ280,プント(199)BΦ305/*MZロードスター(ND)BΦ280 | TP | OZ | ||
| 4-108 | 25 | L | DG/RW | 60.000 | *FDエスコート コスワース2.0 '90~'98/CI*DS4,DS5/*PU308(T7),307,3008(T85) | TP | OZ | ||
| 42 | L | DG | 60.000 | *FDエスコートRS2000 ~'96,フィエスタ エコブースト1.0/PU3008(T85),308(T7) | TP | OZ | |||
| 5-98 | 35 | 58,06 | RW | 60.000 | LCデルタ インテグラーレ~'93~'95/*AR147GTABΦ330,156GTA,各BΦ305不可 | 純正 | LC純正 | ||
| 5-100 | 35 | S | DG/RW/GBK | 60.000 | *TOセリカGT-Four(205/185),86(6)B6P&4P/*AUS1(8X),TT3.2(8N)/*SBフォレスター,BRZ(6)B4P | TP | OZ | ||
| 48 | S | DG/RW | 60.000 | *SBインプレッサSTI(GDB)B4PΦ326,フォレスター,レガシィ,アウトバック,XV | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | L | DG | 60.000 | LRイヴォーク(LV)/JGEペース/PU308GTブルーHdi/VLXC40(X)/CIDS7クロスバック | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | L | DG/RW | 60.000 | *AUSQ2(GA),A4(8W)/MBGLC(253)/VWティグアンRライン,パサートオールトラック(3CCCZF) | 12R | OZ | ||
| 45 | L | DG/RW/GBK | 60.000 | *AUA3(GY)/BMX2(F39)/MBGLA(156)/*MNJCW(54,60)306ps不可,JCW(56)GP不可/*VWTロック | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 45 | L | DG/RW | 60.000 | HOCR-V(RW)/MZCX-5/NIエクストレイル/SBWRXSTI(VAB)B4PΦ326/TOC-HR | TP | OZ | ||
| 18 | 7,5 | 5-100 | 48 | S | DG/RW | 71.000 | *SBフォレスター,インプレッサ/TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)B6P※4P不可,プリウス/VWポロ,GTI(AW) | TP | OZ |
| 5-112 | 35 | L | DG | 71.000 | AUA3(GY)/*MNJCW(54,56,60)GP不可/MBGLA45AMG(156)/VWティグアンRライン,シャラン | 12R | OZ | ||
| 46 | 66,56 | DG | 71.000 | *MNクーパーS(F56),JCW LCi2(F56),JCW MC前(F56) | TP | MN純正 | |||
| 50 | L | DG/RW/GBK | 71.000 | AUS3(8V)/BMX1(F48)/MBA250e/*MNミニ(F54,56,60)/VWゴルフ8GTI,7R,ザビートル | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 45 | L | DG | 71.000 | HOCR-V(RW)/MZCX30/NIエクストレイル,*キックス/SBレヴォーグ(VN)/SZSX4Sクロス/LEUX | TP | OZ | ||
| 50 | L | DG | 71.000 | HOCR-V(RM),*ホンダe/SBレヴォーグ(VN),フォレスター/MZCX-3/*SZスイフトSP/TOC-HR | TP | OZ | |||
| 8 | 5-98SB | 35 | S | DG/RW | 72.000 | *AR147GTABΦ330,156GTA,各BΦ305不可 | TP | SB | |
| 5-100 | 35 | S | DG/RW | 72.000 | AUS1(8X)/*SBBRZ(6)BΦ326/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)B6P&4P/*VWTクロス,ニュービートル | TP | OZ | ||
| 45 | S | DG | 72.000 | AUA1(GB)/*VWポロ,GTI(AW)/*SBインプレッサSTI(GDB)B4P/TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6) | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | L | DG/RW/GBK | 72.000 | CIDS7クロスバック/LRディスカバリースポーツ(LC)/PU308GTブルーHdi/VLXC40(XB),XC60 T6(U),V90(P) | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | L | DG/RW | 72.000 | AURSQ3(8U),A4(8W)/*MNJCW(54,60),JCWGP(56)/VWティグアンRライン,アルテオン | 12R | OZ | ||
| 40 | L | DG | 72.000 | AUSQ2(GA),Q3(F3)/MBGLA(156)/*MNJCW(54,56,60)GP不可/VWティグアン,アルテオン | 12R | OZ | |||
| 45 | L | DG/RW/GBK | 72.000 | AUSQ2(GA)/MBGLA45AMG(156)/*MNJCW(54,56,60)GP不可/*VWTロック | 12R | OZ | |||
| 48 | L | DG | 72.000 | AUA3 30TFSI(GY)/BMX2(F39)/MBGLA(156)/*MNミニ(F54,60)/*VWザビートル,ゴルフ8GTI | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 35 | L | DG/RW/GBK | 72.000 | TP | OZ | |||
| 45 | L | DG/RW/GBK | 72.000 | TOGRヤリスRZBΦ355/RNメガーヌ4RS/HOCR-V(RW)/NIエクストレイル/SBWRX STI(VAB)B6P&4P/LEUX | TP | OZ | |||
| 50 | L | DG | 72.000 | TP | OZ | ||||
| 5-120 | 45 | XL | DG | 72.000 | HOシビックタイプR(FK8,FK2)/*MNクロスオーバーJCW(R60),ペースマンJCW(R61)/BMX3(F25) | TP | OZ | ||
| 19 | 8 | 5-108 | 42 | L | DG/GBK | 84.000 | CIDS7クロスバック/FDフォーカスRS3/JGEペース/LRイヴォーク(LZ)/PU308GTIBΦ380/VLXC60T6 | TP | OZ |
| 5-112 | 35 | L | DG | 84.000 | AURSQ3(F3),A4(8W)/*MNJCWGP(F56)/MBA35AMG(177)/VWティグアンRライン,アルテオン | 12R | OZ | ||
| 45 | L | DG/RW/GBK | 84.000 | AUSQ2(GA)/BMM135(F40)/MBCLA35AMG(118)/*MNJCW(54,56,60)GP不可/VWTロック | 12R | OZ | |||
| 49 | L | DG | 84.000 | AUA3 30TFSI(GY)/BMX2(F39)/*MNミニ(F54,60)/*VWザビートル,ゴルフ8GTI,7R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 45 | L | DG | 84.000 | TOGRヤリスRZ,アルファード(30)/RNメガーヌ4RS/HOCR-V(RW)/SBWRX STI(VA)B6P&4P/MZCX30 | TP | OZ | ||
| 8,5 | 5-108 | 45 | L | DG/RW/GBK | 85.000 | *JGEペース/*LRイヴォーク(LV)/*VLXC60 T8(U),V90 T5(P)/*FDフォーカスRS3 | TP | OZ | |
| 5-112 | 30 | L | DG | 85.000 | *MBA45AMG(177)B6P/AUSQ5(8R),A7(F2)/BM3Mスポ(G20)BΦ348,5(G30)/*VWアルテオン | 12R | OZ | ||
| 38 | L | DG/RW | 85.000 | AURSQ3(F3),Q5(FY)/MBGLC43AMG(253)/VW*Tロック,ティグアンRライン,アルテオン | 12R | OZ | |||
| 44 | L | DG/GBK | 85.000 | *AUA3 30TFSI(GY)/*MBGLB35AMG/*MNJCW(54,60)/*VWTロック | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 38 | L | DG | 85.000 | MTランサーエボ10/TSモデル3ロングレンジ/TOアルファード(30),*ラブ4(50)/*LENX | TP | OZ | ||
| 45 | L | DG | 85.000 | HOシビック(FC),CR-V(RW)/*SBWRX STI(VAB)B6P&4P/*TOC-HR/*MZCX-5 | TP | OZ | |||
カラー:RW/レースホワイト,DG/ダークグラファイト,MBS/マットブラック,MBR/マットブロンズ,GBK/グロスブラック
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。
ラリーレーシング
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | インセット | PCD | カラー | ハブ | 価格(税込み1本) |
| 7x17 | 35 | 4-98 | DG,GBK,WH | 58,06 | ¥63.800 |
| 7x17 | 30 | 4-100 | DG,GBK,WH | S | ¥63.800 |
| 37 | DG,GBK | ||||
| 45 | DG,GBK,WH | ||||
| 8x17 | 35 | DG,WH | ¥66.000 | ||
| 7x17 | 18 | 4-108 | DG,WH | L | ¥63.800 |
| 25,47 | DG | ||||
| 40 | WH | ||||
| 8x17 | 25 | DG,WH | ¥66.000 | ||
| 42 | DG | ||||
| 8x17 | 35 | 5-98 | DG,WH | 58,06 | ¥66.000 |
| 7x17 | 35 | 5-100 | DG,GBK,WH | S | ¥63.800 |
| 45 | DG,WH | ||||
| 8x17 | 35 | DG,GBK,WH | ¥66.000 | ||
| 48 | DG,WH | ||||
| 7.5x18 | 48 | DG,WH | ¥78.100 | ||
| 8x18 | 35,45 | DG,WH | ¥79.200 | ||
| 8x19 | 35 | DG | ¥92.400 | ||
| 7x17 | 45 | 5-108 | DG | L | ¥63.800 |
| 8x17 | 45 | DG | ¥66.000 | ||
| 8x18 | 45 | DG,GBK,WH | ¥79.200 | ||
| 8x19 | 42 | DG,GBK | ¥92.400 | ||
| 8.5x19 | 45 | DG,GBK,WH | ¥93.500 | ||
| 7x17 | 35 | 5-110 | DG | L | ¥63.800 |
| 7.5x18 | 38 | ¥78.100 | |||
| 8x18 | 38 | ¥79.200 | |||
| 7x17 | 35,48 | 5-112 | DG | L | ¥63.800 |
| 8x17 | 35 | DG,WH | ¥66.000 | ||
| 45 | DG,GBK,WH | ||||
| 7.5x18 | 46 | DG | 66,56 | ¥78.100 | |
| 35 | DG,WH | L | |||
| 50 | DG,GBK,WH | ||||
| 8x18 | 35 | DG,WH | ¥79.200 | ||
| 45 | DG,GBK,WH | ||||
| 40,48 | DG | ||||
| 8x19 | 35,49 | DG | ¥92.400 | ||
| 45 | DG,GBK,WH | ||||
| 8.5x19 | 30 | DG | ¥93.500 | ||
| 38 | DG,WH | ||||
| 44 | DG,GBK,WH | ||||
| 7x17 | 45 | 5-114.3 | DG,GBK,WH | L | ¥63.800 |
| 38,53 | DG | ||||
| 8x17 | 45 | DG,WH | ¥66.000 | ||
| 7.5x18 | 45,50 | DG | ¥78.100 | ||
| 8x18 | 45 | DG,GBK,WH | ¥79.200 | ||
| 50 | DG | ||||
| 8x19 | 45 | DG | ¥92.400 | ||
| 8.5x19 | 38,45 | DG | ¥93.500 | ||
| 7.5x18 | 47 | 5-120 | DG | XL | ¥78.100 |
カラー:WH/レースホワイト、DG/ダークグラファイト、GBK/グロスブラック
※16インチは日本製です。
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット設定があるものに限り1台分(4本)をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます
(ハブ専用、純正ボルトorナット仕様の場合、5x16サイズなど付属しないものも御座います。)
※純正キャップやランフラットタイヤ対応品は一部の商品のみとなります。(日本未導入の場合も御座います。)
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
2023/4/1現在
ホイールギャラリー





















































