
RR40
Made in Italy
オーゼットのアイコニックホイール「Rally Racing」の誕生から40 年。
その節目を記念した進化系モデル「RR40」が、2026 年春より登場いたします。
象徴的なディッシュデザインとレーシングスピリットを継承しながら、現代の車両に求められる高い
強度・剛性・フィットメント性能へとブラッシュアップ。
クラシックな魅力と最新テクノロジーが融合した、新世代のスポーツホイールです。
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン Original Rally Racing
製造プロセス Low Pressure Casting Process + Heat Treatment + HLT (18")
材料 Al Si 7
特性 



認定 



オフセット範囲 20 - 53
横幅の範囲 7 - 9
穴 4 - 5
形式 Flat
選択した色
選択した直径
価格
製品を見つけるには
Size Chart
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | CAP形状 | 座面 | B/N | |
| 17 | 7,5 | 4-98 | 35 | 58,06 | RW/HPT | AB595,695 各BΦ305ブレンボ,500e/FI500BΦ305ブレンボ,500e/ARミトB4PΦ305 | M679 | 純正 | 純正 |
| 4-98SB | 35 | S | RW/HPT | AB500,595,695,各BΦ305ブレンボ,500e/FI500BΦ305ブレンボ,500e/ARミト | M679 | TP | SB | ||
| 4-100 | 35 | S | RW/HPT | AB124スパイダーBΦ280/*VWUP,GTI/*TOライズ,ヤリス/*RNルーテシア5/MZロードスター(ND)BΦ280 | M679 | TP | OZ | ||
| 42 | S | RW/HPT | MZロードスター/TOライズ,ヤリス/SZスイフト/*MZ2(DJ)/NIオーラ(E13)/MNミニ(56) | M679 | TP | OZ | |||
| 4-108 | 20 | L | RW/HPT | *ARジュニア/*CRアベンジャーPU*208(P),*e208(P),208GTI(A)byPSB4PΦ328,207,*2008(P)/CIDS3,DS4 | M679 | TP | OZ | ||
| 38 | L | RW/HPT | FRフィエスタ | M679 | TP | OZ | |||
| 5-100 | 44 | S | RW/HPT | AUA1(GB)/VWポロGTI(AW)/*SBクロストレック,BRZ(8)/TO86(8),シエンタ(MX) | M679 | TP | OZ | ||
| 5-108 | 53 | 60,06 | RW/HPT | RNルーテシア3RS(RF4C)/VLV60(F),V70(B) | M679 | TP | 小径 | ||
| 5-112 | 45 | L | RW/HPT | AUA3 30TFSI(GY)/BM1(F70)/MNミニ(F54,56,60,F66JCW)/VWゴルフ8GTI,7R,Tロック R | M679 | TP | 小径 | ||
| 5-114.3 | 45 | L | RW/HPT | SZスイフトSP(33)/MZCX-3/TOヤリスクロス、カローラクロス/NIエクストレイル/SBアウトバック/HOヴェゼル | M679 | TP | 小径 | ||
| 18 | 7,5 | 5-100 | 38 | S | RW/HPT | AUS1(8X)/VWT-Cross/*SBBRZ(6)BΦ326/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)BΦ326,カローラスポーツ | M679 | TP | OZ |
| 44 | S | RW/HPT | AUA1(GB)BΦ312不可/SBBRZ(8)/TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)/*VWポロGTI(AW) | M679 | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | PAL | RW/HPT | CIC4ピカソ,DS7クロスバック/PU308GTブルーHdi(P),3008(P)/VLEX30,XC40(X),V60CC | M679 | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | PAL | RW/HPT | *AUA3(GY)/*MNJCW(54,56,60),カントリーマン(U25)/*MBGLA(247)/VWティグアンRライン,アルテオン | M679 | TP | OZ/BM純正 | ||
| 47 | PAL | RW/HPT | AUS3(8V)/BMX1(U11),X2(U10)/MBGLA(247),GLB(247)/*MNミニ(J01,J05,U25,F54,56,60)/VWゴルフ8GTI,7R | M679 | TP | OZ/BM純正 | |||
| 5-114.3 | 38 | PAL | RW/HPT | *BYDATTO3,ドルフィン/MBデリカ,エクリプスクロスPHEV/NIX-Trail(33)/TOプリウス(60),RAV4(50) | M679 | TP | OZ | ||
| 48 | PAL | RW/HPT | HOステップワゴン,ヴェゼル/NIキックス/*TOヤリスクロス/*SZスイフトSP/SBフォレスター | M679 | TP | OZ | |||
| 5-120 | 47 | XL | RW/HPT | *BM1(E87)/*MN(R60,R61) | M679 | TP | 小径 | ||
| 8 | 5-100 | 35 | S | RW/HPT | TOGR86,86(4P)-F/SBBRZ-F/AUS1/*VWPOLO(AW) | M679 | TP | OZ | |
| 48 | S | RW/HPT | TOGR86,86(4P),カローラツーリング/SBBRZ,インプレッサWRXSTI(GDB)/*VWPOLO GTI(AW) | M679 | TP | OZ | |||
| 5-108 | 45 | PAL | RW/HPT | LRイヴォーグ/CIベルランゴ/PU5008ハイブリット,308/DSDS4(D41)/VLXC40(XV),V60CC(U),V90(P) | M679 | TP | OZ | ||
| 5-110 | 38 | 65,06 | RW/HPT | ARトナーレ/FI500X | M679 | TP | OZ | ||
| 5-112 | 35 | PAL | RW/HPT | *MNJCW-GP(F56),クラブマンJCW(F54前期),カントリーマンJCW(F60前期/後期)カントリーマン(U25)/AUA5(FU),S5(FU)/*BMM135(F40) | M679 | TP | OZ/BM純正 | ||
| 45 | PAL | RW/HPT | *MNクーパーE(J01),JCW(F56),クラブマンJCW(F54前期),クロスオーバーJCW(F60前期/後期)/MBCLA35AMG/*VWTロック | M679 | TP | OZ/BM純正 | |||
| 5-114.3 | 36 | PAL | RW/HPT | TOGRヤリス,RAV4/BYATTO3/MTランサーEVO7,9,デリカ/LENX | M679 | TP | OZ | ||
| 45 | PAL | RW/HPT | TOGRヤリス,プリウス(60)/SBWRX STI(4P/6P)/*SZスイフトSP(33)/HOシビック(FL)/RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | OZ | |||
| 8,5 | 5-100 | 45 | S | RW/HPT | *TOGR86,カローラツーリング/*SBBRZ,XV | M679 | TP | OZ | |
| 5-114.3 | 30 | PAL | RW/HPT | TOGRカローラ,GRヤリス/MTランサーEVO9,X/NIZ(RZ33) | M679 | TP | OZ | ||
| 38 | PAL | RW/HPT | TOGRヤリス,*カローラスポーツ/MTエクリプスクロスPHEV,/LELBX/*HOシビック(FL)/*SBソルテラ | M679 | TP | OZ | |||
| 9 | 5-100 | 45 | S | RW/HPT | TOGR86-R/SBBRZ-R | M679 | TP | OZ | |
| 5-114.3 | 30 | PAL | RW/HPT | TOGRカローラ/MTランサーEVOX/NIGT-RΦ380(R35),Z(RZ34) | M679 | TP | OZ | ||
| 38 | PAL | RW/HPT | TOGRヤリス/MTランサーEVO8/NIGT-RΦ380(R35),370Z/*HOシビック(FL)/*RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | OZ | |||
| 5-120 | 50 | XL | RW/HPT | HOシビック(*FL5,FK8,FK2) | M679 | TP | 小径 | ||
カラー:RW/レースホワイト,HPT/ハイパーチタニウム
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ホイールギャラリー











































