
Ultraleggera HLT CL
Made in Italy
F1テクノロジー直系の大口径ハイパフォーマンススポーツモデル。
オーゼットのF1テクノロジー「6ペアスポーク」を継承し、
軽量性と剛性、そしてアスリートの美しさを最大限に追求したレーシングスペックモデル。
さらに鍛造に匹敵する強さを誇る、フローフォーミング製軽量インナーリムにより、
完璧なまでのスポーツパフォーマンスに磨きをかけています。
0%
商品の詳細
Size Chart
ウルトラレッジェーラHLT センターロック(ポルシェ専用)
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/T | |
| 19 | 8.5 | CL | 53 | 84 | MB | PR911GTS,GT3,ターボS(997),各-F | 純正 | PR純正 |
| 9 | CL | 47 | 84 | MB | PR911GT2RS,GT3RS(997),各-F | 純正 | PR純正 | |
| 11 | CL | 51 | 84 | MB | PR911GTS,ターボS(997),各-R | 純正 | PR純正 | |
| 12 | CL | 48 | 84 | MB | PR911GT2RS,GT3RS(997),各-R | 純正 | PR純正 | |
| 63 | 84 | MB | PR911GT3(997)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 20 | 9 | CL | 43 | 84 | MB | PR911GT3CL(RS),各-F | 純正 | PR純正 |
| 49 | 84 | MB | PR911GTS,GT3,ターボS(991),各-F | 純正 | PR純正 | |||
| 55 | 84 | MB | PR911GT2RS,GT3,GT3RS,ターボS(991),各-F | 純正 | PR純正 | |||
| 9,5 | CL | 51 | 84 | MB | PR911GT3RS(991)-F | 純正 | PR純正 | |
| 11 | CL | 50 | 84 | MB | PR911GTS,GT3,ターボS(991),各-R | 純正 | PR純正 | |
| 11.5 | CL | 48 | 84 | MB | PR911GTS(991)-R | 純正 | PR純正 | |
| 56 | 84 | MB | PR911GTS,ターボS(991),各-R | 純正 | PR純正 | |||
| 12 | CL | 47 | 84 | MB | PR911GT2RS,GT3,GT3RS(991),各-R | 純正 | PR純正 | |
| 56 | 84 | MB | PR911GTS,ターボS(991),各-R | 純正 | PR純正 | |||
| 58 | 84 | MB | PR911GTS,ターボS(991),各-R | 純正 | PR純正 | |||
| 21 | 11 | CL | 66 | 84 | MB | PR911GTS,ターボS(992),各-R | 純正 | PR純正 |
| 11,5 | 67 | 84 | MB | PR911GTS,ターボS(992),各-R | 純正 | PR純正 | ||
| 12 | 45 | 84 | MB | PR911GT3(992)-R | 純正 | PR純正 | ||
| 12,5 | 48 | 84 | MB | PR911GT3RS(991)-R | 純正 | PR純正 | ||
カラー:MB/マットブラック
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ホイールギャラリー
















































