
Leggera HLT
Made in Italy
磨き抜かれた走りの本能にアスリートの美しさを。
レーシングテクノロジーに裏付けされた最高レベルのバランス、剛性、軽量性を誇る5オープン・スポーク。
鍛造に匹敵する剛性と柔軟性を実現した、フローフォーミング製 軽量インナーリム。
そしてスポーク性能を重視するためにスパルタンになりがちなリアルスポーツホイールのスタイルに
躍動美溢れる魅惑のアスリートフォルムをデザイン。
完全無敵の「レッジェーラHLT」は、オーゼットの技術と美学の結晶です。
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン 5ダブルスポーク
製造プロセス 低圧鋳造プロセス+熱処理+HLT
材料 Al Si 7 Mg
特性 



認定 



次に対するOEキャップ対応 Porsche, BMW (19" - 20")
オフセット範囲 22 - 68
横幅の範囲 7,5 - 12
穴 5
特別な車種 Race Gold only for applications Subaru 5x100 | 21'' for applications Porsche 992
重量表
表を見る
重量表
| Size | Holes | PCD | ET | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8x20 | 5 | 112 | 45 | 10,17 |
| 11x20 | 5 | 130 | 65 | 10,90 |
| 12x20 | 5 | 130 | 51 | 12,15 |
形式 Flat, Concave
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
レッジェーラHLT
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | |
| 17 | 7,5 | 5-100 | 35 | S | GCB/RG | *AUA1(GB)/*SBBRZ(6)B4PΦ326/*TOライズHV,86(6)B4PΦ326/*VWTクロス | TP | 小径 |
| 48 | S | GBK/GCB/RG | VWポロ,GTI(AW)/SBBRZ(6),*フォレスター,*インプレッサ,アウトバック/TO86(6),プリウス | TP | 小径 | |||
| 5-108 | 50 | L | GCB | FDフォーカス3/JGSタイプ,Xタイプ/VLC30(M),V40(M),V50(M),V60(F),V60CC(F) | TP | 小径 | ||
| 5-112 | 30 | L | GBK | FDフォーカス3/JGSタイプ,Xタイプ/VLC30(M),V40(M),V50(M),V60(F),V60CC(F) | TP | OZ | ||
| 35 | L | GBK/GCB | AUSQ2(GA),A4(8W)BΦ338/*MBSLC(172)/*MNJCW(56)GP不可/*VWTロック | 12R | OZ | |||
| 50 | L | GBK/GCB | *AUS3(8V)/BM1(F40),X1/MBA(177)/*MNミニ(F56,54,60)/VWゴルフ8eTSI1.4,7R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 45 | L | GBK/GCB | HO*ホンダe,シビック(FC)/*RNルーテシア4RS/SBレヴォーグ/*SZスイフトSP(33)/*NIキックス | TP | 小径 | ||
| 8 | 5-100 | 45 | S | GCB | *SBBRZ(6),フォレスター,アウトバック,XV/*TO86(6),プリウス(50)/*LECT200 | TP | 小径 | |
| 5-112 | 35 | L | GCB | *SBBRZ(6),フォレスター,アウトバック,XV/*TO86(6),プリウス(50)/*LECT200 | 12R | OZ | ||
| 18 | 8 | 5-100 | 45 | S | GBK/GCB/RG | AUA1(GB)/*VWポロ,GTI(AW)/*SBBRZ(6)BΦ326/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)BΦ326 | TP | 小径 |
| 5-108 | 45 | L | GBK/GCB | CIDS7クロスバック/PU308,*3008/VLXC40(X),V90(P)ハイブリッド及びT8不可 | TP | 小径 | ||
| 5-112 | 35 | L | GBK | AUQ3(F3),*A4(8W)/*MNJCWGP(F56)/*MBGLA45AMG(156)/VW*アルティオン,ティグアンRライン | 12R | OZ | ||
| 45 | L | GBK | AUA3,S3,TT /*BM1(F40)/MBA(177) | 12R | OZ | |||
| 48 | L | GBK/GCB | AUA3 30TFSI(GY)/*BM1(F40)/MBA(177)/*MNミニ(54,60)/VW*ゴルフ8GTE-hyb,*7R,Tロック | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 32 | L | GBK | MTランサーエボリューション8,9(CT)/TOアルファード,ヴェルファイア,*ハリアー(8)/MZアテンザ(GJ) | TP | 小径 | ||
| 45 | L | GBK/GCB | RNメガーヌ4RS/*MZ3(BP)/*NIリーフ(ZE1)/SBレヴォーグ/TOカムリ,*C-HR/*SZSX4クロス | TP | 小径 | |||
| 5-120 | 45 | XL | GBK/GCB | *BM1(F20),M235(F22)BΦ340/*MNクロスオーバー,JCW(R60),ペースマン(R61) | TP | 小径 | ||
| 19 | 8 | 5-100 | 43 | S | GCB | *AUA1(GB)/*VWポロ,GTI(AW)/*SBインプレッサ(GDB)B4P/*TOGR86(8)TRDBΦ345,86(6)BΦ326 | TP | 小径 |
| 5-108 | 45 | L | GBK/GCB | LRイヴォーク(LZ)/*CIC4ピカソ/VLXC40(X),*XC60(U),V90(P)/PSポールスター2 | TP | OZ | ||
| 5-110 | 33 | 65.06 | GBK | ARジュリア(ヴェローチェBΦ330,スーパーBΦ305)-F,ステルヴィオ2.2 ※純正ロックボルト使用不可 | 純正 | AR純正 | ||
| 5-112 | 25 | L | GBK | BM3Mスポ(G20)-FBΦ348,5(G30)BΦ395不可,7(G11)BΦ395不可/*MNJCW(60) | 12R | OZ | ||
| 45 | L | GBK/GCB | *AUA3(GY)/BMX2(F39)/*MBA(177)/*MNJCW306ps(54)/*VWゴルフ8GTE-hyb,7R,Tロック | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 45 | L | GBK/GCB | HOシビック(FC)/LEUX,ES/*NIリーフ(ZE)/*MZCX-30/RNメガーヌ4RS/SBレヴォーグ/*TOC-HR | TP | OZ | ||
| 5-120 | 29 | XL | GCB | BM*3Mスポーツ(F30)BΦ340,*4(F32)BΦ340,5(F10),Z4(E89)/LELS460 | TP | OZ | ||
| 45 | XL | GBK/GCB | BM*1(F20),X3(F25)/*MNクロスオーバー,JCW(R60),ペースマン(R61) | TP | OZ | |||
| 8,5 | 5-108 | 45 | L | GBK/GCB | *LRイヴォーク(LV)/*PU308GTブルーHdi/VL*XC60(U),V90(P)/*PSポールスター2 | TP | OZ | |
| 5-112 | 20SP10 | 66,46 | GBK/GCB | MBE43AMG(213)-F | 12R | OZ | ||
| 30 | L | GBK/GCB | AU*RSQ3(F3),S5(F5)/BM3Mスポ(G20)BΦ348,8(G14)-F/MB*GLC43AMG | 12R | OZ | |||
| 38 | L | GBK/GCB | AU*SQ2(GA),SQ5(FY)/BM3(G20)-R/MBA35,45AMG(177)/*MNJCW306ps(F60)/VWアルテオン,ティグアン | 12R | OZ | |||
| 47 | L | GBK/GCB | *AUA3 30TFSI(GY)/*BM1(F40)BΦ360/*MNJCW306ps(F60)/*VWゴルフ8GTE-hyb,7R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 38 | L | GBK/GCB | *HOシビック(FC)/*LEUX/MTランサーエボX/*SBWRX STI(VAB)B4P,6P/*TSモデル3/*TOハリアー(8) | TP | OZ | ||
| 5-120 | 29 | XL | GBK/GCB | BMM2(F87)BΦ380-F,M3(F80)-F,M4(F82)-F ※各CCM不可/LELS460 | TP | OZ/BM純正 | ||
| 35 | XL | GBK/GCB | BM*M235(F22)BΦ340,3Mスポーツ(F30)BΦ340,X3(F25),X4(F26),5(F10)/LELS460 | TP | OZ/BM純正 | |||
| 40 | XL | GBK | BM*M235(F22)BΦ340,X3(F25),X4(F26),Z4(E89)/*HOシビックR(FK8) | TP | OZ/BM純正 | |||
| 47 | XL | GBK/GCB | HOシビックR(FK2,FK8)/BMM235(F22)-R,3(F30)-R/*MNミニJCW(R60) | TP | OZ/HO純正 | |||
| 5-130 | 53 | 71.56 | GBK/GCB | PR911S,4S(992),911,S,4,4S(991,997),GT2(997),ケイマン,ボクスター, 各-F※各PCCB不可 | 純正 | PR純正 | ||
| 9 | 5-110 | 34 | 65.06 | GBK | ALジュリア(ヴェローチェ,スーパー)-R ※純正ロックボルト使用不可 | 純正 | AR純正 | |
| 5-112 | 20SP10 | 66,46 | GBK/GCB | AURS5(8T) | 12R | OZ | ||
| 25 | L | GBK/GCB | *AURS3(GY),Q5(FY)/*BM2(U06)/MBGLC | 12R | OZ | |||
| 30 | L | GBK/GCB | TOスープラ(90)-R/BMZ4(G29)-R/AUS5(F5),*RSQ3(F3)/*MBE63AMG(212) | 12R | OZ | |||
| 42 | L | GBK/GCB | *AUTTRS(FV),RS3(8V)/BM8(G14)-R/MBSLC(172)-R/*VWシロッコR,Tロック,ゴルフ7R | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 20SP20 | 72,56 | GBK/GCB | BMM2(F87)BΦ380-F,M3(F80)-F,M4(F82)-F ※各CCMB不可 | TP | OZ | ||
| 40 | XL | GBK/GCB | *BMM235(F22)-R,3(F30)-R,4(F32)-R,Z4(E89)-R,5(F10) | TP | OZ/BM純正 | |||
| 9,5 | 5-112 | 45 | L | GBK | *BM5(G30)BΦ374/*MBSLC,SLK(172)-R,C63AMG(205)-R | 12R | OZ | |
| 5-120 | 25SP20 | 72,56 | GBK/GCB | *BMM2(F87)BΦ380-F,M3(F80)-F,M4(F82)-F ※各CCM不可 | TP | OZ | ||
| 35 | XL | GBK/GCB | *BMZ4(E89)-R,M3(E90)-R | TP | BM純正 | |||
| 45 | XL | GBK/GCB | *BM3(F30)-R,4(F32)-R | TP | OZ/BM純正 | |||
| 51 | 64,1 | GBK/GCB | HOシビックType-R(FL5) | TP | HO純正 | |||
| 10 | 5-112 | 38 | L | GBK/GCB | TOスープラ(90)-R/BMZ4(G29)-R | 12R | OZ | |
| 5-120 | 23 | XL | GCB | *BMM3 309kw(E90)-R(F8.5x19+29),M3(E46)-R(F8.5x19+40) | TP | BM純正 | ||
| 32 | XL | GCB | *BMM2(F87),M3(F80),M4(F82),3(F30),5(F10),7(F01),Z4(E89), 各-R | TP | BM純正 | |||
| 5-130 | 40 | 71.56 | GBK/GCB | *PRケイマン,ボクスター(982,981,987),ケイマンGT4(981), 各-R | 純正 | PR純正 | ||
| 11 | 5-130 | 40 | 71,56 | GBK | *PR911,4,4S(991),911-4,4S,ターボ(997),ケイマン(981,982), 各-R | 純正 | PR純正 | |
| 50 | 71.56 | GBK/GCB | PR911,S,4,4S(991),911,S,4,4S,ターボ(997), 各-R | 純正 | PR純正 | |||
| 65 | 71.56 | GBK/GCB | PR911,S(991)BΦ340,911,S,4,4S(997), 各-R | 純正 | PR純正 | |||
| 20 | 8 | 5-112 | 30 | L | GBK | BM3Mスポ(G20)-FBΦ348,5(G30)BΦ374不可/*MNJCW(60)/VWティグアンRライン | 12R | OZ |
| 45 | L | GBK/GCB | No Result | 12R | OZ | |||
| 8,5 | 5-108 | 45 | L | GBK/GCB | *VLXC40(X),XC60(U),V90T5(P)/LRディスカバリースポーツ/*PSポールスター2 | TP | OZ | |
| 5-112 | 20SP10 | 66,46 | GBK | *AUA7(4G)BΦ345,RS4(8W,8K),RS5(F5),SQ5(8R) | 12R | OZ | ||
| 30 | L | GBK | AUA5,S5(F5),*RS3セダン(8V)/BM5(G30)BΦ374/MBCLS(257)/VWティグアンRライン | 12R | OZ | |||
| 35 | L | GBK | AU*SQ2(GA),RSQ3(F3)/BM3(G20)-R/MBGLC43AMG(253)/*VWアルテオン | 12R | OZ | |||
| 45 | L | GBK/GCB | *AURS3 SPB(8V)/BMM135(F40)BΦ360/MBGLB35AMG(247)/*MNミニ(F60,54)/*VWゴルフ7R | 12R | OZ | |||
| 5-114.3 | 40 | L | GBK/GCB | LERX(TALA15)/TSテスラ3BΦ320不可/*MTエクリプスクロス/*SBWRX STI(VAB)B4P,6P/*TOカムリ | TP | OZ | ||
| 5-130 | 50 | 71.56 | GBK | PR911S,4S(992),911,S,4,4S,ターボ(991,997),ケイマン,ボクスター(981), 各-F | 純正 | PR純正 | ||
| 55 | 71.56 | GBK | PR911,4S,ターボ(997),ケイマン,ボクスター(982,981,987),各-F | 純正 | PR純正 | |||
| 9 | 5-110 | 31 | 65,06 | GBK | ARステルヴィオ2.2(949)BΦ330/*CRチェロキー(KL) | 純正 | AR純正 | |
| 5-112 | 25SP10 | 66,46 | GBK/GCB | *AUA4オールロード(8K),RS4(8K),S5(F5) | 12R | OZ | ||
| 35 | L | GBK/GCB | TOスープラ(90)-F/BMZ4(G29)-F,5(G30)/*AURSQ3(F3)/*MBGLC43AMG(253) | 12R | OZ | |||
| 5-130 | 50 | 71.56 | GBK | PR911S,4S(992),911,S,4,4S(991),911-4,4S,ターボ(997),パナメーラ(970),各-F | 純正 | PR純正 | ||
| 10 | 5-112 | 35 | L | GCB | TOスープラ(90)-R/BMZ4(G29)-R,5(G30)-R,7(G11)-R/*MBE(213)-R | 12R | OZ | |
| 5-130 | 45 | 71.56 | GBK | *PRケイマン,ボクスター(982,981,987),各-R | 純正 | PR純正 | ||
| 11 | 5-130 | 50 | 71.56 | GBK | *PR911,4,4S,ターボ(991),911,S,4,4S(997),ケイマンGT4(981),各-R | 純正 | PR純正 | |
| 65 | 71.56 | GBK | PR911S,4S(992),911,S(991),911,S,4,4S(997),パナメーラ,ターボ(970),各-R | 純正 | PR純正 | |||
| 12 | 5-130 | 51 | 71.56 | GBK | *PR911,4,4S(991),911,S,4,4S,ターボ(997),各-R | 純正 | PR純正 | |
| 21 | 8,5 | 5-112 | 30 | L | GBK | AUA4オールロード(8W,8K)/BMX3M40(G01),X4(G02),各-F/*MBGLC43AMG(253) | 12R | OZ |
| 35 | L | GBK | AUQ5(FY),SQ5(FY)/*BMX2(F39)/MBGLC43AMGクーペ-F/*VWアルテオン,ティグアンRライン | 12R | OZ | |||
| 40 | L | GBK | AUA6オールロード(F2,4G),A6,S6(F2)/MBGLA35AMG(247),GLC43AMG(253) | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 40 | 64,12 | GBK/GCB | TSモデルS Sプレイド-F/S-F | TP | TS純正 | ||
| 9 | 5-112 | 30 | L | GBK | AU*A4オールロード(8W,8K),RS7(4G),S8(F8)/BMX3M40(G01),*X4(G02) | 12R | OZ | |
| 37 | L | GBK | AUSQ5(FY)/*BMX2M35(F39)/*MBEオールテレイン(213),*GLC43AMGクーペ | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 40 | 64,12 | GBK/GCB | TSモデルS Sプレイド-R/S-R | TP | TS純正 | ||
| 9,5 | 5-112 | 22 | L | GBK | *AUAS8(F8)BΦ420CCM/MBGLC43AMGクーペ-R/PRマカン,ターボ(95B),マカンS(J1H)MC後 | 12R | OZ | |
| 43 | L | GBK | BMX3M40d(G01)-R,X4(G02)-R/*MBEオールテレイン(213)-R | 12R | OZ | |||
| 11 | 5-130 | 66 | 71,56 | GBK | PR911S,4S(992)-R ※前後異径フロントは20インチ | 純正 | PR純正 | |
| 11,5 | 5-130 | 67 | 71,56 | GBK | *PR911S,4S(992)-R ※前後異径フロントは20インチ | 純正 | PR純正 | |
カラー:GBK/グロスブラック,GCB/グリジオコルサブライト,RG/レースゴールド
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ホイールギャラリー
アクセサリー









































