
Estrema GT HLT
Made in Italy
ESTREMA GT-HLTそのホイールはイタリア語で「過激」と名付けられ、サイズごとにスポークの形状にこだわり、ブレーキキャリパーの大きな国産車から輸入車まで幅広く設定されたアグレッシブなパフォーマンスホイールが完成しました。ヨーロッパ・欧米各国では予想以上の反響を呼び、長年のヒット商品となる可能性を秘めた製品となりました。センター部のボルトホールからスポークに流れるデザイン処理はメカニカルな雰囲気を醸し出し、サイズによって形状されるコンケーブは、更に ”過激” なドレスアップを演出します。オーゼット独自のHLTテクノロジーを採用し、BMW Mシリーズから国産スポーツカーまで、カーライフを楽しむためのアイテムとしてお役に立つこと間違いありません。
【特徴】
- サイズ毎にこだわったコンケーブ形状
- 国産/輸入車のビッグキャリパー車を幅広くカバー
- 軽量と剛性力の高次元での融合
- オプションで交換可能な7色のパーソナルリング(センターキャップ台座
RED,BLACK,ORANGE,YELLOW,SILVER,GREEN, BLUE - HLTテクノロジー
- 世界各国の強度基準をクリア
- 18 FLAT - 8x18, 8.5x18 and 9x18
- 19 FLAT - 8x19, 8.5x19 and 9x19
- 19 CONCAVE - 9x19, 9.5x19 and 10x19
- 20 CONCAVE - 9.5x20, 10x20 and 10.5x20
- 21 DEEP CONCAVE - 10x21, 10.5x21 and 11x21
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン 5 "Y" spokes
製造プロセス Low Pressure Casting Process + Heat treated material + HLT
材料 AlSi7
特性 


使用目的 
認定 



次に対するOEキャップ対応 BMW
オフセット範囲 10 - 48
横幅の範囲 8 - 11
穴 5
形式 Flat + Concave + Deep Concave
選択した色
選択した直径
価格
製品を見つけるには
Size & Application Chart
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | FACE | |
| 18 | 8 | 5-100 | 35 | S | SBK | TOGR86,86(4P)/SBBRZ/AUA1/VWPOLO | TP | 小径 | F |
| 5-100 | 48 | S | SBK/HPT/MBR/RG | TOGR86,86(4P),カローラツーリング/SBBRZ,インプレッサWRXSTI(GDB) | TP | 小径 | F | ||
| 5-108 | 45 | L | SBK | CIベルランゴ/PU308/DSDS4(D41)/FDフォーカスMk2/3 | TP | 小径 | F | ||
| 5-110 | 38 | L | SBK | ARトナーレ/FI500X | TP | OZ | F | ||
| 5-112 | 27 | L | SBK | TOスープラ/BM3(G20),5(G30),Z4(G29)/AUA5 | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 35 | L | SBK/HPT/MBR | MNJCW-GP(F56),クラブマンJCW(F54前期)/MBA45AMG/AUTT-S/BMM135(F40) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 45 | L | SBK/HPT/MBR | MNクーパーE(J01),JCW(F56),クラブマンJCW(F54前期),クロスオーバーJCW(F60後期)/MBCLA35AMG/AUTT | TP | OZ/MN純正 | F | ||
| 5-112 | 48 | L | SBK/HPT | BMM135(F40)/MBA45AMG/VWゴルフ7R,8R/MNクロスオーバーJCW(F60後期) | TP | OZ/MN純正 | F | ||
| 5-114.3 | 35 | L | SBK/RG | TOGRヤリス,カローラスポーツ/BYATTO3/MTランサーEVO7,9/HOシビック(FL)/ALA110-F | TP | 小径 | F | ||
| 5-114.3 | 45 | L | SBK/RG | TOGRヤリス,プリウス(60)/SBWRX STI(4P/6P)/SZスイフトSP(33)/HOシビック(FL)/RNメガーヌRS(BBM) | TP | 小径 | F | ||
| 8,5 | 5-100 | 45 | S | SBK/HPT/RG | TOGR86,カローラツーリング/SBBRZ | TP | 小径 | F | |
| 5-112 | 30 | L | SBK | TOスープラ/BM5(G30),Z4(G29) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-114.3 | 35 | L | SBK/MBR/RG | TOGRヤリス,カローラスポーツ/MTランサーEVO9,X/NIZ(RZ34)/HOシビック(FL) | TP | 小径 | F | ||
| 5-114.3 | 45 | L | SBK/MBR/RG | TOGRヤリス/SBWRX STI(4P/6P),インプレッサWRXSTI(GRB)/HOシビック(FL)/ALA110-R/RNメガーヌRS(BBM) | TP | 小径 | F | ||
| 5-114.3 | 30 | L | SBK/RG | TOGRカローラ/MTランサーX | TP | 小径 | F | ||
| 9 | 5-100 | 41 | S | SBK/HPT/RG | TOGR86/SBBRZ | TP | 小径 | F | |
| 5-114.3 | 30 | L | SBK/RG | TOGRカローラ/MTランサーEVOX/NIGT-RΦ380(R35),Z(RZ34) | TP | 小径 | F | ||
| 5-114.3 | 32 | L | SBK/MBR/RG | MTランサーEVOX/NIGT-RΦ380(R35),Z(RZ34) | TP | 小径 | F | ||
| 5-114.3 | 38 | L | SBK | TOGRヤリス/MTランサーEVO8/NIGT-RΦ380(R35),370Z/HOシビック(FL)/RNメガーヌRS(BBM) | TP | 小径 | F | ||
| 5-114.3 | 40 | L | SBK | TOGRヤリス/HOシビック(FL)/ALA110-R | TP | 小径 | F | ||
| 19 | 8 | 5-112 | 27 | L | SBK/HPT | MBA45AMG/AUTT-S,RS3(8V)/MNクラブマンJCW(F54前期) | TP | OZ/MN純正 | F |
| 5-112 | 35 | L | SBK | MBA45AMG/AUTT-S,RS3(8V)/MNクラブマンJCW(F54前期) | TP | OZ/MN純正 | F | ||
| 5-112 | 45 | L | SBK/RG | AURS3-R(GY)/BMM135(F40)/MNクーパーE(J01),ミニ(F56),クロスオーバーJCW(F60後期)/VWゴルフ8R,7R/RNメガーヌRS(BBM) | TP | OZ/MN純正 | F | ||
| 5-114.3 | 45 | L | SBK/HPT | SBWRX STI(4P/6P),インプレッサWRXSTI(GRB)/TOカローラスポーツ,プリウス(60)/HOシビック(FL) | TP | 小径 | F | ||
| 8,5 | 5-108 | 45 | L | SBK | ARトナーレ,ジュリエッタ,159,ブレラ/DSDS4(D41)/FDフォーカスMk2/3 | TP | 小径 | F | |
| 5-112 | 30 | L | SBK/HPT | TOスープラ/MBS63AMG(W222)/BM3(G20),5(G30),Z4(G29) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 38 | L | SBK/HPT/MBR | MBA45AMG,S63AMG(W222)/AUTT-RS,RS3(8V)/BM3(G20)/MNクロスオーバーJCW(F60後期) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 44 | L | SBK/HPT/MBR/RG | MBA45AMG/AUTT-S,RS3(8V)/BMM135(F40)/MNクラブマンJCW(F54前期),クロスオーバーJCW(F60後期)/VWゴルフ8R,7R,iD4 | TP | OZ/MN純正 | F | ||
| 5-114.3 | 35 | L | SBK | MTランサーEVO8,9/NI370Z/LEIS300h/HOシビック(FL)/TOクラウンクロスオーバー,GRヤリス | TP | 小径 | F | ||
| 5-114.3 | 45 | L | SBK/HPT | SBWRX STI(4P/6P),インプレッサSTI(GRB,GDB)/LEIS300h/HOシビック(FL)/TOカローラスポーツ,GRヤリス/RNメガーヌRS(BBM) | TP | 小径 | F | ||
| 9 | 5-112 | 20 | L | SBK | TOスープラ/AURS3-F(GY)/BMM3-F(G80),5(G30),Z4(G29) | TP | OZ/BM純正 | C | |
| 5-112 | 24 | L | SBK | TOスープラ/BM5(G30),Z4(G29) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 30 | L | SBK | TOスープラ/MBS63AMG(W222)/BMZ4(G29) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 42 | L | SBK | BM3-R(G20),5-R(G30) | TP | BM純正 | F | ||
| 5-120 | 20 | XL | SBK/HPT/MBR | BMM2-F(F87),M3-F(F80) | TP | 小径 | C | ||
| 5-120 | 29 | XL | SBK/HPT/MBR | BMM2-F(F87),/TOクラウンセダン(H32) | TP | 小径 | C | ||
| 9,5 | 5-112 | 15 | L | SBK/HPT | BMM2-F(G87),M3-F(G80) | TP | BM純正 | C | |
| 5-112 | 20 | L | SBK/HPT/MBR/RG/RW | BMM2-F(G87),M3-F(G80)/TOスープラ/ | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-112 | 25 | L | SBK/HPT | TOスープラ/BMM5(F90),Z4(G29) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 10 | 5-112 | 32 | L | SBK | TOスープラ-R/MBS63AMG(W222)/BM5-R(G30) | TP | OZ/BM純正 | C | |
| 5-112 | 40 | L | SBK/HPT | TOスープラ-R/BM3-R(G20),5-R(G30),Z4(G29) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-120 | 40 | XL | SBK/HPT/MBR | BMM2-R(F87),M3-R(F80) | TP | 小径 | C | ||
| 20 | 8 | 5-112 | 27 | L | SBK | BM3(G02),5(G30)/AUA8(F8),*S6(F2)/*VWティグアンRライン | TP | OZ/BM純正 | F |
| 5-112 | 35 | L | SBK | AURSQ3(F3),S4(8W)/BM*iX1(U11)/MBEQA(243)/VWティグアンRライン,*ゴルフ7R | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 45 | L | SBK | AUQ4 e-tron,S6(F2)/MBC200,200d(206),GLB/*VWゴルフ8GTI | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 50 | L | SBK | AUTT(FV)/*MNクラブマン(F54),クロスオーバー(F60)/*VWゴルフ8GTI,ザビートル | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 8,5 | 5-108 | 40 | L | SBK | JGEペース/LRイヴォーク(LZ)/PU308GTi270BΦ380,508 2.0(R8)BΦ330/*VLV60 T60(Z) | TP | OZ | F | |
| 5-108 | 45 | L | SBK | *VLXC40(X),XC60(U),V90T5(P)/LRディスカバリースポーツ/*CIDS7クロスバック | TP | OZ | F | ||
| 5-112 | 20 | L | SBK | No Result | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 28 | L | SBK | AUQ3(F3),RSQ3(F3)/TOスープラ/BMM5(F90) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 35 | L | SBK | AUA4(B5),Q5(FY)/BMX1(F48),X2(U10)X3(G01) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 40 | L | SBK | AUA4(B5),A8(D2)/BM1(F40),3(G20),*VWゴルフ8,ティグアン | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 45 | L | SBK | AUQ3(F3),A3(GY)/BMX1(U11),X2(U10),*VWゴルフ8GTI | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-114.3 | 35 | L | SBK | TOアルファード(30),*ハリアー(8)/LELBX,NX,RX/MTエクリプスクロスPHEV | TP | OZ | F | ||
| 5-114.3 | 45 | L | SBK | HOシビック(FL)/MZCX-5(KF)/NIエクストレイル(T33)/LELBX,NX,RX | TP | OZ | F | ||
| 5-120 | 35 | 64,12 | SBK | TEモデルS | 純正 | TS純正 | F | ||
| 5-130 | 49 | 71,56 | SBK | PR911,S,4,4Sターボ(991)BΦ340各-F,911(997)各-F,ケイマン,ボクスター(987)各-F | 純正 | PR純正 | F | ||
| 5-130 | 54 | 71,56 | SBK | PR911(991)BΦ340,911,4S,ターボ(997),ケイマンGT4(981),ケイマン,ボクスター(987), 各-F | 純正 | PR純正 | F | ||
| 9 | 5-112 | 25 | L | SBK | AURSQ3(F3),S6(F2)/BM4(F32,33),5(G30,31) | TP | OZ/BM純正 | F | |
| 5-112 | 35 | L | SBK | AUQ3(F3),RSQ3(F3)/BM3(G20,21),4(G22,23) | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-112 | 47 | L | SBK | AUTT,BMX1(U11),X2(U10)/MBGLA200d,GLA35AMG | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-120 | 25 | XL | SBK | BM*M2,コンペティション(F87)BΦ400,M3(F80),M4(F82),M5(F10), 各-F | TP | OZ/BM純正 | F | ||
| 5-130 | 50 | 71,56 | SBK | PR911,S(991)BΦ340 各-F | 純正 | PR純正 | F | ||
| 9,5 | 5-112 | 10 | L | SBK/HPT | BMM2-F(G87),M3(G80) | TP | OZ/BM純正 | C | |
| 5-112 | 15 | L | SBK/HPT | BMM2-F(G87),M3(G80) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-112 | 20 | L | SBK/HPT/MBR/RG/RW | TOスープラ/BMM2-F(G87),M3(G80),M5-F(F90) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-112 | 35 | L | SBK | AUA6(F2),Q5(FY)BMX3(G01),3(G20,21)/MBE200 | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-112 | 42 | L | SBK | AUA6(F2),A6AVANTBM5(G30,31),7(G11,12) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-114.3 | 45 | L | SBK | TSモデルY | TP | OZ | C | ||
| 10 | 5-112 | 10 | L | SBK | ARS4(8W),RS5(F5),RS6(4G) | TP | OZ | C | |
| 5-112 | 15 | L | SBK/HPT | BMM3(G80),M5(F90) | TP | BM純正 | C | ||
| 5-112 | 20 | L | SBK | BMM3(G80),M5(F90) | TP | BM純正 | C | ||
| 5-112 | 25 | L | SBK | AURS4(8W),RS5(F5)/TOスープラ-R/BMM5(F90) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-112 | 35 | L | SBK | AUA6(F2),A6AVANTBM3(G20,21),7(G11,12) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-112 | 47 | L | SBK | MBE200,CLE200 | TP | OZ | C | ||
| 5-120 | 35 | XL | SBK | BM*M2,コンペティション(F87)BΦ400,M3(F80),M4(F82),M5(F10), 各-R | TP | 小径 | C | ||
| 5-130 | 45 | 71,56 | SBK | PRケイマン,ボクスター(982),ケイマン,ボクスター(987,981), 各-R | 純正 | PR純正 | C | ||
| 10,5 | 5-112 | 14 | L | SBK/HPT | BMM2-R(G87),M3(G80) | TP | BM純正 | C | |
| 5-112 | 20 | L | SBK/HPT/MBR/RG/RW | BMM2-R(G87),M3(G80) | TP | BM純正 | C | ||
| 5-112 | 25 | L | SBK | MBS63AMG(W222)/BMM5-R(F90) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-112 | 30 | L | SBK | TOスープラ-R/MBS63AMG(W222) | TP | OZ/BM純正 | C | ||
| 5-112 | 50 | L | SBK | MBE ALL-TERRAIN,C63AMG(カブリオ,クーペ) | TP | OZ | C | ||
| 5-114.3 | 20 | L | SBK | NIGT-RΦ380(R35)/ | TP | 小径 | C | ||
| 5-114.3 | 25 | L | SBK | NIGT-RニスモΦ390(R35)/ | TP | 小径 | C | ||
| 5-114.3 | 33 | L | SBK | NIGT-RΦ380(R35)/ | TP | 小径 | C | ||
| 11 | 5-130 | 50 | 71,56 | SBK | *PR911,4,4S,ターボ(991),911,4S,ターボ(997),ケイマンGT4(981),ケイマン,ボクスター(982), 各-R | 純正 | PR純正 | C | |
| 5-130 | 65 | 71,56 | SBK | PRタイカン,ターボ,ターボS, 各-R | 純正 | PR純正 | C | ||
| 11,5 | 5-130 | 52 | 71,56 | SBK | *PR911,4,4S,ターボ(991),911,ターボ(997), 各-R | 純正 | PR純正 | C | |
| 5-130 | 56 | 71,56 | SBK | PR911,4,4S,ターボ(991), 各-R | 純正 | PR純正 | C | ||
| 5-130 | 70 | 71,56 | SBK | PR911,4S(991), 各-R | 純正 | PR純正 | C | ||
| 21 | 10 | 5-112 | 12 | L | SBK/HPT | AURS6(F2/4G),RS7(F2) | TP | OZ | DC |
| 10,5 | 5-112 | 12 | L | SBK/HPT/MBR/RG/RW | BMM3-R(G80) | TP | BM純正 | DC | |
| 11 | 5-112 | 15 | L | SBK/HPT | BMM3-R(G80) | TP | BM純正 | DC | |
カラー:SBK/サテンブラック、HPT/ハイパーチタニウム、RG/レースゴールド、MBR/マットブロンズ、RW/レースホワイト
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ホイールギャラリー

































































