
Rally Raid
自然環境の中を走破へと導く完全無欠のオフロードホイール。
その名の通り、「ラリーレイド」と呼ばれる競技の中でも
最も過酷なレースとして知られている「ダカールラリー」で活躍している
レースホイールからインスパイアされた究極のOZオフロードホイール。
インナーリム部のアウターリップを強化することによりラフロード走行時の衝撃
にも耐えうるように設計させています。
OZが培ったレーシングテクノロジーに加え、圧倒的な重厚感と存在感を放つ
デザインを施したこのホイールは、新時代の道を切り開くことになるでしょう。
商品の詳細
Size & Price Chart
ラリーレイド
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | |
| 17 | 8 | 5-112 | 35 | XL | MB/GBR | 67.000 | AU*SQ2(GA),Q3(F3),Q5(FY)/*BMX2(F39)/*MBGLA(156)/VWティグアンRライン,*Tロック | 12R | OZ |
| 5-114.3 | 40 | XL | MB/GBR | 67.000 | *MTエクリプスクロス,デリカD5/*NIエクストレイル/*SZSX4クロス/*TORAV4,C-HR/*LEUX/*RNキャプチャー | TP | OZ | ||
| 5-127 | 37 | 71,6 | MB/GBR | 67.000 | CRジープラングラー3(JL),ジープラングラー2(JK) | TP | OZ | ||
| 5-150 | 30 | 110,1 | MB/GBR | 67.000 | *TOランドクルーザー(200) | TP | OZ | ||
| 6-139.7 | 25 | 106,1 | MB/GBR | 67.000 | TOハイラックス 2.4(GUN),ランドクルーザープラド(J15) | TP | OZ | ||
| 35 | 106,1 | MB/GBR | 67.000 | *TOハイエース(200)/MTパジェロ(V8#) | TP | OZ | |||
| 18 | 8,5 | 5-127 | 26 | 71,6 | MB/GBR | 80.000 | *CRジープラングラー3(JL),ジープラングラー2(JK) | TP | OZ |
| 5-130 | 32 | 84 | MB/GBR | 80.000 | MBGクラス(463A)'18~,*Gクラス(463)~'18 | 純正 | MB純正 | ||
| 5-150 | 30 | 110,1 | MB/GBR | 80.000 | *TOランドクルーザー(200) | TP | OZ | ||
| 6-139.7 | 0 | 106,1 | MB/GBR | 80.000 | *TOハイラックス 2.4(GUN),ランドクルーザープラド(J15),FJクルーザー | TP | OZ | ||
| 25 | 106,1 | MB/GBR | 80.000 | *TOハイラックス 2.4(GUN),ランドクルーザープラド(J15) | TP | OZ | |||
カラー:MB/マットブラック,GBR/グロスブロンズ
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available, for info contact your OZ local distributor
8Jx17"
| BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
| FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
| FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
| ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
| JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
| MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
| MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
| MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
| MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
| NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
| NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
| RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
| TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
| TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
| BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
| FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
| FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
| FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
| ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
| JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
| MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
| MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
| MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
| MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
| NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
| RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
| TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
| TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25
ホイールギャラリー


















































