
HyperXT HLT
Made in Italy
走りを求めるSUVへ。磨き抜かれたスポーツパフォーマンスを。
スポーツホイール「Hyper GT HLT」で導入した、レーシングパフォーマンスをSUVへ。
HLTテクノロジーによる最高レベルの強度と剛性を手にしながら、
オーゼット歴代SUVホイールの中で最も軽量なモデルに仕上がりました。
そして22インチという圧倒的な存在感をアピールする、ダイヤモンドカットの
大口径アウターリム。さらに屈強なフォルムを演出する、スポークのサイドポケットデザイン、
センターディスク面に施されたアグレッシブなローズマーキング。
突き詰められたデザインと性能がモータースポーツとSUVを見事に融合し、
ハイパーな世界を生み出しています。
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン 10 spokes GT Series design
製造プロセス 低圧鋳造プロセス+熱処理+HLT
材料 Al Si 7 MG
特性 


認定 



次に対するOEキャップ対応 Mercedes, BMW, Range Rover, Porsche Macan
次に対するアダプターリング Audi Q5 and Q7 (up to 2015), VW, Porsche need an OZ adaptor ring to use original center cap (accessory to be purchased separately)
オフセット範囲 18 - 54
横幅の範囲 9 - 11
穴 5
形式 Flat, Concave, Deep Concave
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
Size & Price Chart
ハイパーXT HLT
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | 座面 | B/N | |
| 20 | 9 | 5-108 | 35 | 63,4 | SGD/GBK | 128.000 | *JGFペース/*LRイヴォーク(LZ)/VL*XC40(X),V90T6(P),*XC60 T8(U),XC90 T6(L) | TP | OZ |
| 42 | 63,4 | SGD/GBK | 128.000 | JGFペース/*LRイヴォーク(LV)/VLV90T6(P),*XC60 T8(U),XC90 T6(L)/*PLポールスター2 | TP | OZ | |||
| 5-110 | 29 | 65,1 | SGD/GBK | 128.000 | ARステルヴィオ,Q4(949)BΦ330-F,クワドリフォリオ2.9(949)BΦ360-F,グレカーレ(*GT) | 純正 | AR純正 | ||
| 5-112 | 30 | XL | SGD/GBK | 128.000 | AUQ7(4M),*Eトロン(GE),*S8(F8)/BMX5M(G05)BΦ395,X6(G06)BΦ348,X7(G07) | 12R | OZ | ||
| 52 | XL | SGD/GBK | 128.000 | MBGLE SUV,GLEクーペ,クーペAMG(166),GLS(166)BΦ390不可,*GL(166),*ML(166),*R(251) | 12R | OZ | |||
| 46 | 66,46 | SGD/GBK | 128.000 | *MBV220(447),GLA,GLA35AMG(247),GLB,GLB35AMG(247) | 純正 | MB純正 | |||
| 39 | 66,56 | SGD/GBK | 128.000 | MBGLE SUV(167)-R,GLEクーペ(167)-R,GLS(167)-R | 純正 | MB純正 | |||
| 52 | 66,56 | SGD/GBK | 128.000 | MBGLE SUV(167)-F,GLEクーペ(167)-F,GLS(167)-F | 純正 | MB純正 | |||
| 5-114SB | 40 | XL | SGD/GBK | 128.000 | MSレヴァンテS(ML)-F GTS,TROFEO不可,*クワトロポルテ(MQ)-F | TP | OZ | ||
| 5-114.3 | 40 | XL | SGD/GBK | 128.000 | TOアルファード(30),*HOCR-V(RW),LENX/GS-F,*MZCX-8,*MTアウトランダー,*NIエクストレイル(32) | TP | OZ | ||
| 5-120 | 35 | 64,1 | SGD/GBK | 128.000 | TSモデルX Xプレイド-F/X-F | 純正 | TS純正 | ||
| 45 | XL | SGD/GBK | 128.000 | BMX5(F15),*X3(F25),*X4(F26)/LRディスカバリー5(LR)/レンジローバー(LM,LG) | TP | OZ/BM純正 | |||
| 5-130 | 49 | 71,56 | SGD/GBK | 128.000 | POタイカン4SBΦ360,ターボ,ターボSBΦ415, 各-F/*AUEトロンGT-RS(FW)BΦ410-F | 純正 | PR純正 | ||
| 5-130 | 50 | 71.56 | SGD/GBK | 128.000 | PRカイエン(E3)BΦ330,ターボPSCBBΦ415,クーペPSCB -F,カイエン2,ターボ(92), ※各PCCB不可 | 純正 | PR純正 | ||
| 9,5 | 5-112 | 26 | 66,46 | SGD/GBK | 129.000 | PRマカン,S(1J)BΦ350,マカン,ターボ(95B)BΦ360, ※各PCCB不可/AUS8(F8),RS5(F5) | 純正(13R) | OZ/PR純正 | |
| 33 | 66,46 | SGD/GBK | 129.000 | AUeトロン(GE),*S8(F8)/*MBS(222)マイナー前,GLC43AMG,クーペAMG(253)-F | 12R | OZ | |||
| 52 | XL | SGD/GBK | 129.000 | MBGLE SUV,GLEクーペ,クーペAMG(166),GLS(166)BΦ390不可,*GL(166),*ML(166),*R(251) | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 40 | XL | SGD/GBK | 129.000 | BMX5ワイド(F15),*X3(F25),*X4(F26),/*LRレンジローバースポーツ(LW),レンジローバー(LM) | TP | OZ/BM純正 | ||
| 52 | 72,56 | SGD/GBK | 129.000 | LRディスカバリー3,4(LA),レンジローバースポーツ(LS),レンジローバー(LM) | 純正 | LR純正 | |||
| 5-130 | 52 | 71,56 | SGD/GBK | 129.000 | PRカイエン,ターボ(92,9PA) ※PCCB不可/AUQ7(4L)/*VWトゥアレグ(7P) | 純正 | PR純正 | ||
| 66 | 71,56 | SGD/GBK | 129.000 | PRパナメーラ,ハイブリッド(G2)BΦ360, 各-F ※PCCB不可,ターボ不可 | 純正 | PR純正 | |||
| 10 | 5-110 | 34 | 65,1 | SGD/GBK | 130.000 | ARステルヴィオ,Q4(949)-R,クワドリフォリオ2.9(949)-R | 純正 | AR純正 | |
| 5-112 | 33 | 66,46 | SGD/GBK | 130.000 | *AUA8,S8(F8,4H),S7(4G),Q7(4M),A6オールロード(4G)/*MBGLS(166) | 12R | OZ | ||
| 53 | XL | SGD/GBK | 130.000 | MB*GLE SUV(166),GLS(166),M63AMG(166),*ML(166,164),*GL(166),*R(251) | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 35 | 64,1 | SGD/GBK | 130.000 | TSモデルX Xプレイド-R/X-R | 純正 | TS純正 | ||
| 40 | XL | SGD/GBK | 130.000 | BMX5ワイド(F15),X5M(F15),X6(F16),*X3(F25)-R,*X4(F26)-R/*LRレンジローバー(LM) | TP | OZ/BM純正 | |||
| 5-130 | 48 | 71,56 | SGD/GBK | 130.000 | *PRカイエン,ターボ(92,9PA), ※PCCB不可/*AUQ7,V12TDI(4L) | 純正 | PR純正 | ||
| 48 | 84 | SGD/GBK | 130.000 | MB*G350d,G63AMG(463)~'18 | 純正 | MB純正 | |||
| 10,5 | 5-112 | 18 | 66,46 | SGD/GBK | 131.000 | PRマカン,S(1J),マカン,ターボ(95B), 各-R ※各PCCB不可 | 純正 | PR純正 | |
| 26 | XL | SGD/GBK | 131.000 | *MBGLCクーペ,43クーペAMG(253),各-R | 12R | OZ | |||
| 41 | XL | SGD/GBK | 131.000 | BMX5(G05)-R,X5M(G05)-R,X6(G06)-R/MBGLE43,63クーペAMG(166),各-R | 12R | OZ | |||
| 5-114SB | 43 | XL | SGD/GBK | 131.000 | MS*レヴァンテS(ML)-R GTS,TROFEO不可,クワトロポルテ(MQ)-R | TP | SB | ||
| 5-114.3 | 43 | XL | SGD/GBK | 131.000 | 上記サイズの元ホイールです。車種の設定はされておりませんが114.3リヤ用などに使用可能です。 | TP | OZ | ||
| 5-130 | 64 | 71.56 | SGD/GBK | 131.000 | PRカイエン(E3),ターボ, 各-R ※PCCB不可 | 純正 | PR純正 | ||
| 11 | 5-120 | 37 | XL | SGD/GBK | 132.000 | BMX5ワイド(F15)-R,X5M(F15)-R,X6(F16)-R,X6M(F16)-R | TP | BM純正 | |
| 5-130 | 48 | 71,56 | SGD/GBK | 132.000 | PRカイエンクーペ (E3)-R,*カイエン,ターボ(9P,92)※PCCB不可/*AUQ7(4L) | 純正 | PR純正 | ||
| 55 | 71,56 | SGD/GBK | 132.000 | PRタイカン-R/*AUEトロンGT-RS(FW)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 11,5 | 5-130 | 61 | 71,56 | SGD/GBK | 133.000 | *PRパナメーラ,ハイブリッド(971)-R ※PCCB不可,ターボ不可 | 純正 | PR純正 | |
| 21 | 9 | 5-108 | 38 | L | SGD/GBK | 136.000 | *LRイヴォーク(LZ,LV)/*JGFペース/VLXC90(C)車幅1930は*,*XC60(U)/*POポールスター2 | TP | OZ/VL純正 |
| 48 | L | SGD/GBK | 136.000 | *VLXC60(U)T8BΦ375,V60クロスカントリー(Z),V90クロスカントリー(P) | TP | VL純正 | |||
| 5-110 | 29 | 65,1 | SGD/GBK | 136.000 | ARステルヴィオ 2.9 クアドリフォリオBΦ360-F,ステルヴィオBΦ330,MSグレカーレ(*GT) | 純正 | AR純正 | ||
| 5-112 | 22 | XL | SGD/GBK | 136.000 | AURS4 2.9(8W)BΦ400(CCM)Φ375,RS5 2.9(F5)BΦ400(CCM)Φ375 | 12R | OZ | ||
| 26 | XL | SGD/GBK | 136.000 | *AUS8(F8)/PRマカン,S(1J),マカン,ターボ(95B), 各-F ※各PCCB不可 | TP | OZ | |||
| 30 | XL | SGD/GBK | 136.000 | BMX5(G05),X5M-F(G05),X6(G06)/MBGLC63AMG(253)/AUS8(F8),*RSQ3(F3) | 12R | OZ | |||
| 37 | XL | SGD/GBK | 136.000 | AUSQ5(FY)/MBS65AMG(222前期),GLC43クーペAMG(253)/BMX5M(G05)BΦ395 | 12R | OZ | |||
| 50 | XL | SGD/GBK | 136.000 | MBGLE350d(166),*GLS350d(166)BΦ390不可,*GLA35AMG(247),*GLB35AMG | 12R | OZ | |||
| 19 | 66,46 | SGD/GBK | 136.000 | AURS6(F2),RS7(F2)/PRマカン,S(1J),マカン,ターボ(95B), 各-F ※各PCCB不可 | 12R | OZ | |||
| 36 | 66,56 | SGD/GBK | 136.000 | MBGLS350d,400d(167)-R | 純正 | MB純正 | |||
| 45 | 66,56 | SGD/GBK | 136.000 | MBGLS350d,400d(167)-F | 純正 | MB純正 | |||
| 9,5 | 5-112 | 31 | XL | SGD/GBK | 137.000 | AUeトロン50クワトロ(GE),*S6(F2)/BMX5(G05),X5 M50i(G05)BΦ395-F,X7(G07) | TP | OZ | |
| 5-120 | 49 | 72,56 | SGD/GBK | 137.000 | LRディスカバリー5(LR),レンジローバースポーツ(LW),レンジローバー3.0,5.0(LG)BΦ380 | TP | LR純正 | ||
| 40 | 64,12 | GBK | 137.000 | テスラ モデルS | TP | TS純正 | |||
| 26 | 66,56 | GBK | 137.000 | BMW XM | 純正 | BM純正 | |||
| 5-130 | 28 | 71,56 | SGD/GBK | 137.000 | LGウルス-F | 純正 | PR純正 | ||
| 58 | 71,56 | SGD/GBK | 137.000 | PRタイカン-F,カイエン,ターボ,GTS(92)PCCB不可,パナメーラ,GTS,ターボ(970)BΦ410PCCB-F | 純正 | PR純正 | |||
| 10 | 5-110 | 25 | 65,06 | SGD/GBK | 138.000 | MSグレカーレ(*GT)-R | 純正 | MS純正 | |
| 34 | 65,06 | SGD/GBK | 138.000 | ARステルヴィオ 2.9 クアドリフォリオ-R | 純正 | AR純正 | |||
| 5-112 | 19 | XL | SGD/GBK | 138.000 | *AUQ8,Q7,SQ7(4M)BΦ400CCM/PRマカン,S(1J),マカン,ターボ(95B),各-R | 12R | OZ | ||
| 27 | XL | SGD/GBK | 138.000 | *AUS8(F8)BΦ420/*BM7(G11)-R/MBGLC63AMG,クーぺ43AMG(X253)各-R | 12R | OZ | |||
| 38 | XL | SGD/GBK | 138.000 | AUS8(F8)BΦ420/BMX5,X5M(G05),各-R,X6(G06)/*MBGLEクーペ43AMG(166)-F | 12R | OZ | |||
| 50 | XL | SGD/GBK | 138.000 | MBGLEクーペ53AMG,クーペ63AMG(167)各-F,GLEクーペ450d(167) | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 40 | XL | SGD/GBK | 138.000 | BMX5(F15),X5M(F85),X6(F16)-F,X6M(F86)-F | TP | BM純正 | ||
| 5-130 | 33 | 84 | SGD/GBK | 138.000 | MBG63AMG(463A) '18~ | 純正 | MB純正 | ||
| 10,5 | 5-112 | 20 | 66,46 | SGD/GBK | 139.000 | *AUQ8(F1),RS6(F2),RS7(F2) | TP | OZ | |
| 31 | XL | GBK | 139.000 | *BMX5M(F95)-F | TP | OZ/BM純正 | |||
| 43 | XL | SGD/GBK | 139.000 | BMX5,X5M(G05),X6(F16),各-R | TP | OZ | |||
| 48 | 57,06 | SGD/GBK | 139.000 | VW iD4 | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 45 | 64,12 | SGD/GBK | 139.000 | TS モデルS | TP | TS純正 | ||
| 5-130 | 18 | 71,56 | SGD/GBK | 139.000 | LGウルス-R | 純正 | PR純正 | ||
| 11 | 5-112 | 38 | XL | SGD/GBK | 140.000 | BMX5,X5M(G05),X6(F16),各-R/MBGLEクーペ53AMG,クーペ63AMG(167),各-R | 12R | OZ | |
| 48 | XL | GBK | 140.000 | BMX5M(F95)-R | TP | OZ/BM純正 | |||
| 5-120 | 37 | XL | SGD/GBK | 140.000 | BMX6(F16)-R | TP | BM純正 | ||
| 5-130 | 60 | 71,56 | SGD/GBK | 140.000 | *PRパナメーラ,ターボ(970),各-R,パナメーラ,ハイブリッド(971),各-R | 純正 | PR純正 | ||
| 11,5 | 5-112 | 38 | XL | SGD/GBK | 141.000 | MBGLEクーペ43AMG(166)-F,GLEクーペ(166)-R | 12R | OZ | |
| 5-120 | 38 | XL | SGD/GBK | 141.000 | BMX5(F15),X5M(F85),X6(F16),X6M(F86),各-R | TP | OZ/BM純正 | ||
| 5-130 | 52 | 71,56 | SGD/GBK | 141.000 | PRカイエンクーペ(E3)-R | 純正 | PR純正 | ||
| 58 | 71,56 | SGD/GBK | 141.000 | *PRカイエン(E3) | 純正 | PR純正 | |||
| 65 | 71,56 | SGD/GBK | 141.000 | PRタイカン-R,パナメーラ,ハイブリッド,ターボS-Eハイブリッド(971)-各R | 純正 | PR純正 | |||
| 22 | 9 | 5-108 | 42 | 63.40 | SGD/GBK | 147.000 | *JGFペース/*LRイヴォーク(LV)/VL*V90T6(P),*XC60(U)T8BΦ375,XC90 T6(L) | TP | OZ/VL純正 |
| 5-112 | 35 | 66.46 | SGD/GBK | 147.000 | AUS8(F8),S8(4H),Q7(4M)/*MBGLC,クーペ(253),GLC43,43クーペAMG(253) | 12R | OZ | ||
| 5-114 | 40 | 67,04 | SGD/GBK | 147.000 | MSレヴァンテ-F | 純正 | MS純正 | ||
| 5-120 | 35 | 64.10 | SGD/GBK | 147.000 | TSモデルX-F | 純正 | TS純正 | ||
| 9.5 | 5-108 | 36 | 63.40 | SGD/GBK | 148.000 | *VLXC60 T8ポールスターエンジニア―ドBΦ400,XC90 T6(L)/*JGFペース/*LRイヴォーク(LV) | TP | OZ/VL純正 | |
| 40 | 63.40 | SGD/GBK | 148.000 | *VLXC60 T8ポールスターエンジニア―ドBΦ400,XC90 T6(L)/*JGFペース/*LRイヴォーク(LV) | TP | OZ/VL純正 | |||
| 5-112 | 24 | 66.46 | SGD/GBK | 148.000 | *AUQ7(4M)/PRマカン,S(1J),マカン,ターボ(95B),各-F ※各PCCB不可 | 純正 | PR純正 | ||
| 32 | XL | SGD/GBK | 148.000 | BMX7(G07)-F/AUQ7(4M),S8(4H)/*MBGLC43AMG(253),クーペAMG(253)-F | 12R | OZ | |||
| 54 | XL | SGD/GBK | 148.000 | MB*GLE SUV(166),GLS(166),*M(166,164),ML63AMG(166),GL(166)ワイド | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 40 | XL | SGD/GBK | 148.000 | BMX5ワイド(F15,E70)/*LRレンジローバー(LM) | TP | OZ/BM純正 | ||
| 45 | 72.56 | SGD/GBK | 148.000 | LR*ディスカバリー5(LR),*レンジローバースポーツ(LW),レンジローバー(LG)BΦ380のみ | 純正 | LR純正 | |||
| 52 | 72.56 | SGD/GBK | 148.000 | LRレンジローバースポーツ(LS),レンジローバー(LM) | 純正 | LR純正 | |||
| 5-130 | 52 | 71.56 | SGD/GBK | 148.000 | PRカイエン,ターボ(9P,92) ※PCCB不可/AUQ7(4L)/*VWトゥアレグ | 純正 | PR純正 | ||
| 10 | 5-108 | 37 | 63.40 | SGD/GBK | 149.000 | *VLXC60 T8ポールスターエンジニア―ドBΦ400,XC90 T6(L)/*JGFペース | 純正 | VL純正 | |
| 5-112 | 30 | 66.46 | SGD/GBK | 149.000 | *AUeトロン50クワトロ(GE),S8(F8),S8(4H),Q7(4M)/*MBGLC43AMG,クーペAMG(253) | 12R | OZ | ||
| 54 | XL | SGD/GBK | 149.000 | MBGLE43/63AMGクーペ(167)-F,*GLE43/63AMG SUV(167/166)-F,GLS(167)-F | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 35 | 64.10 | SGD/GBK | 149.000 | TSモデルX-R | 純正 | TS純正 | ||
| 40 | XL | SGD/GBK | 149.000 | BMX5(F15)-F,X6(F16)-F | TP | BM純正 | |||
| 40 | 72.56 | SGD/GBK | 149.000 | *LRレンジローバースポーツ(LW),レンジローバー(LM),(LG)BΦ380のみ | 純正 | LR純正 | |||
| 50 | 72.56 | SGD/GBK | 149.000 | LRディスカバリー5(LR),レンジローバースポーツ(LW),*レンジローバー(LM) | 純正 | LR純正 | |||
| 5-130 | 28 | 71,56 | SGD/GBK | 149.000 | LGウルス-F | 純正 | LG純正 | ||
| 48 | 71,56 | SGD/GBK | 149.000 | PRカイエンクーペBΦ440PSCB -F,カイエン(E3)BΦ330-F,*カイエンGTS,ターボ(92A)PCCB不可 | 純正 | PR純正 | |||
| 10.5 | 5-112 | 18 | 66.46 | SGD/GBK | 150.000 | AURSQ8(4M)BΦ440CCM,Q8(F1)/PRマカン,S(1J),マカン,ターボ(95B),各-R | 純正 | AU/PR純正 | |
| 25 | XL | SGD/GBK | 150.000 | *VWトゥアレグ(CR)'18~ EUモデル(日本未導入) | 12R | OZ | |||
| 43 | XL | SGD/GBK | 150.000 | BMX7(G07)-R | 12R | OZ | |||
| 52 | XL | SGD/GBK | 150.000 | MB*GLE SUV(166)-R,GLS(166)-R,*ML(166)-R,GL(166)-R | 12R | OZ | |||
| 5-114 | 53 | 67,04 | SGD/GBK | 150.000 | MSレヴァンテ-R | 純正 | MS純正 | ||
| 11 | 5-112 | 40 | XL | SGD/GBK | 151.000 | MBGLEクーペ53AMG,63AMG(167),*GLE SUV53AMG,63AMG(167),各-R | 12R | OZ | |
| 50 | XL | SGD/GBK | 151.000 | MBGLEクーペ53AMG,63AMG(167),GLE SUV53AMG,63AMG(167),各-R | 12R | OZ | |||
| 5-120 | 38 | XL | SGD/GBK | 151.000 | BMX5(F15)-R,X6(F16)-R | TP | OZ/BM純正 | ||
| 11,5 | 5-130 | 22 | 71,56 | SGD/GBK | 152.000 | *LGウルス-R | 純正 | LG純正 | |
| 52 | 71,56 | SGD/GBK | 152.000 | PRカイエンクーペ(E3)-R | 純正 | PR純正 | |||
| 60 | 71,56 | SGD/GBK | 152.000 | PRカイエン,ターボ(E3) 各-R | 純正 | PR純正 | |||
カラー:SGD/スターグラファイトダイアモンドリップ,GBK/グロスブラック
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。


Performance= ƒ(Lightness + Stiffness + Strongness)
•Lightness: improve handling
•Stiffness: fast reaction
•Strongness: to ensure resistance
機能
•フロント&リアサイズを設定し、リアはコンケーブ形状を取り、アグレッシブなデザインに。
•強化アウターリップ:スポークの接合部に空気力学的性能を改善と剛性が高まる形状を採用。
•ローズマーキングとサイドカット:スポークの中央と側面に沿ったカットは、ねじり剛性を最大にし、重量を減らします。
•ホイールサイズにより、荷重は1輪につき950kgまで耐えうる強度に設定。
•独自のHLT技術(ロープレッシャー+フローフォーミング)は、ホイール特性を活かし、真のパフォーマンスホイールのように、軽量と強度の絶妙なバランスを発揮。
•一部のホイールは、純正キャップに対応。
ホイールギャラリー













































