Leggera HLT
Made in Italy
磨き抜かれた走りの本能にアスリートの美しさを。
レーシングテクノロジーに裏付けされた最高レベルのバランス、剛性、軽量性を誇る5オープン・スポーク。
鍛造に匹敵する剛性と柔軟性を実現した、フローフォーミング製 軽量インナーリム。
そしてスポーク性能を重視するためにスパルタンになりがちなリアルスポーツホイールのスタイルに
躍動美溢れる魅惑のアスリートフォルムをデザイン。
完全無敵の「レッジェーラHLT」は、オーゼットの技術と美学の結晶です。
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン 5ダブルスポーク
製造プロセス 低圧鋳造プロセス+熱処理+HLT
材料 Al Si 7 Mg
特性
認定
次に対するOEキャップ対応 Porsche, BMW (19" - 20")
オフセット範囲 22 - 68
横幅の範囲 7,5 - 12
穴 5
特別な車種 Race Gold only for applications Subaru 5x100 | 21'' for applications Porsche 992
重量表
表を見る
重量表
Size | Holes | PCD | ET | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|
8x20 | 5 | 112 | 45 | 10,17 |
11x20 | 5 | 130 | 65 | 10,90 |
12x20 | 5 | 130 | 51 | 12,15 |
形式 Flat, Concave
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
レッジェーラHLT
レッジェーラHLT
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
サイズ | インセット | PCD | カラー | ハブ | 価格(税込み1本) |
7.5x17 | 35 | 5-100 | GCB,RG | S | ¥78.100 |
48 | GCB,GBK,RG | ||||
8x17 | 45 | GCB,RG | ¥79.200 | ||
8x18 | 45 | GCB,GBK,RG | ¥94.600 | ||
8x19 | 43 | GCB,RG | ¥111.100 | ||
7.5x17 | 50 | 5-108 | GCB | L | ¥78.100 |
8x18 | 45 | GCB,GBK | ¥94.600 | ||
8x19 | 45 | GCB,GBK | ¥111.100 | ||
8.5x19 | 45 | GCB,GBK | ¥112.200 | ||
8.5x20 | 45 | GCB,GBK | ¥128.700 | ||
8x19 | 33 | 5-110 | GCB,GBK | 65,06 | ¥111.100 |
9x19 | 34 | GCB,GBK | ¥113.300 | ||
9x20 | 31 | GBK | ¥129.800 | ||
7.5x17 | 30 | 5-112 | GBK | L | ¥78.100 |
35,50 | GCB,GBK | ||||
8x17 | 35 | GCB | ¥79.200 | ||
8x18 | 27,35,45 | GBK | ¥94.600 | ||
48 | GCB,GBK | ||||
8x19 | 45 | GCB,GBK | ¥111.100 | ||
25 | GBK | ||||
8.5x19 | 30,38,47 | GCB,GBK | ¥112.200 | ||
9x19 | 30,42 | GCB,GBK | ¥113.300 | ||
9.5x19 | 45 | GCB,GBK | ¥114.400 | ||
10x19 | 38 | GCB,GBK | ¥115.500 | ||
8x20 | 30 | GBK | ¥127.600 | ||
45 | GCB,GBK | ||||
8.5x20 | 30,35 | GBK | ¥128.700 | ||
45 | GCB,GBK | ||||
9x20 | 35 | GCB,GBK | ¥129.800 | ||
10x20 | 25 | GBK | ¥132.000 | ||
35 | GCB | ||||
8.5x21 | 30,35,40 | GBK | ¥141.900 | ||
9x21 | 30,37 | GBK | ¥143.000 | ||
9.5x21 | 22,43 | GBK | ¥144.100 | ||
7.5x17 | 45 | 5-114.3 | GCB,GBK | L | ¥78.100 |
8x18 | 32 | GBK | ¥94.600 | ||
45 | GCB,GBK | ||||
8x19 | 45 | GCB,GBK | ¥111.100 | ||
8.5x19 | 38 | GCB,GBK | ¥112.200 | ||
8.5x20 | 40 | GCB,GBK | ¥128.700 | ||
7.5x17 | 45 | 5-120 | GCB | XL | ¥78.100 |
8x18 | 29 | GCB | ¥94.600 | ||
45 | GCB,GBK | ||||
8x19 | 29 | GCB | ¥111.100 | ||
45 | GCB,GBK | ||||
8.5x19 | 29,35 | GCB,GBK | ¥112.200 | ||
40,47 | GCB | ||||
9x19 | 40 | GCB,GBK | ¥113.300 | ||
9.5x19 | 35,45 | GCB,GBK | ¥114.400 | ||
10x19 | 23 | GCB | ¥115.500 | ||
32 | GCB,GBK | ||||
10x20 | 35 | GCB | ¥132.000 | ||
8.5x19 | 53 | 5-130 | GCB,GBK | 71,56 | ¥112.200 |
10x19 | 40 | GCB,GBK | ¥115.500 | ||
11x19 | 50,65 | GCB,GBK | ¥117.700 | ||
40 | GBK | ||||
12x19 | 51 | GBK | ¥119.900 | ||
8.5x20 | 50,55 | GBK | ¥128.700 | ||
9x20 | 50 | GBK | ¥129.800 | ||
10x20 | 45 | GBK | ¥132.000 | ||
11x20 | 50,65 | GBK | ¥134.200 | ||
12x20 | 51 | GBK | ¥136.400 | ||
11x21 | 66 | GBK | ¥147.400 | ||
11.5x21 | 67 | GBK | ¥148.500 |
カラー:GCB/グリジオコルサブライト、GBK/グロスブラック、RG/レースゴールド
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット設定があるものに限り1台分(4本)をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます
(ハブ専用、純正ボルトorナット仕様の場合など付属しないものも御座います。)
※純正キャップやランフラットタイヤ対応品は一部の商品のみとなります。(日本未導入の場合も御座います。)
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
2023/4/1現在