
Rally Adventure
Tillverkad i Italien
Designen av den nya Rally Adventure förmedlar en oerhört robust känsla men på samma gång även lätthet, med en stil avsedd att göra bilen unik.
Den yttre kanten har en svartlackerad beadlock-design med svarta skruvar som påminner om de stilistiska och tekniska kriterierna för de fälgar som vanligtvis används i de mest krävande offroad-förhållanden.
Tack vare den förstärkta ytterkanten och en avsevärd maximal lastförmåga (upp till 1 250 kg per hjul), kan Rally Adventure vara monterad på offroad-bilar, pickup-bilar och tunga yrkesfordon.
Rally Adventure finns att få en diameter av 17 diameter, och med ett brett utbud av bilapplikationer.
360 view
Matt Black + Rivets
0%
Produktdetaljer
Modell Monoblock
Design Off-road adventure design with reinforced lip
Produktionsprocess Low Pressure Casting Process + Heat treated material
Material Al Si 7 Mg
Egenskaper* 


Certifieringar 

Offsetområde 0 - 45
Breddområde 8
Hål 5 - 6
Profiler Flat
Vald färg
Vald diameter
Pris
Hitta produkt
* Max load up to 1250 kg
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available: for info contact your OZ local reseller
| 8J x 17" | ||||
| BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
| FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
| FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | FAD, FCC, FAC, FCD | 5x160 | 45 |
| FORD | BRONCO SPORT | 5x108 | 35 | |
| ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
| JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/20/37 |
| JEEP | GLADIATOR | JT | 5x127 | 0/20/37 |
| MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
| MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
| MERCEDES | SPRINTER 2018 | 906 | 6x130 | 45 |
| MITSUBISHI | L200_2016 | KAOT, KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
| MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
| NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
| NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
| RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30 |
| TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 0/25 |
| TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J15 | J15TN | 6x139,7 | 0/25 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120x5 | 7L | 5x120 | 35/45 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35/45 |
Fälggalleri





















































