Rally Secondari
OZ Racing per competizioni R2 - R3 - R4
OZ Racing è il punto di riferimento mondiale per i cerchi da competizione, impegnata da sempre nella progettazione e produzione di prodotti per il Rally
Ricerca & Sviluppo OZ sono ora a disposizione dei team locali impegnati nei campionati rally secondari: offerta dedicata, DNA racing di sempre
OPZIONI TARMAC
OPZIONI GRAVEL
CONTATTI
Condizioni commerciali:
OPZIONI GRAVEL
CONTATTI


OZ Rally Tarmac: nata per vincere
Sviluppata per i rally più impegnativi, Rally Tarmac è progettata per offrire massima robustezza, leggerezza e precisione. Lo sviluppo ingegneristico adottato permetterà ai team nazionali che vogliono competere ad alti livelli di fare la differenza:
>> robustezza racing certificata per affrontare ogni fondo stradale
>> leggerezza ottimizzata per migliorare accelerazione e risposta
>> precisione costruttiva per una guida sempre sotto controllo
>> finiture esclusive Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering
Applicazioni disponibili
Applicazione Škoda Fabia RS Rally2:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | OZ RALLY TARMAC |
| Misure | 8x18" |
| PCD | 5x120 |
| Offset (ET) | 23 |
| Peso indicativo | 9,9 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering |
| Codice prodotto | W01E06003 33, W01E06003 YL2 |
Applicazione Citroën C3 Rally2:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | OZ RALLY TARMAC |
| Misure | 8x18" |
| PCD | 5x122 |
| Offset (ET) | 59,9 |
| Peso indicativo | 9,4 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering |
| Codice prodotto | W01E06052 33, W01E06052 YL2 |
Applicazione Toyota Yaris GR Rally2:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | OZ RALLY TARMAC |
| Misure | 8x18" |
| PCD | 5x136 |
| Offset (ET) | 31 |
| Peso indicativo | 9,9 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering, Matt Graphite + White Lettering |
| Codice prodotto | W01E31001 33, W01E31001 YL2, W01E31001 YL3 |
Applicazione Renault Clio Rally3:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | SUPERTURISMO RALLY 3 |
| Misure | 7x17" |
| PCD | 4x100 |
| Offset (ET) | 36 |
| Peso indicativo | 8,8 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering |
| Codice prodotto | W01625075 33, W01625075 YL2 |
Applicazione Peugeot 208 & Lancia Ypsilon Rally4:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | SUPERTURISMO RALLY 4 |
| Misure | 7x17" |
| PCD | 4x108 |
| Offset (ET) | 31 |
| Peso indicativo | 8,8 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering |
| Codice prodotto | W01625076 33, W01625076 33 |

OZ Rally Terra
Applicazioni disponibili
Applicazione Škoda Fabia RS Rally2:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | OZ RALLY TERRA |
| Misure | 7x15" |
| PCD | 5x120 |
| Offset (ET) | 28 |
| Peso indicativo | 9,5 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering |
| Codice prodotto | W01797045 33, W01797045 YMN |
Applicazione Toyota Yaris GR Rally2:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | OZ RALLY TERRA |
| Misure | 7x15" |
| PCD | 5x136 |
| Offset (ET) | 26 |
| Peso indicativo | 9,6 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering, Matt Graphite + White Lettering |
| Codice prodotto | W01797051 33, W01797051 YMN, W01797051 YF6 |
Applicazione Renault Clio Rally3:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | OZ RALLY TERRA |
| Misure | 6x15" |
| PCD | 4x100 |
| Offset (ET) | 37 |
| Peso indicativo | 8,7 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering |
| Codice prodotto | W01E10051 33, W01E10051 YMN |
Applicazione Peugeot 208 & Lancia Ypsilon Rally4:
| Caratteristiche | Dettagli |
| Modello | OZ RALLY TERRA |
| Misure | 6x15" |
| PCD | 4x108 |
| Offset (ET) | 30 |
| Peso indicativo | 8,6 kg circa |
| Finitura | Race White + Red Lettering, Gloss Black + Silver Lettering |
| Codice prodotto | W01E10052 33, W01E10052 YMN |
Condizioni commerciali:
>> imballo standard OZ incluso
>> destinato esclusivamente a team motorsport
>> distribuito direttamente da OZ e selezionati rivenditori autorizzati
Porta i risultati del tuo team ad un nuovo livello
Contattaci via email: il nostro reparto commerciale è a disposizione per un’offerta dedicata e su misura delle vostre necessità.
OZ Racing e T-Racing insieme per la stagione rally 2026


