
Zeus
一目見ればわかる。オーゼット史上、最高クラスのパフォーマンス。
オーゼットF1ホイールエンジニアたちが威信をかけて開発した、
究極の鍛造モデル「ゼウスHLTフォージド」。
それは、まさにパフォーマンスへの妥協なき追求から生まれたオーゼットの傑作。
すべての無駄を排し、研ぎ澄まされた美しいスタイリング。
厳選された素材が見せる最高品質のフィニッシュ。
そして圧倒的な強度と剛性を誇る鍛造パフォーマンス。
更にはセンターキャップにまで鍛造を用い、細部に至るまでオーゼットの情熱全てを凝縮。
その類まれなる存在は、究極という名こそがふさわしい。
商品の詳細
ZEUS-HLT FORGED(ゼウスHLTフォージド)
Size & Price Chart (鍛造1ピース)
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | CAP | 座面 | B/N | コードNo. | ||||
| 20 | 9.5 | 5-108 | 45 | 63.4 | GC/MB/MDG/SP | 215.000 | *JGFタイプ(3.0,5.0)-F | M677 | TP | OZ | 04076152 | |||
| 11 | 5-108 | 28 | 63,4 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | *JGFタイプ(3.0,5.0)-R | M677 | TP | OZ | 04083101 | ||||
| 21 | 9 | 5-108 | 40 | 63,4 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | *VLXC40(XB) | M677 | TP | OZ | 04070206 | |||
| 20 | 9 | 5-108 | 29 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | *FRF430-F ※スクーデリア不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04075162 | |||
| 11 | 5-108 | 32 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | *FRF430-R ※スクーデリア不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04083154 | ||||
| 20 | 8.5 | 5-110 | 34 | 65.06 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | ARジュリア2.9 クアドリフォオ(952)BΦ390CCM-F ※純正ロックボルトは不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04074157 | |||
| 10 | 5-110 | 41 | 65,06 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | ARジュリア2.9 クアドリフォリオ(952)-R ※純正ロックボルトは不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04082057 | ||||
| 20 | 9 | 5-110 | 29 | 65.06 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | ARステルヴィオ2.9 クアドリフォリオBΦ360-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075161 | |||
| 10 | 5-110 | 34 | 65,06 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | ARステルヴィオ2.9 クアドリフォリオ-R | M677 | 純正 | 純正 | 04082059 | ||||
| 20 | 9 | 5-110 | 30 | 65.06 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | ARステルヴィオ2.0 Q4BΦ330 | M677 | 純正 | 純正 | 04075158 | |||
| 21 | 9 | 5-110 | 30 | 65.06 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | ARステルヴィオ2.0 Q4BΦ330 | M677 | 純正 | 純正 | 04070211 | |||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 45 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | AU*S3セダン,*SPB(8V),RS3SPB(8V)/*VWゴルフGTI,7R | M677 | 12R | OZ | 04095003 | |||
| 48 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | AU*S3セダン,*SPB(8V),RS3SPB(8V)/*VWゴルフGTI,7R | M677 | 12R | OZ | 04095004 | |||||||
| 9 | 5-112 | 40 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 188.000 | *AURS3セダン,RS3SPB(8V),TT-RS(FV) | M677 | 12R | OZ | 04096006 | ||||
| 20 | 8.5 | 5-112 | 30 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | *AUS3セダン,SPB(8V) | M677 | 12R | OZ | 04074153 | |||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | *AUS3セダン,SPB(8V) | M677 | 12R | OZ | 04074154 | |||||||
| 53 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | AURS3SPB(8V) | M677 | 12R | OZ | 04074160 | |||||||
| 10 | 5-112 | 32 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | *AURS6(4F) | M677 | 12R | OZ | 04082060 | ||||
| 21 | 9 | 5-112 | 25 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | *AURSQ3(8U) | M677 | 12R | OZ | 04070213 | |||
| 20 | 8.5 | 5-112 | 42 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | AUR8(42)~'15-F | M677 | 12R | OZ | 04074152 | |||
| 11 | 5-112 | 45 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | AUR8(42)~'15-R | M677 | 12R | OZ | 04083151 | ||||
| 20 | 8.5 | 5-112 | 42 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | AUR8(4S)'16~-F/LGウラカン,ウラカン ペルフォルマンテ各-F ※各車前後ハブ径違い | M677 | 12R | OZ | 04074152 | |||
| 11 | 5-112 | 40 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | AUR8(4S)'16~-R/LGウラカン,ウラカン ペルフォルマンテ各-R ※各車前後ハブ径違い | M677 | 12R | OZ | 04083102 | ||||
| 19 | 9 | 5-112 | 40 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 188.000 | MCP1-F ※前後インチ違い | M677 | 12R | OZ | 04096006 | |||
| 20 | 11,5 | 5-112 | 30 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 223.000 | MCP1-R ※前後インチ違い | M677 | 12R | OZ | 04084102 | |||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 32 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | MC570S,570GT各-F ※前後インチ違い | M677 | 純正 | 純正 | 04095008 | |||
| 20 | 10.5 | 5-112 | 24 | 57.06 | GC/MB/MDG/SP | 219.000 | *MC570S-R,570GT-R ※前後インチ違い | M677 | 純正 | 純正 | 04077104 | |||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 40 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | MC650S,675LT各-F ※前後インチ違い | M677 | 純正 | 純正 | 04095009 | |||
| 20 | 11 | 5-112 | 40 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | *MC650S,675LT各-R ※前後インチ違い | M677 | 純正 | 純正 | 04083104 | |||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 38 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | MB*A35AMG(177),C63AMG(205)-F | M677 | 12R | OZ | 04095005 | |||
| 45 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | MB*CLA45AMG(117),*A45AMG(176),GLA45AMG(156),C(205)-F | M677 | 12R | OZ | 04095007 | |||||||
| 9,5 | 5-112 | 25 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | *AUA5(8F) | M677 | 12R | OZ | 04100007 | ||||
| 45 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | *MBC(205)-R | M677 | 12R | OZ | 04100003 | |||||||
| 54 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | *MBC63AMG(205)-R | M677 | 12R | OZ | 04100004 | |||||||
| 20 | 8.5 | 5-112 | 20 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | MBE43AMG(213)-F | M677 | 12R | OZ | 04074159 | |||
| 40 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | *MBEクーペ(207)-F | M677 | 12R | OZ | 04074163 | |||||||
| 42 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | AUA6(4G)BΦ356不可,S6(4G)BΦ400 | M677 | 12R | OZ | 04074158 | |||||||
| 9 | 5-112 | 32 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | AU*A5,*S5(F5),RS7(4G) | M677 | 12R | OZ | 04075157 | ||||
| 9.5 | 5-112 | 25 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 215.000 | *AURS4(8W),RS5(F5)/MBAMG-GT4 63 4マチック,53 4マチック(290)各-F | M677 | 12R | OZ | 04076107 | ||||
| 10 | 5-112 | 20 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | *AURS4(8W)BΦ400CCM,RS5(F5)BΦ400CCM | M677 | 12R | OZ | 04082056 | ||||
| 45 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | *MBE43AMG(213)-R,Eクーペ(207)-R | M677 | 12R | OZ | 04082054 | |||||||
| 11 | 5-112 | 20 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | MBAMG-GT4 63 4マチック,53 4マチック(290)各-R | M677 | 12R | OZ | 04083107 | ||||
| 21 | 9 | 5-112 | 30 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | AU*S6(F2),S7(4G)BΦ400CCM,S8(4H)BΦ400CCM | M677 | 12R | OZ | 04070203 | |||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | AU*S6(F2),RS7(4G) | M677 | 12R | OZ | 04070208 | |||||||
| 40 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | *AUS4(8K),S6(F2,4G)/MB*GLC350,*GLC350クーペ,GLC43クーペAMG | M677 | 12R | OZ | 04070204 | |||||||
| 10 | 5-112 | 6 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 250.000 | *AURS6(4G) | M677 | 12R | OZ | 04068103 | ||||
| 12 | GC/MB/MDG/SP | 250.000 | *AURS6(4G) | M677 | 12R | OZ | 04068104 | |||||||
| 20 | GC/MB/MDG/SP | 250.000 | *AURS6(4G) | M677 | 12R | OZ | 04068106 | |||||||
| 23 | GC/MB/MDG/SP | 250.000 | *AUSQ5(8R) | M677 | 12R | OZ | 04068105 | |||||||
| 10,5 | 5-112 | 15 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 252.000 | AURS6(F2) | M677 | 12R | OZ | 04089007 | ||||
| 20 | 10 | 5-112 | 53 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | *MBAMG-GT,GT S(190)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04082101 | |||
| 21 | 11.5 | 5-112 | 50 | 66.46 | GC/MB/MDG/SP | 256.000 | *MBAMG-GT,GT S(190)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04069003 | |||
| 19 | 9 | 5-112 | 32 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 188.000 | BMZ4(G29)BΦ348-F/TOスープラ(90)BΦ348-F | M677 | 純正 | 純正 | 04096007 | |||
| 10 | 5-112 | 40 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 192.000 | BMZ4(G29)-R/TOスープラ(90)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04087007 | ||||
| 20 | 9 | 5-112 | 32 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | BMZ4(G29)BΦ348-F/TOスープラ(90)BΦ348-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075164 | |||
| 10 | 5-112 | 40 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | BMZ4(G29)-R/TOスープラ(90)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04082064 | ||||
| 19 | 9,5 | 5-112 | 26 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | BMM5(F90)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04100009 | |||
| 10,5 | 5-112 | 28 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 194.000 | BMM5(F90)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04101003 | ||||
| 20 | 9.5 | 5-112 | 25 | 66.56 | GC/MB/MDG/SP | 215.000 | BMM5(F90)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04076109 | |||
| 10.5 | 5-112 | 28 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 219.000 | BMM5(F90)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04077105 | ||||
| 21 | 8,5 | 5-112 | 35 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 244.000 | BMi8(I12)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04088005 | |||
| 9 | 5-112 | 35 | 66.46 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | *BMi8(I12)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04070152 | ||||
| 48 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | BMi8(I12)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04070157 | |||||||
| 19 | 9,5 | 5-112 | 20 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | BMM3(G80),M4(G82) 各-F ※前後異径です | M677 | 純正 | 純正 | 04100011 | |||
| 20 | 10,5 | 20 | GC/MB/MDG/SP | 219.000 | BMM3(G80),M4(G82) 各-R ※前後異径です | M677 | 純正 | 純正 | 04077107 | |||||
| 20 | 9,5 | 5-112 | 20 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 215.000 | BMM3(G80),M4(G82) 各-F ※前後異径です | M677 | 純正 | 純正 | 04076110 | |||
| 21 | 10,5 | 20 | GC/MB/MDG/SP | 252.000 | BMM3(G80),M4(G82) 各-R ※前後異径です | M677 | 純正 | 純正 | 04089009 | |||||
| 20 | 8.5 | 5-114 | 40 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | *FRカリフォルニア(149)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04074151 | |||
| 10.5 | 5-114 | 50 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 219.000 | FRカリフォルニア(149)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04077151 | ||||
| 20 | 9 | 5-114 | 40 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | FR488GTB-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075156 | |||
| 11 | 5-114 | 33 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | FR488GTB-R | M677 | 純正 | 純正 | 04083153 | ||||
| 20 | 9 | 5-114 | 44 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | FR458イタリア-F,458スペチアーレ-F,FF(151)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075151 | |||
| 11 | 5-114 | 48 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | FR458イタリア-R,458スペチアーレ-R,FF(151)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04083052 | ||||
| 20 | 9.5 | 5-114 | 44 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 215.000 | FRF12ベルリネッタ-F | M677 | 純正 | 純正 | 04076151 | |||
| 11,5 | 5-114 | 62 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 223.000 | FRF12ベルリネッタ-R | M677 | 純正 | 純正 | 04084151 | ||||
| 20 | 10 | 5-114 | 48 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | FRF12tdf-F,F812スーパーファスト-F | M677 | 純正 | 純正 | 04082102 | |||
| 11,5 | 5-114 | 57 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 223.000 | *FRF12tdf-R,F812スーパーファスト-R | M677 | 純正 | 純正 | 04084152 | ||||
| 21 | 8,5 | 5-114 | 40 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 244.000 | *FRカリフォルニア(149)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04088002 | |||
| 9 | 5-114 | 44 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | FR458イタリア-F,FF(151)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04070205 | ||||
| 10,5 | 5-114 | 50 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 252.000 | *FRカリフォルニア(149)-R,458イタリア-R | M677 | 純正 | 純正 | 04089051 | ||||
| 21 | 8,5 | 5-114 | 42 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 244.000 | FRGTC4ルッソ-F,FF(151)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04088003 | |||
| 10,5 | 5-114 | 40 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 252.000 | FRGT4ルッソ-R,FF(151)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04089054 | ||||
| 21 | 9 | 5-114 | 42 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | MSギブリ(156)BΦ360-F,クワトロポルテ(156)BΦ360-F | M677 | 純正 | 純正 | 04070207 | |||
| 10,5 | 5-114 | 35 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 252.000 | MSギブリ(156)-R,クワトロポルテ(156)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04089008 | ||||
| 43 | GC/MB/MDG/SP | 252.000 | MSギブリ(156)-R,クワトロポルテ(156)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04089001 | |||||||
| 9 | 5-114 | 38 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | MSレヴァンテ-F | M677 | 純正 | 純正 | 04070215 | ||||
| 10,5 | 5-114 | 47 | 67,04 | GC/MB/MDG/SP | 252.000 | MSレヴァンテ-R | M677 | 純正 | 純正 | 04089056 | ||||
| 19 | 8,5 | 5-114.3 | 45 | L | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | *HOシビック(FC1/FK7)/*RNメガーヌ4RS(BBM5P)/*SBWRX STI(VAB)B6PΦ340 | M677 | TP | OZ | 04095012 | |||
| 19 | 9 | 5-114.3 | 40 | 66,06 | GC/MB/MDG/SP | 188.000 | NIフェアレディZ(34)-F | M677 | TP | OZ | 04096005 | |||
| 9,5 | 5-114.3 | 25 | 66,06 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | NIフェアレディZ(33)-F | M677 | TP | OZ | 04100006 | ||||
| 10 | 5-114.3 | 23 | 66,06 | GC/MB/MDG/SP | 192.000 | *NIフェアレディZ(34)-R | M677 | TP | OZ | 04087002 | ||||
| 10,5 | 5-114.3 | 23 | 66,06 | GC/MB/MDG/SP | 194.000 | *NIフェアレディZ(33/34)-R | M677 | TP | OZ | 04101001 | ||||
| 20 | 10 | 5-114.3 | 40 | 66.06 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | NIGT-R,ニスモ(R35)BΦ390-F ※MY17以降のM14ボルト車も装着可能 | M677 | 純正 | 純正 | 04082051 | |||
| 11 | 5-114.3 | 20 | 66.06 | GC/MB/MDG/SP | 221.000 | NIGT-R,ニスモ(R35)-R ※MY17以降のM14ボルト車も装着可能 | M677 | 純正 | 純正 | 04083103 | ||||
| 20 | 9 | 5-114.3 | 40 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | LERC F 5.0(USC)BΦ380-F | M677 | TP | OZ | 04075154 | |||
| 10 | 5-114.3 | 36 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | LERC F 5.0(USC)-R | M677 | TP | OZ | 04082052 | ||||
| 20 | 8.5 | 5-120 | 18 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | LELS500h-F | M677 | TP | OZ | 04074102 | |||
| 9.5 | 5-120 | 28 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 215.000 | LELS500h-R | M677 | TP | OZ | 04076108 | ||||
| 21 | 9 | 5-120 | 18 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | LELC500,500h 各B6PΦ400-F | M677 | TP | OZ | 04070158 | |||
| 24 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | LELC500,500h 各B6PΦ400-F | M677 | TP | OZ | 04070156 | |||||||
| 10 | 5-120 | 18 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 250.000 | LELC500,500h-R | M677 | TP | OZ | 04068108 | ||||
| 24 | GC/MB/MDG/SP | 250.000 | LELC500,500h-R | M677 | TP | OZ | 04068107 | |||||||
| 19 | 8,5 | 5-120 | 45 | 64,06 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | *HOシビックタイプR(FK8,FK2) | M677 | 純正 | 純正 | 09045010 | |||
| 20 | 9 | 5-120 | 35 | 64,06 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | *HOシビックタイプR(FK8) | M677 | 純正 | 純正 | 04075160 | |||
| 21 | 8,5 | 5-120 | 40 | 64,12 | GC/MB/MDG/SP | 244.000 | TSモデルS-F | M677 | 純正 | 純正 | 04088004 | |||
| 9 | 5-120 | 35 | 64.12 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | *TSモデルS | M677 | 純正 | 純正 | 04070151 | ||||
| 9 | 5-120 | 40 | 64.12 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | *TSモデルS-R | M677 | 純正 | 純正 | 04070155 | ||||
| 10 | 5-120 | 30 | 64.12 | GC/MB/MDG/SP | 250.000 | *TSモデルS-R | M677 | 純正 | 純正 | 04068151 | ||||
| 19 | 8 | 5-120 | 45 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 182.000 | BMM235/240(F22)BΦ370-F/*MNクロスオーバー(R60),ペースマン(R61) | M677 | 純正 | 純正 | 04094001 | |||
| 8,5 | 5-120 | 29 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | BM*3(F30)BΦ340-F,*4(F32)BΦ340-F,5(F10)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04095002 | ||||
| 45 | GC/MB/MDG/SP | 186.000 | BMM235/240(F22)BΦ370-F/*MNクロスオーバー(R60),ペースマン(R61) | M677 | 純正 | 純正 | 09045001 | |||||||
| 9 | 5-120 | 24 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 188.000 | BMM2(F87)BΦ380-F,M3(F80)BΦ400-F,M4(F82)BΦ400-F | M677 | 純正 | 純正 | 04096001 | ||||
| 9,5 | 5-120 | 25 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | *BMM3(E90)-F,M4(F82)BΦ400-F | M677 | 純正 | 純正 | 04100008 | ||||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | *BM5(F10)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04100005 | |||||||
| 45 | GC/MB/MDG/SP | 190.000 | *BM3(F30)-R,4(F32)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04100001 | |||||||
| 10 | 5-120 | 29 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 192.000 | BMM3(E90)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04087006 | ||||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 192.000 | BMM2(F87)-R,M3(F80)-R,M4(F82)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04087003 | |||||||
| 20 | 8.5 | 5-120 | 30 | 72.56 | GC/MB/MDG/SP | 211.000 | *BM3(F30)BΦ340-F,4(F32)BΦ340-F | M677 | 純正 | 純正 | 04074001 | |||
| 9 | 5-120 | 20 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | *BM5GT(F07)-F,7(F01)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075103 | ||||
| 30 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | *BMM4(F82)-F,X4(F26)BΦ328※Φ356不可,5(F10)-F,5GT(F07)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075102 | |||||||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | *BM3(F30)-R,3GT(F34)-R,4(F32)-R,528i(F10)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075101 | |||||||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | BM*3(F30)-R,*4(F32)-R,5(F10)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075155 | |||||||
| 9.5 | 5-120 | 25 | 72.56 | GC/MB/MDG/SP | 215.000 | BM*M2(F87)-F,*M3(F80)-F,*M4(F82)-F,*M5(F10)-F,M6(F13)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04076102 | ||||
| 40 | GC/MB/MDG/SP | 215.000 | BM*3(F30)-R,*3GT(F34)-R,*5(F10)-R,*6(F12)-R,7(F01)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04076101 | |||||||
| 10 | 5-120 | 45 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 217.000 | *BM5(F10)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04082055 | ||||
| 10.5 | 5-120 | 12 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 219.000 | BMM6(F13)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04077103 | ||||
| 28 | GC/MB/MDG/SP | 219.000 | *BMM5(F10)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04077102 | |||||||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 219.000 | *BMM2(F87),M3(F80),M4(F82),X4(F26),5(F10),6(F12),7(F01) 各-R | M677 | 純正 | 純正 | 04077101 | |||||||
| 21 | 9 | 5-120 | 19 | 72.56 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | *BMM2(F87)BΦ380,M3(F80)BΦ400,M4(F82)BΦ400,M5(F10) 各-F | M677 | 純正 | 純正 | 04070101 | |||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 246.000 | BM5(F10) | M677 | 純正 | 純正 | 04070153 | |||||||
| 10 | 5-120 | 30 | 72.56 | GC/MB/MDG/SP | 250.000 | *BMM2(F87)-R,M3(F80)-R,M4(F82)-R,M5(F10)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04068102 | ||||
| 19 | 10 | 5-120.65 | 32 | 70,1 | GC/MB/MDG/SP | 192.000 | CVコルベットC7 Z06 '15~ -F ※前後インチ違い | M677 | 純正 | 純正 | 04087001 | |||
| 20 | 12 | 5-120.65 | 48 | 70,1 | GC/MB/MDG/SP | 224.000 | CVコルベットC7 Z06 '15~ -R ※前後インチ違い | M677 | 純正 | 純正 | 04085052 | |||
| 20 | 9 | 5-130 | 51 | 71.56 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | *PR911ターボ(991)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04075153 | |||
| 11,5 | 5-130 | 56 | 71,56 | GC/MB/MDG/SP | 223.000 | PR911ターボ(991)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04084101 | ||||
| 20 | 9 | 5-130 | 51 | 71.56 | GC/MB/MDG/SP | 213.000 | *PR911S,4S(992)各-F※前後インチ違い | M677 | 純正 | 純正 | 04075153 | |||
| 21 | 11.5 | 5-130 | 67 | 71,56 | GC/MB/MDG/SP | 256.000 | PR911S,4S(992)各-R※前後インチ違い | M677 | 純正 | 純正 | 04069007 | |||
カラー:GC/グリジオコルサ,MB/マットブラック,MDG/マットダークグラファイト,SP/スペシャルカラー(ブラッシュド)
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。


形状
ホイールと用途組み合わせの選択によって、標準、くぼみ、深いくぼみの3種類の異なったホイールくぼみ形状があります。
3つの形状の画像
オフセット
OE Plus
OZがお勧めする最適の装着です
OEよりもアグレッシブでスポーティな見た目で車の内部部品と外部部品との十分な隙間を確保します。
カスタム
ご要望のとおりにあなた自身のオフセットをお選びください
オフセット変数の画像
カスタム装備は車の内部と外部の十分な隙間と地元当局の法令への準拠を保証しません。カスタム装備は顧客から要求された仕様により生産され、このためOZは注文前にプロショップから装備についてのコンサルティングを受けることをお勧めします。
ホイールギャラリー
アクセサリー

















