
Superforgiata CL
SUPERFORGIATAはレーシングスタイルと真の性能のファンが憧れを持つ、OZホイールの最上位製品で、OZのDNAの最高のものが組み入れられています。
・記録的軽量性、最適化された剛性、極度の強度との並外れたバランスのすべてが重なって、ハンドリングと性能の向上が生まれます。
・レーシングホイールに使用されるのと同じ技術と機械を使用し、F1ホイールを作ったエンジニアと同一のエンジニアの設計で、OZレーシング部が製造しています。
・航空グレードの高性能鍛造アルミニウムにより、最高の機械的強度と合金の均一性最大化が実現し、頑丈なホイールとなっています。
・鍛造鋼材に適用されたHLT技術により、ホイールの機械的性質の強化が可能となり、重量が大きく低減されました。
・最もテストされたホイールです。LBFテストを含め、Superforgiataで実施された、最も要求度の高い強度と品質のテストに合格するホイールは他にありません。
セントラルロック型はポルシェGT2、GT3、ターボ向けに特別に作られています。
商品の詳細
Size Chart (鍛造1ピース)
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | CAP | 座面 | B/N | |||
| 20 | 8.5 | CL | 37 | 76,00 | GC/MB/SP | LGウラカン ペルフォルマンテ-F | 設定なし | 純正 | 純正 | ||
| 11 | CL | 35 | 81,00 | GC/MB/SP | LGウラカン ペルフォルマンテ-R | 設定なし | 純正 | 純正 | |||
| 19 | 8.5 | CL | 53 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911GTS-CL,ターボCL,GT3-CL(997)各-F | 設定なし | 純正 | 純正 | ||
| 9 | CL | 47 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911GT2RS-CL,GT3RS-CL(997)各-F | 設定なし | 純正 | 純正 | |||
| 11 | CL | 40 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911GTS-CL(997)-R | 設定なし | 純正 | 純正 | |||
| 51 | GC/MB/SP | PR911ターボS-CL,GTS-CL(997)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | ||||||
| 12 | CL | 48 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911GT2RS-CL,GT3RS-CL(997)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | |||
| 63 | GC/MB/SP | RP911GT3-CL(997)-R | 設定なし | 純正 | 純正 | ||||||
| 20 | 9 | CL | 51 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911GTS-CL,ターボS-CL,GT2RS-CL,GT3-CL,GT3RS-CL(991)各-F | 設定なし | 純正 | 純正 | ||
| 12 | CL | 47 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911ターボS-CL,GTS-CL,GT2RS-CL,GT3-CL,GT3RS-CL(991)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | |||
| 56 | GC/MB/SP | PR911ターボS-CL,GTS-CL(991)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | ||||||
| 63 | GC/MB/SP | PR911ターボS-CL,GTS-CL(991)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | ||||||
| 20 | 9,5 | CL | 50 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911GT2RS-CL,GT3RS-CL(991)各-F | 設定なし | 純正 | 純正 | ||
| 21 | 12,5 | CL | 48 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911GT2RS-CL,GT3RS-CL(991)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | ||
| 20 | 9 | CL | 41 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911ターボS-CL(992)-F | 設定なし | 純正 | 純正 | ||
| 21 | 11,5 | CL | 67 | 84,00 | GC/MB/SP | PR911ターボCL(992)-R | 設定なし | 純正 | 純正 | ||
Color MB: Matt Black, GC: Grigio Corsa
カラー:GC/グリジオコルサ,MB/マットブラック,SP/スペシャルカラー(セラミックポリッシュ)
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
アクセサリー










