
Superforgiata
SUPERFORGIATAはレーシングスタイルと真の性能のファンが憧れを持つ、OZホイールの最上位製品で、OZのDNAの最高のものが組み入れられています。
・記録的軽量性、最適化された剛性、極度の強度との並外れたバランスのすべてが重なって、ハンドリングと性能の向上が生まれます。
・レーシングホイールに使用されるのと同じ技術と機械を使用し、F1ホイールを作ったエンジニアと同一のエンジニアの設計で、OZレーシング部が製造しています。
・航空グレードの高性能鍛造アルミニウムにより、最高の機械的強度と合金の均一性最大化が実現し、頑丈なホイールとなっています。
・鍛造鋼材に適用されたHLT技術により、ホイールの機械的性質の強化が可能となり、重量が大きく低減されました。
・最もテストされたホイールです。LBFテストを含め、Superforgiataで実施された、最も要求度の高い強度と品質のテストに合格するホイールは他にありません。
商品の詳細
重量表
| Size | Fastening | PCD | ET | Wheight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8,5x19 | 5 | 130 | 49 | 7,43 |
| 8,5x19 | 5 | 130 | 53 | 7,33 |
| 10x19 | 5 | 130 | 61 | 8,03 |
| 11x19 | 5 | 130 | 45 | 8,80 |
| 11x19 | 5 | 130 | 51 | 8,71 |
| 11x19 | 5 | 130 | 65 | 8,44 |
| 12x19 | 5 | 130 | 51 | 9,14 |
| 12x19 | 5 | 130 | 68 | 8,87 |
Size & Price Chart (鍛造1ピース)
スーパーフォージアータ
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | CAP | 座面 | B/N | コードNo. | |||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 42 | 57.06 | GC/MB/SP | 211.000 | *AUSQ2(GA),RS3セダン,SPB(8V) | M595 | 12R | OZ | 04050015 | ||
| 48 | GC/MB/SP | 211.000 | *AUA3 30TFSI(GY),A3,S3(8V),RS3SPB(8V),TT-S(FV)/*VWゴルフ7R,6R,5R32 | M595 | 12R | OZ | 04050009 | ||||||
| 9 | 5-112 | 29 | 57.06 | GC/MB/SP | 213.000 | AURS4(8E),RS6(4F) | M595 | 12R | OZ | 04051001 | |||
| 50 | GC/MB/SP | 213.000 | *AUTT,TTS(FV)BΦ338,TTS,TT3.2V6(8J),TT-RS(8J),RS3SPB(8V)-F | M595 | 12R | OZ | 04051004 | ||||||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 37 | 57,06 | GC/MB/SP | 211.000 | AUR8(42)~'15-F/LGガヤルド,ガヤルドLP570-4各-F | M595 | 12R | OZ | 04050001 | ||
| 11 | 5-112 | 45 | 57.06 | GC/MB/SP | 221.000 | AUR8(42)~'15-R/LGガヤルド,ガヤルドLP570-4各-R | M595 | 12R | OZ | 04053001 | |||
| 20 | 8.5 | 5-112 | 37 | 57.06 | GC/MB/SP | 226.000 | AUR8(42)~'15-F/LGガヤルド-F,ガヤルドLP570-4-F | M595 | 12R | OZ | 04058003 | ||
| 11 | 5-112 | 45 | 57.06 | GC/MB/SP | 236.000 | AUR8(42)~'15-R/LGガヤルド-R,ガヤルドLP570-4-R | M595 | 12R | OZ | 04059003 | |||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 48 | 57,06 | GC/MB/SP | 211.000 | MCMP4-12C -F | M595 | 12R | OZ | 04050009 | ||
| 20 | 11 | 5-112 | 45 | 57.06 | GC/MB/SP | 236.000 | MCMP4-12C -R | M595 | 12R | OZ | 04059003 | ||
| 19 | 8.5 | 5-112 | 40 | 57.06 | GC/MB/SP | 211.000 | MC650S,675LT各-F | M595 | 純正 | 純正 | 04050014 | ||
| 20 | 11 | 5-112 | 40 | 57.06 | GC/MB/SP | 236.000 | MC650S,675LT各-R | M595 | 純正 | 純正 | 04059011 | ||
| 19 | 9 | 5-112 | 40 | 57.06 | GC/MB/SP | 213.000 | MC720S-F,P1各-F | M595 | 純正 | 純正 | 04051009 | ||
| 20 | 11 | 5-112 | 24 | 57,06 | GC/MB/SP | 236.000 | MC720S-R | M595 | 純正 | 純正 | 04059013 | ||
| 11.5 | 5-112 | 30 | 57.06 | GC/MB/SP | 238.000 | MCP1-R | M595 | 純正 | 純正 | 04056002 | |||
| 19 | 8.5 | 5-112 | 40 | 66,46 | GC/MB/SP | 211.000 | *AUS4(8W)/MBC63AMG(204)-F,*GLA35AMG(247) | M595 | 12R | OZ | 04050011 | ||
| 42 | GC/MB/SP | 211.000 | MB*CLA45AMG(117),*A45AMG(176),GLA45AMG(156) | M595 | 12R | OZ | 04050017 | ||||||
| 45 | GC/MB/SP | 211.000 | *MBCLA35AMG(118),CLA45AMG(117),A45AMG(176) | M595 | 12R | OZ | 04050010 | ||||||
| 9 | 5-112 | 29 | 66,46 | GC/MB/SP | 213.000 | *AUA5(F5) | M595 | 12R | OZ | 04051013 | |||
| 32 | GC/MB/SP | 213.000 | AUA5,S5(F5) | M595 | 12R | OZ | 04051008 | ||||||
| 10 | 5-112 | 45 | 66.46 | GC/MB/SP | 217.000 | *BMC63AMG(204)-R | M595 | 12R | OZ | 04052006 | |||
| 47 | GC/MB/SP | 217.000 | *BMC63AMG(204)-R | M595 | 12R | OZ | 04052005 | ||||||
| 19 | 9 | 5-112 | 51 | 66.56 | GC/MB/SP | 213.000 | MBAMG-GT,GT S(190)各-F,AMG-GTC,GTC S(190)各-F | M595 | 12R | OZ | 04051006 | ||
| 20 | 11 | 5-112 | 58 | 66.46 | GC/MB/SP | 236.000 | MBAMG-GT,GT S(190)各-R | M595 | 12R | OZ | 04059009 | ||
| 12 | 5-112 | 41 | 66,56 | GC/MB/SP | 240.000 | MBAMG-GTC,GTC S(190)各-R | M595 | 12R | OZ | 04065008 | |||
| 19 | 9 | 5-112 | 32 | 66,56 | GC/MB/SP | 213.000 | BMZ4(G29)BΦ348-F/TOスープラ(90)BΦ348-F | M595 | 純正 | 純正 | 04051014 | ||
| 10 | 5-112 | 40 | 66,56 | GC/MB/SP | 217.000 | BMZ4(G29)-R/TOスープラ(90)-R | M595 | 純正 | 純正 | 04052014 | |||
| 20 | 9 | 5-112 | 32 | 66,56 | GC/MB/SP | 228.000 | BMZ4(G29)B348-F/TOスープラ(90)B348-F | M595 | 純正 | 純正 | 04064005 | ||
| 10 | 5-112 | 40 | 66,56 | GC/MB/SP | 232.000 | BMZ4(G29)-R/TOスープラ(90)-R | M595 | 純正 | 純正 | 04055005 | |||
| 19 | 9 | 5-114 | 40 | 67.04 | GC/MB/SP | 213.000 | FRF458イタリア-F ※スペチアーレ不可 | 477 | 純正 | 純正 | 04051003 | ||
| 11 | 5-114 | 52 | 67.04 | GC/MB/SP | 221.000 | FRF458イタリア-R ※スペチアーレ不可 | 477 | 純正 | 純正 | 04053008 | |||
| 20 | 8.5 | 5-114 | 44 | 67.04 | GC/MB/SP | 226.000 | FRF458イタリア-F ※スペチアーレ不可 ※キャップは純正を別途ご用意下さい。 | 設定なし | 純正 | 純正 | 04061001 | ||
| 11 | 5-114 | 56 | 67.04 | GC/MB/SP | 236.000 | FRF458イタリア-R ※スペチアーレ不可 ※キャップは純正を別途ご用意下さい。 | 設定なし | 純正 | 純正 | 04059004 | |||
| 20 | 8.5 | 5-114 | 43 | 67.04 | GC/MB/SP | 226.000 | FRポルトフィーノ 3.9 V8(164)-F | M595 | 純正 | 純正 | 04058008 | ||
| 10 | 5-114 | 44 | 67.04 | GC/MB/SP | 232.000 | FRポルトフィーノ 3.9 V8(164)-R | M595 | 純正 | 純正 | 04055004 | |||
| 20 | 10 | 5-114.3 | 38 | 66,06 | GC/MB/SP | 232.000 | NIGT-R,ニスモ(R35)BΦ390各-F ※MY17以降のM14ボルト車も装着可能 | M595 | 純正 | 純正 | 04055002 | ||
| 11 | 5-114.3 | 15 | 66.06 | GC/MB/SP | 236.000 | NIGT-R,ニスモ(R35)各-R ※MY17以降のM14ボルト車も装着可能 | M595 | 純正 | 純正 | 04059007 | |||
| 19 | 8.5 | 5-120 | 29 | 72.56 | GC/MB/SP | 211.000 | BMM2(F87)BΦ380-F,M3(F80)BΦ400-F,M4(F82)BΦ400-F | M653 | TP | 純正 | 04050002 | ||
| 9 | 5-120 | 25 | 72,56 | GC/MB/SP | 213.000 | BM*M2,*M2コンペティション(F87)BΦ400-F,M3(F80)BΦ400-F,M4(F82)BΦ400-F | M653 | TP | 純正 | 04051007 | |||
| 10 | 5-120 | 23 | 72.56 | GC/MB/SP | 217.000 | *BMM2,M2コンペティション(F87)-R,M3(F80)-R,M4(F82)-R | M653 | TP | 純正 | 04052001 | |||
| 40 | GC/MB/SP | 217.000 | BMM2,M2コンペティション(F87)-R | M653 | TP | 純正 | 04052013 | ||||||
| 19 | 8.5 | 5-120.65 | 55 | 70.1 | GC/MB/SP | 211.000 | CVコルベットC7 Z51 ~'19-F | M595 | TP | OZ | 04062001 | ||
| 20 | 10 | 5-120.65 | 79 | 70.1 | GC/MB/SP | 232.000 | CVコルベットC7 Z51 ~'19-R | M595 | TP | OZ | 04063001 | ||
| 19 | 10 | 5-120.65 | 32 | 70.1 | GC/MB/SP | 217.000 | CVコルベットC7 Z06 ~'19 -F | M595 | TP | OZ | 04052008 | ||
| 20 | 12 | 5-120.65 | 48 | 70,06 | GC/MB/SP | 240.000 | CVコルベットC7 Z06 ~'19 -R | M595 | TP | OZ | 04065005 | ||
| 19 | 8.5 | 5-130 | 49 | 71.56 | GC/MB/SP | 211.000 | PR911,S,4,4SBΦ350(991)各-F,911,4S,ターボ(996)各-F | M623 | 純正 | 純正 | 04050006 | ||
| 53 | GC/MB/SP | 211.000 | PR911,S,4(991)各-F,911,S,4,4S,ターボ,GT3,GT3RS(997)各-F,911(996)-F | M623 | 純正 | 純正 | 04050007 | ||||||
| 9 | 5-130 | 55 | 71,56 | GC/MB/SP | 213.000 | PR718ケイマン,ボクスター(982)BΦ330各-F,ケイマンGT4(981)BΦ380-F | M623 | 純正 | 純正 | 04051011 | |||
| 10 | 5-130 | 42 | 71.56 | GC/MB/SP | 217.000 | *PR718ケイマン,ボクスター(982)-R,ケイマンGT4(981)-R | M623 | 純正 | 純正 | 04052010 | |||
| 61 | GC/MB/SP | 217.000 | PR911(996)-R | M623 | 純正 | 純正 | 04052004 | ||||||
| 11 | 5-130 | 40 | 71,56 | GC/MB/SP | 221.000 | PR9114S,ターボ(996)各-R | M623 | 純正 | 純正 | 04053011 | |||
| 45 | GC/MB/SP | 221.000 | PR911ターボ,4S(996)各-R | M623 | 純正 | 純正 | 04053005 | ||||||
| 51 | GC/MB/SP | 221.000 | PR911,S,4,4S(991)各-R,911,S,4,4S,ターボ(997)各-R | M623 | 純正 | 純正 | 04053006 | ||||||
| 65 | GC/MB/SP | 221.000 | PR911,S(991)各-R,911,S,4,4S(997)各-R,911(996)-R | M623 | 純正 | 純正 | 04053007 | ||||||
| 12 | 5-130 | 51 | 71.56 | GC/MB/SP | 225.000 | PRGT3RS(997)-R | M623 | 純正 | 純正 | 04054003 | |||
| 68 | GC/MB/SP | 225.000 | PRGT3(997)-R | M623 | 純正 | 純正 | 04054004 | ||||||
| 20 | 8.5 | 5-130 | 47 | 71.56 | GC/MB/SP | 226.000 | PR911,S,4,4SBΦ350,ターボ(991)各-F | M623 | 純正 | 純正 | 04058004 | ||
| 50 | GC/MB/SP | 226.000 | PR911,S,4,4SBΦ350,ターボ(991)各-F | M623 | 純正 | 純正 | 04058002 | ||||||
| 55 | GC/MB/SP | 226.000 | PR718ケイマン,ボクスター(982)-F,ケイマンGT4(981)-F | M623 | 純正 | 純正 | 04058010 | ||||||
| 11 | 5-130 | 48 | 71.56 | GC/MB/SP | 236.000 | PR911ターボ,4,4S(991)各-R | M623 | 純正 | 純正 | 04059005 | |||
| 50 | GC/MB/SP | 236.000 | PR718ケイマン,ボクスター(982)-R,ケイマンGT4(981)-R | M623 | 純正 | 純正 | 04059016 | ||||||
| 68 | GC/MB/SP | 236.000 | PR911,S(991)各-R | M623 | 純正 | 純正 | 04059001 | ||||||
| 20 | 9 | 5-130 | 41 | 71,56 | GC/MB/SP | 228.000 | PR911S,4S(992)-F | M623 | 純正 | 純正 | 04064008 | ||
| 21 | 11,5 | 5-130 | 67 | 71,56 | GC/MB/SP | 303.000 | PR911S,4S(992)-R | M623 | 純正 | 純正 | 04064008 | ||
| センターロックモデル | |||||||||||||
| 20 | 8.5 | CL | 37 | 76,00 | GC/MB/SP | 237.000 | LGウラカン ペルフォルマンテ-F | 設定なし | 純正 | 純正 | 04058007 | ||
| 11 | CL | 35 | 81,00 | GC/MB/SP | 247.000 | LGウラカン ペルフォルマンテ-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04059012 | |||
| 19 | 8.5 | CL | 53 | 84,00 | GC/MB/SP | 220.000 | PR911GTS-CL,ターボCL,GT3-CL(997)各-F | 設定なし | 純正 | 純正 | 04050005 | ||
| 9 | CL | 47 | 84,00 | GC/MB/SP | 222.000 | PR911GT2RS-CL,GT3RS-CL(997)各-F | 設定なし | 純正 | 純正 | 04051002 | |||
| 11 | CL | 40 | 84,00 | GC/MB/SP | 230.000 | PR911GTS-CL(997)-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04053009 | |||
| 51 | GC/MB/SP | 230.000 | PR911ターボS-CL,GTS-CL(997)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04053004 | ||||||
| 12 | CL | 48 | 84,00 | GC/MB/SP | 234.000 | PR911GT2RS-CL,GT3RS-CL(997)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04054002 | |||
| 63 | GC/MB/SP | 234.000 | RP911GT3-CL(997)-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04054001 | ||||||
| 20 | 9 | CL | 51 | 84,00 | GC/MB/SP | 239.000 | PR911GTS-CL,ターボS-CL,GT2RS-CL,GT3-CL,GT3RS-CL(991)各-F | 設定なし | 純正 | 純正 | 04064001 | ||
| 12 | CL | 47 | 84,00 | GC/MB/SP | 266.000 | PR911ターボS-CL,GTS-CL,GT2RS-CL,GT3-CL,GT3RS-CL(991)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04065001 | |||
| 56 | GC/MB/SP | 266.000 | PR911ターボS-CL,GTS-CL(991)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04065002 | ||||||
| 63 | GC/MB/SP | 266.000 | PR911ターボS-CL,GTS-CL(991)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04065006 | ||||||
| 20 | 9,5 | CL | 50 | 84,00 | GC/MB/SP | 241.000 | PR911GT2RS-CL,GT3RS-CL(991)各-F | 設定なし | 純正 | 純正 | 04090001 | ||
| 21 | 12,5 | CL | 48 | 84,00 | GC/MB/SP | 307.000 | PR911GT2RS-CL,GT3RS-CL(991)各-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04091001 | ||
| 20 | 9 | CL | 41 | 84,00 | GC/MB/SP | 239.000 | PR911ターボS-CL(992)-F | 設定なし | 純正 | 純正 | 04064007 | ||
| 21 | 11,5 | CL | 67 | 84,00 | GC/MB/SP | 305.000 | PR911ターボCL(992)-R | 設定なし | 純正 | 純正 | 04137051 | ||
カラー:GC/グリジオコルサ,MB/マットブラック,SP/スペシャルカラー(セラミックポリッシュ)
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
-F・・・フロント用,-R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。
ホイールギャラリー
アクセサリー
















