
Zeus
一目見ればわかる。オーゼット史上、最高クラスのパフォーマンス。
一目見ればわかる。オーゼット史上、最高クラスのパフォーマンス。
オーゼットF1ホイールエンジニアたちが威信をかけて開発した、
究極の鍛造モデル「ゼウスHLTフォージド」。
それは、まさにパフォーマンスへの妥協なき追求から生まれたオーゼットの傑作。
すべての無駄を排し、研ぎ澄まされた美しいスタイリング。
厳選された素材が見せる最高品質のフィニッシュ。
そして圧倒的な強度と剛性を誇る鍛造パフォーマンス。
更にはセンターキャップにまで鍛造を用い、細部に至るまでオーゼットの情熱全てを凝縮。
その類まれなる存在は、究極という名こそがふさわしい。

商品の詳細







Size & Price Chart (鍛造1ピース)
SIZE | ET | PCD | COLOR | HUB | PRICE(+10%tax) |
9.5x20 | 45 | 5-108 | MB,MDG,GC | 63.4 | 236.500 |
11x20 | 28 | 243.100 | |||
8.5x20 | 34 | 5-110 | MB,MDG,GC | 65.06 | 232.100 |
9x20 | 29,30,32 | 234.300 | |||
10x20 | 34,41 | 238.700 | |||
9x21 | 30 | 270.600 | |||
8.5x19 | 32,40,45,48 | 5-112 | MB,MDG,GC | 57.1 | 243.100 |
9x19 | 40 | 206.800 | |||
8.5x20 | 30,35,42,53 | 232.100 | |||
9x20 | 32 | 234.300 | |||
10.5x20 | 24 | 240.900 | |||
11x20 | 40,45 | 243.100 | |||
11.5x20 | 30 | 243.100 | |||
11.5x21 | 50 | 5-112 | MB,MDG,GC | 66.46 | 281.600 |
8.5x19 | 38,45 | 204.600 | |||
8.5x20 | 42 | 232.100 | |||
10x20 | 20,53 | 238.700 | |||
10.5x20 | 30 | 240.900 | |||
9x21 | 25,30,35,40 | 270.600 | |||
10x21 | 12,20 | 275.000 | |||
8.5x20 | 27,34 | 5-112 | MB,MDG,GC | 66.56 | 232.100 |
9x20 | 32 | 234.300 | |||
9.5x20 | 35 | 236.500 | |||
10x20 | 40,53 | 238.700 | |||
11x20 | 40 | 243.100 | |||
9x21 | 30 | 270.600 | |||
10x21 | 6,23 | 243.100 | |||
10.5x21 | 43 | 277.200 | |||
9x20 | 40,44 | 5-114 | MB,MDG,GC | 67.04 | 234.300 |
9.5x20 | 44 | 236.500 | |||
10x20 | 48 | 243.100 | |||
11x20 | 33,48 | 245.300 | |||
11.5x20 | 57,62 | 268.400 | |||
8.5x21 | 42 | 270.600 | |||
9x21 | 38,42 | 223.300 | |||
10.5x21 | 40,43,47 | 204.600 | |||
8.5x19 | 45 | 5-114.3 | MB,MDG,GC | 60.1 | 234.300 |
9x20 | 40 | 238.700 | |||
10x20 | 36,40 | 206.800 | |||
9x19 | 40 | 5-114.3 | MB,MDG,GC | 66.1 | 211.200 |
10x19 | 23 | 213.400 | |||
10.5x19 | 23 | 238.700 | |||
10x20 | 38,40 | 243.100 | |||
11x20 | 20,30 | 204.600 | |||
8.5x19 | 45 | 5-120 | MB,MDG,GC | 64.06 | 270.600 |
9x21 | 35 | 5-120 | MB,MDG,GC | 64.12 | 275.000 |
10x21 | 30 | 270.600 | |||
8x19 | 45 | 5-120 | MB,MDG,GC | 72.56 | 204.600 |
8.5x19 | 29,45 | 206.800 | |||
9x19 | 24 | 209.000 | |||
9.5x19 | 25 | 211.200 | |||
10x19 | 29,35 | 232.100 | |||
8.5x20 | 30 | 234.300 | |||
9x20 | 30,35 | 236.500 | |||
9.5x20 | 25,40 | 240.900 | |||
10.5x20 | 12,28,35 | 243.100 | |||
11x20 | 18 | 270.600 | |||
9x21 | 19 | 275.000 | |||
10x21 | 30 | 270.600 | |||
9x21 | 18 | 5-120 | MB,MDG,GC | 60.06 | 275.000 |
10x21 | 18 | 246.400 | |||
12x20 | 55 | 5-120 | MB,MDG,GC | 70.10 | 211.200 |
10x19 | 32 | 5-120.65 | MB,MDG,GC | 70.10 | 246.400 |
12x20 | 48 | 234.300 | |||
9x20 | 51 | 5-130 | MB,MDG,GC | 71.56 | 245.300 |
11.5x20 | 56 | 275.000 | |||
10x21 | 28 | 200.200 |
Color MB: Matt Black, MDG: Matt Dark Graphite, GC: Grigio Corsa
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※特注サイズ&カラーは、別途ご相談させて頂きます。
※セラミックポリッシュは、+40,000円/本になります。
※ブラッシュドは、+30,000円/本になります。


形状
ホイールと用途組み合わせの選択によって、標準、くぼみ、深いくぼみの3種類の異なったホイールくぼみ形状があります。
3つの形状の画像
オフセット
OE Plus
OZがお勧めする最適の装着です
OEよりもアグレッシブでスポーティな見た目で車の内部部品と外部部品との十分な隙間を確保します。
カスタム
ご要望のとおりにあなた自身のオフセットをお選びください
オフセット変数の画像
カスタム装備は車の内部と外部の十分な隙間と地元当局の法令への準拠を保証しません。カスタム装備は顧客から要求された仕様により生産され、このためOZは注文前にプロショップから装備についてのコンサルティングを受けることをお勧めします。