
Superforgiata
Made in Italy
SUPERFORGIATAはレーシングスタイルと真の性能のファンが憧れを持つ、OZホイールの最上位製品で、OZのDNAの最高のものが組み入れられています。
・記録的軽量性、最適化された剛性、極度の強度との並外れたバランスのすべてが重なって、ハンドリングと性能の向上が生まれます。
・レーシングホイールに使用されるのと同じ技術と機械を使用し、F1ホイールを作ったエンジニアと同一のエンジニアの設計で、OZレーシング部が製造しています。
・航空グレードの高性能鍛造アルミニウムにより、最高の機械的強度と合金の均一性最大化が実現し、頑丈なホイールとなっています。
・鍛造鋼材に適用されたHLT技術により、ホイールの機械的性質の強化が可能となり、重量が大きく低減されました。
・最もテストされたホイールです。LBFテストを含め、Superforgiataで実施された、最も要求度の高い強度と品質のテストに合格するホイールは他にありません。
0%
商品の詳細
モデル 一体鋳造
デザイン マルチスポーク
製造プロセス 鍛造+HLT
材料 EN-AW 6082
特性 



認定 


次に対するOEキャップ対応 Porsche, BMW
オフセット範囲 15 - 79
横幅の範囲 8,5 - 11,5
穴 5
重量表
表を見る
重量表
| Size | Fastening | PCD | ET | Wheight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8,5x19 | 5 | 130 | 49 | 7,43 |
| 8,5x19 | 5 | 130 | 53 | 7,33 |
| 10x19 | 5 | 130 | 61 | 8,03 |
| 11x19 | 5 | 130 | 45 | 8,80 |
| 11x19 | 5 | 130 | 51 | 8,71 |
| 11x19 | 5 | 130 | 65 | 8,44 |
| 12x19 | 5 | 130 | 51 | 9,14 |
| 12x19 | 5 | 130 | 68 | 8,87 |
形式 Flat, Concave
選択した色
選択した直径
価格
ダウンロード
製品を見つけるには
Size Chart (鍛造1ピース)
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | CAP | 座面 | B/N | |||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 42 | 57.06 | GC/MB/SP | *AUSQ2(GA),RS3セダン,SPB(8V) | M595 | 12R | OZ | ||
| 48 | GC/MB/SP | *AUA3 30TFSI(GY),A3,S3(8V),RS3SPB(8V),TT-S(FV)/*VWゴルフ7R,6R,5R32 | M595 | 12R | OZ | ||||||
| 9 | 5-112 | 29 | 57.06 | GC/MB/SP | AURS4(8E),RS6(4F) | M595 | 12R | OZ | |||
| 50 | GC/MB/SP | *AUTT,TTS(FV)BΦ338,TTS,TT3.2V6(8J),TT-RS(8J),RS3SPB(8V)-F | M595 | 12R | OZ | ||||||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 37 | 57,06 | GC/MB/SP | AUR8(42)~'15-F/LGガヤルド,ガヤルドLP570-4各-F | M595 | 12R | OZ | ||
| 11 | 5-112 | 45 | 57.06 | GC/MB/SP | AUR8(42)~'15-R/LGガヤルド,ガヤルドLP570-4各-R | M595 | 12R | OZ | |||
| 20 | 8.5 | 5-112 | 37 | 57.06 | GC/MB/SP | AUR8(42)~'15-F/LGガヤルド-F,ガヤルドLP570-4-F | M595 | 12R | OZ | ||
| 11 | 5-112 | 45 | 57.06 | GC/MB/SP | AUR8(42)~'15-R/LGガヤルド-R,ガヤルドLP570-4-R | M595 | 12R | OZ | |||
| 19 | 8,5 | 5-112 | 48 | 57,06 | GC/MB/SP | MCMP4-12C -F | M595 | 12R | OZ | ||
| 20 | 11 | 5-112 | 45 | 57.06 | GC/MB/SP | MCMP4-12C -R | M595 | 12R | OZ | ||
| 19 | 8.5 | 5-112 | 40 | 57.06 | GC/MB/SP | MC650S,675LT各-F | M595 | 純正 | 純正 | ||
| 20 | 11 | 5-112 | 40 | 57.06 | GC/MB/SP | MC650S,675LT各-R | M595 | 純正 | 純正 | ||
| 19 | 9 | 5-112 | 40 | 57.06 | GC/MB/SP | MC720S-F,P1各-F | M595 | 純正 | 純正 | ||
| 20 | 11 | 5-112 | 24 | 57,06 | GC/MB/SP | MC720S-R | M595 | 純正 | 純正 | ||
| 11.5 | 5-112 | 30 | 57.06 | GC/MB/SP | MCP1-R | M595 | 純正 | 純正 | |||
| 19 | 8.5 | 5-112 | 40 | 66,46 | GC/MB/SP | *AUS4(8W)/MBC63AMG(204)-F,*GLA35AMG(247) | M595 | 12R | OZ | ||
| 42 | GC/MB/SP | MB*CLA45AMG(117),*A45AMG(176),GLA45AMG(156) | M595 | 12R | OZ | ||||||
| 45 | GC/MB/SP | *MBCLA35AMG(118),CLA45AMG(117),A45AMG(176) | M595 | 12R | OZ | ||||||
| 9 | 5-112 | 29 | 66,46 | GC/MB/SP | *AUA5(F5) | M595 | 12R | OZ | |||
| 32 | GC/MB/SP | AUA5,S5(F5) | M595 | 12R | OZ | ||||||
| 10 | 5-112 | 45 | 66.46 | GC/MB/SP | *BMC63AMG(204)-R | M595 | 12R | OZ | |||
| 47 | GC/MB/SP | *BMC63AMG(204)-R | M595 | 12R | OZ | ||||||
| 19 | 9 | 5-112 | 51 | 66.56 | GC/MB/SP | MBAMG-GT,GT S(190)各-F,AMG-GTC,GTC S(190)各-F | M595 | 12R | OZ | ||
| 20 | 11 | 5-112 | 58 | 66.46 | GC/MB/SP | MBAMG-GT,GT S(190)各-R | M595 | 12R | OZ | ||
| 12 | 5-112 | 41 | 66,56 | GC/MB/SP | MBAMG-GTC,GTC S(190)各-R | M595 | 12R | OZ | |||
| 19 | 9 | 5-112 | 32 | 66,56 | GC/MB/SP | BMZ4(G29)BΦ348-F/TOスープラ(90)BΦ348-F | M595 | 純正 | 純正 | ||
| 10 | 5-112 | 40 | 66,56 | GC/MB/SP | BMZ4(G29)-R/TOスープラ(90)-R | M595 | 純正 | 純正 | |||
| 20 | 9 | 5-112 | 32 | 66,56 | GC/MB/SP | BMZ4(G29)B348-F/TOスープラ(90)B348-F | M595 | 純正 | 純正 | ||
| 10 | 5-112 | 40 | 66,56 | GC/MB/SP | BMZ4(G29)-R/TOスープラ(90)-R | M595 | 純正 | 純正 | |||
| 19 | 9 | 5-114 | 40 | 67.04 | GC/MB/SP | FRF458イタリア-F ※スペチアーレ不可 | 477 | 純正 | 純正 | ||
| 11 | 5-114 | 52 | 67.04 | GC/MB/SP | FRF458イタリア-R ※スペチアーレ不可 | 477 | 純正 | 純正 | |||
| 20 | 8.5 | 5-114 | 44 | 67.04 | GC/MB/SP | FRF458イタリア-F ※スペチアーレ不可 ※キャップは純正を別途ご用意下さい。 | 設定なし | 純正 | 純正 | ||
| 11 | 5-114 | 56 | 67.04 | GC/MB/SP | FRF458イタリア-R ※スペチアーレ不可 ※キャップは純正を別途ご用意下さい。 | 設定なし | 純正 | 純正 | |||
| 20 | 8.5 | 5-114 | 43 | 67.04 | GC/MB/SP | FRポルトフィーノ 3.9 V8(164)-F | M595 | 純正 | 純正 | ||
| 10 | 5-114 | 44 | 67.04 | GC/MB/SP | FRポルトフィーノ 3.9 V8(164)-R | M595 | 純正 | 純正 | |||
| 20 | 10 | 5-114.3 | 38 | 66,06 | GC/MB/SP | NIGT-R,ニスモ(R35)BΦ390各-F ※MY17以降のM14ボルト車も装着可能 | M595 | 純正 | 純正 | ||
| 11 | 5-114.3 | 15 | 66.06 | GC/MB/SP | NIGT-R,ニスモ(R35)各-R ※MY17以降のM14ボルト車も装着可能 | M595 | 純正 | 純正 | |||
| 19 | 8.5 | 5-120 | 29 | 72.56 | GC/MB/SP | BMM2(F87)BΦ380-F,M3(F80)BΦ400-F,M4(F82)BΦ400-F | M653 | TP | 純正 | ||
| 9 | 5-120 | 25 | 72,56 | GC/MB/SP | BM*M2,*M2コンペティション(F87)BΦ400-F,M3(F80)BΦ400-F,M4(F82)BΦ400-F | M653 | TP | 純正 | |||
| 10 | 5-120 | 23 | 72.56 | GC/MB/SP | *BMM2,M2コンペティション(F87)-R,M3(F80)-R,M4(F82)-R | M653 | TP | 純正 | |||
| 40 | GC/MB/SP | BMM2,M2コンペティション(F87)-R | M653 | TP | 純正 | ||||||
| 19 | 8.5 | 5-120.65 | 55 | 70.1 | GC/MB/SP | CVコルベットC7 Z51 ~'19-F | M595 | TP | OZ | ||
| 20 | 10 | 5-120.65 | 79 | 70.1 | GC/MB/SP | CVコルベットC7 Z51 ~'19-R | M595 | TP | OZ | ||
| 19 | 10 | 5-120.65 | 32 | 70.1 | GC/MB/SP | CVコルベットC7 Z06 ~'19 -F | M595 | TP | OZ | ||
| 20 | 12 | 5-120.65 | 48 | 70,06 | GC/MB/SP | CVコルベットC7 Z06 ~'19 -R | M595 | TP | OZ | ||
| 19 | 8.5 | 5-130 | 49 | 71.56 | GC/MB/SP | PR911,S,4,4SBΦ350(991)各-F,911,4S,ターボ(996)各-F | M623 | 純正 | 純正 | ||
| 53 | GC/MB/SP | PR911,S,4(991)各-F,911,S,4,4S,ターボ,GT3,GT3RS(997)各-F,911(996)-F | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 9 | 5-130 | 55 | 71,56 | GC/MB/SP | PR718ケイマン,ボクスター(982)BΦ330各-F,ケイマンGT4(981)BΦ380-F | M623 | 純正 | 純正 | |||
| 10 | 5-130 | 42 | 71.56 | GC/MB/SP | *PR718ケイマン,ボクスター(982)-R,ケイマンGT4(981)-R | M623 | 純正 | 純正 | |||
| 61 | GC/MB/SP | PR911(996)-R | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 11 | 5-130 | 40 | 71,56 | GC/MB/SP | PR9114S,ターボ(996)各-R | M623 | 純正 | 純正 | |||
| 45 | GC/MB/SP | PR911ターボ,4S(996)各-R | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 51 | GC/MB/SP | PR911,S,4,4S(991)各-R,911,S,4,4S,ターボ(997)各-R | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 65 | GC/MB/SP | PR911,S(991)各-R,911,S,4,4S(997)各-R,911(996)-R | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 12 | 5-130 | 51 | 71.56 | GC/MB/SP | PRGT3RS(997)-R | M623 | 純正 | 純正 | |||
| 68 | GC/MB/SP | PRGT3(997)-R | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 20 | 8.5 | 5-130 | 47 | 71.56 | GC/MB/SP | PR911,S,4,4SBΦ350,ターボ(991)各-F | M623 | 純正 | 純正 | ||
| 50 | GC/MB/SP | PR911,S,4,4SBΦ350,ターボ(991)各-F | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 55 | GC/MB/SP | PR718ケイマン,ボクスター(982)-F,ケイマンGT4(981)-F | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 11 | 5-130 | 48 | 71.56 | GC/MB/SP | PR911ターボ,4,4S(991)各-R | M623 | 純正 | 純正 | |||
| 50 | GC/MB/SP | PR718ケイマン,ボクスター(982)-R,ケイマンGT4(981)-R | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 68 | GC/MB/SP | PR911,S(991)各-R | M623 | 純正 | 純正 | ||||||
| 20 | 9 | 5-130 | 41 | 71,56 | GC/MB/SP | PR911S,4S(992)-F | M623 | 純正 | 純正 | ||
| 21 | 11,5 | 5-130 | 67 | 71,56 | GC/MB/SP | PR911S,4S(992)-R | M623 | 純正 | 純正 | ||
ホイールギャラリー
アクセサリー
















