
Ares
究極を求めて研ぎ澄まされた非凡な美しさと比類なきパフォーマンス。
目指したのは究極のパフォーマンスと、かつてない歓びを体現する
オーゼット・ホイールの最高峰。
そこにはF1ホイールを手掛けるエンジニアたちが威信をかけ、
磨き上げてきた世界最高レベルの技術と、熱い情熱のすべてが凝縮されている。
一切の無駄を排し、強さという美しさを極めたデザイン。
厳選された素材から生まれる最高品質のフィニッシュ。
圧倒的な強度と合成、信頼性を誇る鍛造テクノロジー。
そしてセンターキャップにまで鍛造を用い、細部に至るまで究極を追求。「アレスHLTフォージド」。
それはオーゼットの象徴となる比類なきパフォーマンスモデルである。
商品の詳細
Size & Price Chart (鍛造1ピース)
アレスHLTフォージド ※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
| サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税別) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | CAP | 座面 | B/N | コードNo. | ||||
| 20 | 9 | 5-108 | 40 | 63.4 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | *FDフォーカス3RS/JGXF3.0(J05)BΦ355-F/*VLXC40(XB) | M677 | TP | OZ/純正 | 04078055 | |||
| 10.5 | 5-108 | 50 | 63.4 | GC/MB/MDG/SP | 199.000 | *JGXF3.0(J05)-R | M677 | TP | OZ | 04073153 | ||||
| 20 | 9 | 5-110 | 34 | 65.06 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | ARジュリア2.9 クアドリフォオ(952)BΦ390CCM-F ※純正ロックボルトは使用不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04078063 | |||
| 10 | 5-110 | 40 | 65.06 | GC/MB/MDG/SP | 197.000 | ARジュリア2.9 クアドリフォリオ(952)-R ※純正ロックボルトは使用不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04080055 | ||||
| 20 | 9 | 5-110 | 29 | 65.06 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | ARステルヴィオ2.9 クアドリフォリオBΦ360-F | M677 | 純正 | 純正 | 04078067 | |||
| 5-110 | 30 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | ARステルヴィオ2.0Q4BΦ330-F | M677 | 純正 | 純正 | 04078064 | ||||||
| 10 | 5-110 | 34 | 65.06 | GC/MB/MDG/SP | 197.000 | ARステルヴィオ2.9 クアドリフォリオ-R | M677 | 純正 | 純正 | 04080056 | ||||
| 20 | 9 | 5-112 | 37 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | *AURS3セダン(8V)BCCM,TT-RS(FV)BΦ370CCM | M677 | 12R | OZ | 04078066 | |||
| 9,5 | 5-112 | 35 | 57,06 | GC/MB/MDG/SP | 195.000 | *BTコンチネンタルGT6.0 423kw '11~'18 | M677 | 12R | OZ | 04072152 | ||||
| 20 | 9 | 5-112 | 30 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | AUA5,S5(F5)/*MBE63AMG(212)BΦ402CCM-F | M677 | 12R | OZ | 04078062 | |||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | AU*S6(F2),S7(4G),S8(4H)BΦ400CCM/*MBGLC43AMG,43クーペAMG | M677 | 12R | OZ | 04078053 | |||||||
| 40 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | *AUA4,S4(8W)BΦ330,A6,S6(F2)/*MBGLC43AMG,43クーペAMG | M677 | 12R | OZ | 04078060 | |||||||
| 9.5 | 5-112 | 15 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 195.000 | *AUA5,S5(F5),RS4(8W),RS5(F5)BΦ400CCM,RS5(8T)BΦ380のみ | M677 | 12R | OZ | 04072203 | ||||
| 24 | GC/MB/MDG/SP | 195.000 | AU*RS4(8W),RS5(F5)BΦ400CCM/*MBGLC43AMG/PRマカンターボBΦ360-F | M677 | 12R | OZ | 04072201 | |||||||
| 25 | GC/MB/MDG/SP | 195.000 | MBAMG-GT4 63 4マチック,53 4マチック(290)各-F | M677 | 12R | OZ | 04072155 | |||||||
| 30 | GC/MB/MDG/SP | 195.000 | AUA4,S5(F5),*SQ5(8R)/*MBE63(212)AMG-R,GLC43AMG | M677 | 12R | OZ | 04072151 | |||||||
| 10 | 5-112 | 45 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 197.000 | *MBE63AMG(212)-R | M677 | 12R | OZ | 04080053 | ||||
| 10.5 | 5-112 | 18 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 199.000 | *MBGLCクーペ,GLC43,63AMG-R,43クーペAMG-R/*PRマカン-R | M677 | 12R | OZ | 04073104 | ||||
| 11 | 5-112 | 20 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 201.000 | MBAMG-GT4 63 4マチック,53 4マチック(290)各-R | M677 | 12R | OZ | 04081057 | ||||
| 21 | 9 | 5-112 | 20 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 216.000 | *AUA4オールロード(8K),Q5(8R),A7(4G),RS7(4G) | M677 | 12R | OZ | 04086053 | |||
| 10 | 5-112 | 15 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 220.000 | *AURS6(4G) | M677 | 12R | OZ | 04071058 | ||||
| 25 | GC/MB/MDG/SP | 220.000 | *AURS5(F5),RS6(4G),RS7(4G),A7BΦ356不可,S7(4G),S8(4H)BΦ400CCM | M677 | 12R | OZ | 04071051 | |||||||
| 25 | GC/MB/MDG/SP | 220.000 | *MBGLC43AMG-R,GLCクーペ-R,GLC43クーペAMG-R | M677 | 12R | OZ | 04041056 | |||||||
| 9 | 5-112 | 35 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 216.000 | *MBGLC350,GLC43AMG,GLCクーペ-F,GLC43クーペAMG-F | M677 | 12R | OZ | 04086056 | ||||
| 21 | 9 | 5-112 | 25 | 66,56 | GC/MB/MDG/SP | 216.000 | BM7(G11)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04086055 | |||
| 20 | GC/MB/MDG/SP | 216.000 | BMX3 M40d(G01)BΦ348-F | M677 | 純正 | 純正 | 04086060 | |||||||
| 10 | 5-112 | 35 | 66.56 | GC/MB/MDG/SP | 220.000 | BMX3 M40d(G01)-R,7(G11)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04071055 | ||||
| 21 | 9 | 5-112 | 22 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 216.000 | PRマカン,S,GTSターボBΦ360 各-F | M677 | 純正 | 純正 | 04086057 | |||
| 10 | 5-112 | 15 | 66,46 | GC/MB/MDG/SP | 220.000 | PRマカン,S,GTSターボ 各-R | M677 | 純正 | 純正 | 04071057 | ||||
| 20 | 9 | 5-114 | 42 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | MSギブリ(156)BΦ360-F,クワトロポルテ(156)BΦ360-F | M677 | 純正 | 純正 | 04078056 | |||
| 10.5 | 5-114 | 43 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 199.000 | MSギブリ(156)-R,クワトロポルテ(156)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04073152 | ||||
| 20 | 9 | 5-114 | 44 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | FR458イタリア-F,458スペチアーレ-F,FF(151)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04078054 | |||
| 11 | 5-114 | 48 | 67.04 | GC/MB/MDG/SP | 201.000 | FR458イタリア-R,458スペチアーレ-R,FF(151)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04081052 | ||||
| 20 | 9 | 5-114.3 | 42 | 68.2 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | AMV12 6.0ヴァンテージ'09~-F,V8 4.3ヴァンテージ~'18-F | M677 | TP | OZ | 04078052 | |||
| 10 | 5-114.3 | 45 | 68.2 | GC/MB/MDG/SP | 197.000 | AMV8 4.3ヴァンテージ~'18 -R | M677 | TP | OZ | 04080054 | ||||
| 11 | 5-114.3 | 56 | 68.2 | GC/MB/MDG/SP | 201.000 | AMV12 6.0ヴァンテージ'09~ -R | M677 | TP | OZ | 04081053 | ||||
| 20 | 9 | 5-114.3 | 45 | 68.2 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | AMV8 N430ヴァンテージ4.7 ~'18 -F | M677 | TP | OZ | 04078065 | |||
| 11 | 5-114.3 | 45 | 68.2 | GC/MB/MDG/SP | 201.000 | AMV8 N430ヴァンテージ4.7 ~'18 -R | M677 | TP | OZ | 04081054 | ||||
| 20 | 9 | 5-120 | 32 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | LELS460-F,600h-F | M677 | TP | OZ | 04078058 | |||
| 10 | 5-120 | 38 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 197.000 | LELS460-R,600h-R | M677 | TP | OZ | 04080051 | ||||
| 21 | 9 | 5-120 | 32 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 216.000 | LELS460-F,600h-F | M677 | TP | OZ | 04086052 | |||
| 10 | 5-120 | 38 | 60,06 | GC/MB/MDG/SP | 220.000 | LELS460-R,600h-R | M677 | TP | OZ | 04071053 | ||||
| 20 | 9 | 5-120 | 35 | 64.12 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | *TSモデルS-F | M677 | 純正 | 純正 | 04078059 | |||
| 10 | 5-120 | 30 | 64.12 | GC/MB/MDG/SP | 197.000 | *TSモデルS-R | M677 | 純正 | 純正 | 04080002 | ||||
| 21 | 9 | 5-120 | 35 | 64.12 | GC/MB/MDG/SP | 216.000 | *TSモデルS-F | M677 | 純正 | 純正 | 04086051 | |||
| 10 | 5-120 | 30 | 64.12 | GC/MB/MDG/SP | 220.000 | *TSモデルS-R | M677 | 純正 | 純正 | 04071052 | ||||
| 20 | 9.5 | 5-120 | 24 | 72.56 | GC/MB/MDG/SP | 195.000 | *BMM2(F87)BΦ380,M3(F80)BΦ400,M4(F82)BΦ400,M5(F10),M6(F13) 各-F | M677 | 純正 | 純正 | 04072202 | |||
| 10.5 | 5-120 | 12 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 199.000 | *BMM6(F13)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04073103 | ||||
| 28 | GC/MB/MDG/SP | 199.000 | *BMM5(F10)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04073102 | |||||||
| 35 | GC/MB/MDG/SP | 199.000 | *BMM2(F87)-R,M3(F80)-R,M4(F82)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04073101 | |||||||
| 11 | 5-120 | 35 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 201.000 | *BMM4(F82)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04081056 | ||||
| 20 | 9 | 5-120 | 26 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | BMM3(E90)-F | M677 | 純正 | 純正 | 04078061 | |||
| 10.5 | 5-120 | 20 | 72,56 | GC/MB/MDG/SP | 199.000 | *BMM3(E90)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04073155 | ||||
| 21 | 9 | 5-120 | 35 | 72.56 | GC/MB/MDG/SP | 216.000 | BMM2(F87)BΦ380-F,M3(F80)BΦ400-F,M4(F82)BΦ400-F | M677 | 純正 | 純正 | 04086054 | |||
| 10 | 5-120 | 30 | 72.56 | GC/MB/MDG/SP | 220.000 | *BMM2(F87)-R,M3(F80)-R,M4(F82)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04071054 | ||||
| 20 | 9 | 5-128 | 37 | 75,06 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | AMV12ヴァンキッシュ6.0 BCCM '13~-F | M677 | TP | OZ | 04078051 | |||
| 11.5 | 5-128 | 45 | 75,06 | GC/MB/MDG/SP | 203.000 | AMV12ヴァンキッシュ6.0 '13~-R | M677 | TP | OZ | 04079051 | ||||
| 20 | 9 | 5-130 | 51 | 71.56 | GC/MB/MDG/SP | 193.000 | PR911,S(991)BΦ340-F※BΦ350は不可,ターボ(991)-F 各BCCM不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04078057 | |||
| 11.5 | 5-130 | 56 | 71,56 | GC/MB/MDG/SP | 203.000 | PR*911,*S,ターボ(991)-R 各BCCM不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04079053 | ||||
| 20 | 9.5 | 5-130 | 60 | 71.56 | GC/MB/MDG/SP | 195.000 | *PRパナメーラ4,4S(971)BΦ360のみ 各-F PCCB及びハイブリッド車不可 | M677 | 純正 | 純正 | 04072251 | |||
| 60 | GC/MB/MDG/SP | 195.000 | *PRパナメーラ,ターボ,GTS(970)BΦ360 各-F | M677 | 純正 | 純正 | 04072101 | |||||||
| 11.5 | 5-130 | 60 | 71,56 | GC/MB/MDG/SP | 203.000 | *PRパナメーラ,ターボ(970)-R,パナメーラ4,4S(971)-R | M677 | 純正 | 純正 | 04079052 | ||||
カラー:GC/グリジオコルサ,MB/マットブラック,MDG/マットダークグラファイト,SP/スペシャルカラー(ブラッシュド)
*・・・チューナーサイズ (フェンダークリアランスが少なくはみ出し等の可能性がある、またははみ出るサイズです。)
*印の有無は目安です。 はみ出し等による車検の合格は保証しておりません。 またそれに伴う返品はご遠慮ください。 判断は必ずご自身の責任においてお願致します。
B・・・ブレーキ情報,「○P」の記載はキャリパーポッド数です。,各「3ケタ数値」の記載はブレーキローター径です。
F・・・フロント用,R・・・リア用
ハブリングキット、ボルト/ナットは別売です。


形状
ホイールと用途組み合わせの選択によって、標準、くぼみ、深いくぼみの3種類の異なったホイールくぼみ形状があります。
3つの形状の画像
オフセット
OE Plus
OZがお勧めする最適の装着です
OEよりもアグレッシブでスポーティな見た目で車の内部部品と外部部品との十分な隙間を確保します。
カスタム
ご要望のとおりにあなた自身のオフセットをお選びください
オフセット変数の画像
カスタム装備は車の内部と外部の十分な隙間と地元当局の法令への準拠を保証しません。カスタム装備は顧客から要求された仕様により生産され、このためOZは注文前にプロショップから装備についてのコンサルティングを受けることをお勧めします。
ホイールギャラリー
アクセサリー

















