
Rally Adventure
The design of the new Rally Adventure conveys a strong sense of solidity while at the same time exuding lightness, investing the vehicle with one-of-a-kind style.
The design of the new Rally Adventure conveys a strong sense of solidity while at the same time exuding lightness, investing the vehicle with one-of-a-kind style.
The outer lip sports a smart black painted beadlock motif with black rivets, reminiscent of the stylistic and technical concepts found on rims typically used in the most extreme off-road conditions.
Thanks to their reinforced lip and totally respectable max load (up to 1,250 kg per wheel), Rally Adventure wheels can be installed on off-road vehicles, pick-ups and heavy commercial vehicles.
Rally Adventure is available in the exclusive two-tone Matt Dark Graphite Black Lip + Rivets finish and in Matt Black + Rivets finish, in 17” diameter, and with a long list of auto applications.
Matt Dark Graphite Black Lip + Rivets

商品の詳細





* Max load up to 1250 kg
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available: for info contact your OZ local reseller
8J x 17" | ||||
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | FAD, FCC, FAC, FCD | 5x160 | 45 |
FORD | BRONCO SPORT | 5x108 | 35 | |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/20/37 |
JEEP | GLADIATOR | JT | 5x127 | 0/20/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MERCEDES | SPRINTER 2018 | 906 | 6x130 | 45 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KAOT, KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30 |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 0/25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
TOYOTA | LAND CRUISER J15 | J15TN | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120x5 | 7L | 5x120 | 35/45 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35/45 |
ラリーアドベンチャー
サイズ | インセット | PCD | カラー | ハブ | 価格(税込み1本) |
17x8 | 30 | 5-150 | MDB | 110,1 | ¥88.000 |
37 | 5-127 | MDB | 71,6 | ¥88.000 | |
35 | 5-130 | MDB | 84,06 | ¥88.000 | |
35 | 5-112 | MDB | XL | ¥88.000 | |
40 | 5-114.3 | MDB | XL | ¥88.000 | |
35 | 5-108 | MDB | L | ¥88.000 | |
20 | 5-127 | MDB | 71,6 | ¥88.000 | |
0 | |||||
25 | 6-139.7 | MDB | 106,1 | ¥88.000 | |
0 |
カラー:MDB/マットダークグラファイトブラックリップ+リベット
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット設定があるものに限り1台分(4本)をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます
(ハブ専用、純正ボルトorナット仕様の場合など付属しないものも御座います。)
※純正キャップやランフラットタイヤ対応品は一部の商品のみとなります。(日本未導入の場合も御座います。)
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
2023/8/1現在