2009 F1 Championship
1 | Jenson Button | ![]() | Brawn Mercedes | 95 | ||||||
2 | Sebastian Vettel | ![]() | RBR Renault | 84 | ||||||
3 | Rubens Barrichello | ![]() | Brawn Mercedes | 77 | ||||||
4 | Mark Webber | ![]() | RBR Renault | 69,5 | ||||||
5 | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | 49 | ||||||
6 | Kimi Raikkonen | ![]() | Ferrari | 48 | ||||||
7 | Nico Rosberg | ![]() | Williams Toyota | 34,5 | ||||||
8 | Jarno Trulli | ![]() | Toyota | 32,5 | ||||||
9 | Fernando Alonso | ![]() | Renault | 26 | ||||||
10 | Timo Glock | ![]() | Toyota | 24 | ||||||
11 | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | 22 | ||||||
12 | Heikki Kovalainen | ![]() | McLaren | 22 | ||||||
13 | Nick Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | 19 | ||||||
14 | Robert Kubica | ![]() | BMW Sauber | 17 | ||||||
15 | Giancarlo Fisichella | ![]() | Force India/ Ferrari | 8 | ||||||
16 | Sebastien Buemi | ![]() | Toro Rosso Ferrari | 6 | ||||||
17 | Adrian Sutil | ![]() | Force India Mercedes | 5 | ||||||
18 | Kamui Kobayashi | ![]() | Toyota | 3 | ||||||
19 | Sebastien Bourdais | ![]() | Toro Rosso Ferrari | 2 |






















